Stagione 2023 · Round 5
Miami Grand Prix
Ritiro
0
tutti classificati · 20 partenti
Meteo
27°/37°
media aria/pista · asciutto · umidità 59%
Safety car
0
Impieghi SC/VSC
Storylines · This Grand Prix & circuit
Most SC/VSC · all-time P6
Circuito Info
Miami International Autodrome
Miami, USA
Record Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Max Verstappen
2 vittorie
· GP #1
P2 Lando Norris
1 vittorie
· → Max Verstappen -1
P2 Oscar Piastri
1 vittorie
· → Max Verstappen -1
P1 Max Verstappen
2
· GP #1
P2 Charles Leclerc
1
· → Max Verstappen -1
P2 Sergio Pérez
1
· → Max Verstappen -1
P1 Alexander Albon
5 partenze
· GP #1
P1 Fernando Alonso
5 partenze
· GP #1
P1 Pierre Gasly
5 partenze
· GP #1
Gara Trace · position by lap
| Pos | Pilota | Team | Griglia | Giro | Tempo / Stato | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen FL | Red Bull | 9 | 57 | 1:27:38.241 | 26 |
| 2 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 1 | 57 | +5.384 | 18 |
| 3 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | 57 | +26.305 | 15 |
| 4 | 63 George Russell | Mercedes | 6 | 57 | +33.229 | 12 |
| 5 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 57 | +42.511 | 10 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 13 | 57 | +51.249 | 8 |
| 7 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 57 | +52.988 | 6 |
| 8 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 5 | 57 | +55.670 | 4 |
| 9 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +58.123 | 2 |
| 10 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 4 | 57 | +1:02.945 | 1 |
| 11 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 57 | +1:04.309 | |
| 12 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 57 | +1:04.754 | |
| 13 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 57 | +1:11.637 | |
| 14 | 23 Alexander Albon | Williams | 11 | 57 | +1:12.861 | |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | 57 | +1:14.950 | |
| 16 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 14 | 57 | +1:18.440 | |
| 17 | 4 Lando Norris | McLaren | 16 | 57 | +1:27.717 | |
| 18 | 21 Nyck de Vries | AlphaTauri | 15 | 57 | +1:28.949 | |
| 19 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 19 | 56 | +20.510 | |
| 20 | 2 Logan Sargeant | Williams | 20 | 56 | +34.388 |
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Distacco dalla pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 | +0.027 Q3 |
| 2 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 | +0.283 Q2 |
| 3 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 | +0.334 Q2 |
| 4 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 | +0.859 Q2 |
| 5 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 | +0.798 Q2 |
| 6 | 63 George Russell | Mercedes | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 | +0.929 Q2 |
| 7 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 | +0.150 Q2 |
| 8 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 | +0.630 Q2 |
| 9 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 1:27.363 | 1:26.814 | POLE Q2 | |
| 10 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:27.864 | 1:27.564 | +0.750 Q2 | |
| 11 | 23 Alexander Albon | Williams | 1:28.234 | 1:27.795 | — | +0.981 Q2 |
| 12 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:27.945 | 1:27.903 | — | +1.089 Q2 |
| 13 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.846 | 1:27.975 | — | +1.032 Q1 |
| 14 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:28.180 | 1:28.091 | — | +1.277 Q2 |
| 15 | 21 Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:28.325 | 1:28.395 | — | +1.511 Q1 |
| 16 | 4 Lando Norris | McLaren | 1:28.394 | — | — | +1.580 Q1 |
| 17 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.429 | — | — | +1.615 Q1 |
| 18 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.476 | — | — | +1.662 Q1 |
| 19 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 1:28.484 | — | — | +1.670 Q1 |
| 20 | 2 Logan Sargeant | Williams | 1:28.577 | — | — | +1.763 Q1 |
Griglia di partenza
Ufficiale
1
11 Sergio Pérez
2
3
55 Carlos Sainz
4
5
10 Pierre Gasly
6
7
8
31 Esteban Ocon
9
10
11
12
13
14
24 Guanyu Zhou
15
16
17
22 Yuki Tsunoda
18
18 Lance Stroll
19
20
Final grid as classificato, including any dalla pit lane partenze. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the le qualifiche classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Nessun dato per questa sessione.
| Pos | Pilota | Giro migliore | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 George Russell | 1:30.125 | — | 18 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton | 1:30.337 | +0.212 | 24 |
| 3 | 16 Charles Leclerc | 1:30.449 | +0.324 | 23 |
| 4 | 1 Max Verstappen | 1:30.549 | +0.424 | 22 |
| 5 | 55 Carlos Sainz | 1:30.724 | +0.599 | 23 |
| 6 | 10 Pierre Gasly | 1:31.104 | +0.979 | 20 |
| 7 | 14 Fernando Alonso | 1:31.231 | +1.106 | 24 |
| 8 | 18 Lance Stroll | 1:31.337 | +1.212 | 24 |
| 9 | 27 Nico Hülkenberg | 1:31.392 | +1.267 | 14 |
| 10 | 31 Esteban Ocon | 1:31.542 | +1.417 | 27 |
| 11 | 11 Sergio Pérez | 1:31.566 | +1.441 | 22 |
| 12 | 81 Oscar Piastri | 1:31.810 | +1.685 | 24 |
| 13 | 20 Kevin Magnussen | 1:31.853 | +1.728 | 25 |
| 14 | 77 Valtteri Bottas | 1:31.902 | +1.777 | 24 |
| 15 | 23 Alexander Albon | 1:31.903 | +1.778 | 25 |
| 16 | 4 Lando Norris | 1:31.997 | +1.872 | 23 |
| 17 | 24 Guanyu Zhou | 1:32.134 | +2.009 | 22 |
| 18 | 22 Yuki Tsunoda | 1:32.169 | +2.044 | 28 |
| 19 | 2 Logan Sargeant | 1:32.619 | +2.494 | 27 |
| 20 | 21 Nyck de Vries | 1:34.637 | +4.512 | 10 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| Pos | Pilota | Giro migliore | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | 1:27.930 | — | 23 |
| 2 | 55 Carlos Sainz | 1:28.315 | +0.385 | 26 |
| 3 | 16 Charles Leclerc | 1:28.398 | +0.468 | 20 |
| 4 | 11 Sergio Pérez | 1:28.419 | +0.489 | 24 |
| 5 | 14 Fernando Alonso | 1:28.660 | +0.730 | 25 |
| 6 | 4 Lando Norris | 1:28.741 | +0.811 | 24 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton | 1:28.858 | +0.928 | 23 |
| 8 | 18 Lance Stroll | 1:28.930 | +1.000 | 23 |
| 9 | 31 Esteban Ocon | 1:28.937 | +1.007 | 25 |
| 10 | 23 Alexander Albon | 1:29.046 | +1.116 | 26 |
| 11 | 10 Pierre Gasly | 1:29.098 | +1.168 | 22 |
| 12 | 20 Kevin Magnussen | 1:29.171 | +1.241 | 22 |
| 13 | 24 Guanyu Zhou | 1:29.181 | +1.251 | 27 |
| 14 | 77 Valtteri Bottas | 1:29.189 | +1.259 | 26 |
| 15 | 63 George Russell | 1:29.216 | +1.286 | 21 |
| 16 | 81 Oscar Piastri | 1:29.339 | +1.409 | 24 |
| 17 | 27 Nico Hülkenberg | 1:29.393 | +1.463 | 22 |
| 18 | 22 Yuki Tsunoda | 1:29.613 | +1.683 | 25 |
| 19 | 21 Nyck de Vries | 1:29.928 | +1.998 | 25 |
| 20 | 2 Logan Sargeant | 1:30.038 | +2.108 | 27 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| Pos | Pilota | Giro migliore | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | 1:27.535 | — | 18 |
| 2 | 16 Charles Leclerc | 1:27.941 | +0.406 | 26 |
| 3 | 11 Sergio Pérez | 1:28.050 | +0.515 | 22 |
| 4 | 55 Carlos Sainz | 1:28.125 | +0.590 | 27 |
| 5 | 31 Esteban Ocon | 1:28.407 | +0.872 | 25 |
| 6 | 10 Pierre Gasly | 1:28.428 | +0.893 | 24 |
| 7 | 77 Valtteri Bottas | 1:28.456 | +0.921 | 19 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg | 1:28.497 | +0.962 | 16 |
| 9 | 23 Alexander Albon | 1:28.561 | +1.026 | 20 |
| 10 | 63 George Russell | 1:28.606 | +1.071 | 20 |
| 11 | 20 Kevin Magnussen | 1:28.607 | +1.072 | 14 |
| 12 | 14 Fernando Alonso | 1:28.618 | +1.083 | 24 |
| 13 | 44 Lewis Hamilton | 1:28.718 | +1.183 | 23 |
| 14 | 18 Lance Stroll | 1:28.723 | +1.188 | 24 |
| 15 | 24 Guanyu Zhou | 1:29.074 | +1.539 | 19 |
| 16 | 22 Yuki Tsunoda | 1:29.179 | +1.644 | 20 |
| 17 | 2 Logan Sargeant | 1:29.264 | +1.729 | 20 |
| 18 | 81 Oscar Piastri | 1:29.375 | +1.840 | 18 |
| 19 | 4 Lando Norris | 1:29.401 | +1.866 | 18 |
| 20 | 21 Nyck de Vries | 1:29.447 | +1.912 | 22 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| # | Pilota | Tempo sul giro | Giro |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | 1:29.708 | L56 |
| 2 | 1 Max Verstappen | 1:30.273 | L57 |
| 3 | 1 Max Verstappen | 1:30.372 | L52 |
| 4 | 1 Max Verstappen | 1:30.391 | L55 |
| 5 | 1 Max Verstappen | 1:30.492 | L54 |
| 6 | 14 Fernando Alonso | 1:30.519 | L57 |
| 7 | 1 Max Verstappen | 1:30.546 | L53 |
| 8 | 11 Sergio Pérez | 1:30.560 | L57 |
| 9 | 11 Sergio Pérez | 1:30.635 | L55 |
| 10 | 1 Max Verstappen | 1:30.637 | L48 |
Top 10 più veloce race giri — #1 is the più veloce lap of la gara(FL).
Pit stop · a confronto
| Pilota | Sosta | Giro | Tempo | Transito in dalla pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 2 Logan Sargeant | 1 | 2 | 15:37:09 | 48.938s |
| 4 Lando Norris | 1 | 4 | 15:40:18 | 24.090s |
| 81 Oscar Piastri | 1 | 5 | 15:41:49 | 22.205s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 14 | 15:55:45 | 22.616s |
| 21 Nyck de Vries | 1 | 15 | 15:57:33 | 23.487s |
| 10 Pierre Gasly | 1 | 15 | 15:57:16 | 22.417s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 15 | 15:57:23 | 23.158s |
| 16 Charles Leclerc | 1 | 17 | 16:00:25 | 22.068s |
| 63 George Russell | 1 | 17 | 16:00:18 | 22.335s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 18 | 16:01:46 | 22.278s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 20 | 16:04:48 | 21.884s |
| 23 Alexander Albon | 1 | 22 | 16:08:22 | 22.482s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 24 | 16:11:02 | 22.631s |
| 24 Guanyu Zhou | 1 | 31 | 16:22:27 | 22.796s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 33 | 16:25:26 | 23.120s |
| 22 Yuki Tsunoda | 1 | 36 | 16:30:01 | 22.390s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 37 | 16:31:29 | 22.150s |
| 31 Esteban Ocon | 1 | 39 | 16:34:33 | 21.942s |
| 18 Lance Stroll | 1 | 42 | 16:39:18 | 22.651s |
| 1 Max Verstappen | 1 | 45 | 16:42:58 | 22.688s |
soste
SG
10
20
30
40
50
L57
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S Soft
M Medium
H Hard
I Intermediate
W Wet
SC·VSC
sosta ai box
penalità scontata ai box
Gara · larghezza barra = giri su quel treno, ·+N = montato usato con N giri pregressi · fonte OpenF1 (2023+)
Mescole designate per questo Gran Premio
C2
Dura
C3
Media
C4
Morbida
Pirelli designa tre delle sue mescole slick per ogni evento; più alto è il numero C, più morbida è la gomma.
Documento FIA ↗
Più posizioni guadagnate in pista
Più posizioni perse
Charles Leclerc −12
Pierre Gasly −12
Kevin Magnussen −12
Gara · Somma delle posizioni guadagnate in pista giro per giro — esclusi il giro di partenza e i propri giri ai box.
Dati dei giri di gara dal 1996.
| Pilota | Tipo | Giro | Scontata | Assegnata | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 Carlos Sainz | Time penalty | 23 | A fine gara | +5s | Infringement - Car 55 - Pit lane speeding (5 second time penalty.) Documento FIA ↗ |
| Giro 23 · Scontata A fine gara · +5s Infringement - Car 55 - Pit lane speeding (5 second time penalty.) Documento FIA ↗ | |||||
Giro = giro in cui è stata inflitta la penalità · Scontata = giro in cui è stata scontata ai box (vuoto: sommata al tempo di gara)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Griglia penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the le qualifiche classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Pilota | Tipo | Giro | Scontata | Assegnata | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 Lewis Hamilton | No further action | Decision - Car 44 - Turn 17 Incident (No further action.) Documento FIA ↗ | |||
| Decision - Car 44 - Turn 17 Incident (No further action.) Documento FIA ↗ | |||||
| 20 Kevin Magnussen | No further action | Decision - Car 20 - Turn 17 Incident (No further action.) Documento FIA ↗ | |||
| Decision - Car 20 - Turn 17 Incident (No further action.) Documento FIA ↗ | |||||
Giro = giro in cui è stata inflitta la penalità · Scontata = giro in cui è stata scontata ai box (vuoto: sommata al tempo di gara)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Griglia penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the le qualifiche classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Pilota | Tipo | Giro | Scontata | Assegnata | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sergio Pérez | Black-and-white flag warning | CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY | |||
| CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY | |||||
Giro = giro in cui è stata inflitta la penalità · Scontata = giro in cui è stata scontata ai box (vuoto: sommata al tempo di gara)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Griglia penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the le qualifiche classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Pilota | Tipo | Giro | Scontata | Assegnata | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sergio Pérez | Reprimenda | Decision - Car 11 - Piloti' Parade (Reprimenda (Non-driving).) Documento FIA ↗ | |||
| Decision - Car 11 - Piloti' Parade (Reprimenda (Non-driving).) Documento FIA ↗ | |||||
Giro = giro in cui è stata inflitta la penalità · Scontata = giro in cui è stata scontata ai box (vuoto: sommata al tempo di gara)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Griglia penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the le qualifiche classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Gara order is the final classification(post-race penalties applied) · le qualifiche session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ritiro = Finished(Finished·+N Giri) non-Finished statuses
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 20:50
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 20:50