ドライバー · 2001–2021 · RAI · No.7
7
Kimi Räikkönen
RAI チャンピオン 1出走
352
エントリー数
勝利
21
勝利
表彰台
103
表彰台
ポール
18
ポールポジション
Fastest 周回
42
ファステストラップ
ポイント
1,873
通算ポイント
タイトル
1
ワールドチャンピオンシップ
優勝 Rate
6.0%
勝率
オーバーテイク
2,703
コース上 · 1996年以降
Career Trajectory · シーズン別ランキング
| シーズン | Team | 出走 | 勝利 | 表彰台 | ポイント | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Alfa Romeo | 20 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 2020 | Alfa Romeo | 17 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2019 | Alfa Romeo | 21 | 0 | 0 | 43 | 12 |
| 2018 | Ferrari | 21 | 1 | 12 | 251 | 3 |
| 2017 | Ferrari | 20 | 0 | 7 | 205 | 4 |
| 2016 | Ferrari | 21 | 0 | 4 | 186 | 6 |
| 2015 | Ferrari | 19 | 0 | 3 | 150 | 4 |
| 2014 | Ferrari | 19 | 0 | 0 | 55 | 12 |
| 2013 | Lotus F1 | 17 | 1 | 8 | 183 | 5 |
| 2012 | Lotus F1 | 20 | 1 | 7 | 207 | 3 |
| 2009 | Ferrari | 17 | 1 | 5 | 48 | 6 |
| 2008 | Ferrari | 18 | 2 | 9 | 75 | 3 |
| 2007 | Ferrari | 17 | 6 | 12 | 110 | 1 |
| 2006 | McLaren | 18 | 0 | 6 | 65 | 5 |
| 2005 | McLaren | 19 | 7 | 12 | 112 | 2 |
| 2004 | McLaren | 18 | 1 | 4 | 45 | 7 |
| 2003 | McLaren | 16 | 1 | 10 | 91 | 2 |
| 2002 | McLaren | 17 | 0 | 4 | 24 | 6 |
| 2001 | Sauber | 17 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Team | 期間 | 出走 | 勝利 | 表彰台 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Sauber | 2001 | 17 | 0 | 0 | 9 |
| McLaren | 2002–2006 | 88 | 9 | 36 | 337 |
| Ferrari | 2007–2018 | 152 | 10 | 52 | 1,080 |
| Lotus F1 | 2012–2013 | 37 | 2 | 15 | 390 |
| Alfa Romeo | 2019–2021 | 58 | 0 | 0 | 57 |
| グランプリ | 出走 | 勝利 | 表彰台 | 最高 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Grand Prix | 17 | 4 | 5 | P1 | 87 |
| Spanish Grand Prix | 19 | 2 | 5 | P1 | 91 |
| Australian Grand Prix | 17 | 2 | 6 | P1 | 99 |
| Malaysian Grand Prix | 15 | 2 | 3 | P1 | 66 |
| Hungarian Grand Prix | 19 | 1 | 9 | P1 | 135 |
| British Grand Prix | 19 | 1 | 7 | P1 | 112 |
| Monaco Grand Prix | 18 | 1 | 4 | P1 | 66 |
| Japanese Grand Prix | 17 | 1 | 5 | P1 | 106 |
| Brazilian Grand Prix | 16 | 1 | 7 | P1 | 108 |
| Canadian Grand Prix | 16 | 1 | 2 | P1 | 74 |
| United States Grand Prix | 15 | 1 | 3 | P1 | 64 |
| Chinese Grand Prix | 14 | 1 | 6 | P1 | 101 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 11 | 1 | 2 | P1 | 62 |
| French Grand Prix | 11 | 1 | 5 | P1 | 64 |
| Turkish Grand Prix | 7 | 1 | 3 | P1 | 24 |
| Italian Grand Prix | 18 | 0 | 4 | P2 | 92 |
| Bahrain Grand Prix | 16 | 0 | 8 | P2 | 120 |
| German Grand Prix | 14 | 0 | 4 | P2 | 65 |
| Austrian Grand Prix | 11 | 0 | 3 | P2 | 57 |
| European Grand Prix | 11 | 0 | 3 | P2 | 45 |
| Singapore Grand Prix | 10 | 0 | 2 | P3 | 64 |
| Russian Grand Prix | 8 | 0 | 2 | P3 | 52 |
| San Marino Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P2 | 13 |
| Mexican Grand Prix | 5 | 0 | 2 | P3 | 38 |
| Azerbaijan Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P2 | 20 |
| Portuguese Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Korean Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P2 | 28 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Indian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P7 | 12 |
| Styrian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Mexico City Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| 70th Anniversary Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| São Paulo Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Tuscan Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Qatar Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Sakhir Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Eifel Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
First / Last
| デビュー | 2001 Australian Grand Prix |
| 初勝利 | 2003 Malaysian Grand Prix |
| 最後の優勝 | 2018 United States Grand Prix |
| 初ポール | 2003 European Grand Prix |
| シーズン最多勝 | 7 (2005) |
Streaks · 最長連続記録
| 連勝 | 2 |
| 連続表彰台 | 7 |
| 連続入賞 | 27 |
| 連続ポール | 3 |
Age 記録
| デビュー時年齢 | 21y 138d |
| 初勝利時の年齢 | 23y 157d |
| 史上最年少優勝 | P10 |
All-Time Rankings · 歴代ランキング
勝利
P16
21 勝利
表彰台
P7
103 表彰台
Pole Position
P18
18 Pole Position
ポイント
P5
1,873 ポイント
出走
P3
352 出走
タイトル
P18
1 タイトル
ピットストップ & 周回 · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
ピットストップ
356
記録されたピットストップ
Best Stop
14.943s
ピットレーン通過の最速(停止時間ではない)
周回 Recorded
18,623
記録された周回
ペナルティ · 2023+ race control basis
| グリッド降格 | 18 |
| No further action | 5 |
FIA 文書 · 51 (2019+)
| Offence - Car 7 - Rear wing assembly ↗ · 2021 Brazilian Grand Prix |
| Offence - Car 7 - Pit lane speeding ↗ · 2021 Mexican Grand Prix |
| Offence - Car 7 - Pit entry ↗ · 2021 Mexican Grand Prix |
| Summons - Car 7 - Pit entry incident ↗ · 2021 Mexican Grand Prix |
| Offence - Car 7 - Turn 2 ↗ · 2021 Mexican Grand Prix |
タイヤ
OpenF1 No race スティント in the collected range (2023+).
| チームメイト | 期間 | 同僚として出走 | 上位 | 下位 | 対決勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 2015–2018 | 81 | 23 | 58 | 28% | 比較 → |
| Antonio Giovinazzi | 2019–2021 | 58 | 39 | 19 | 67% | 比較 → |
| David Coulthard | 2002–2004 | 51 | 27 | 24 | 53% | 比較 → |
| Felipe Massa | 2007–2009 | 45 | 22 | 23 | 49% | 比較 → |
| Romain Grosjean | 2012–2013 | 36 | 28 | 8 | 78% | 比較 → |
| Juan Pablo Montoya | 2005–2006 | 27 | 17 | 10 | 63% | 比較 → |
| Fernando Alonso | 2014 | 19 | 3 | 16 | 16% | 比較 → |
| Nick Heidfeld | 2001 | 17 | 7 | 10 | 41% | 比較 → |
| Pedro de la Rosa | 2005–2006 | 9 | 6 | 3 | 67% | 比較 → |
| Giancarlo Fisichella | 2009 | 5 | 5 | 0 | 100% | 比較 → |
| Luca Badoer | 2009 | 2 | 2 | 0 | 100% | 比較 → |
| Alexander Wurz | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0% | 比較 → |
| Jérôme d'Ambrosio | 2012 | 1 | 1 | 0 | 100% | 比較 → |
最終classification順(リタイア含む順位順)での直接対決。
| サーキット | 出走 | 勝利 | 表彰台 | 最高 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| サーキット de Spa-Francorchamps · Belgium | 17 | 4 | 5 | P1 | 87 |
| サーキット de Barcelona-Catalunya · Spain | 19 | 2 | 5 | P1 | 91 |
| Albert Park Grand Prix サーキット · Australia | 17 | 2 | 6 | P1 | 99 |
| Sepang International サーキット · Malaysia | 15 | 2 | 3 | P1 | 66 |
| Silverstone サーキット · UK | 20 | 1 | 7 | P1 | 112 |
| Hungaroring · Hungary | 19 | 1 | 9 | P1 | 135 |
| サーキット de Monaco · Monaco | 18 | 1 | 4 | P1 | 66 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 17 | 1 | 7 | P1 | 108 |
| サーキット Gilles Villeneuve · Canada | 16 | 1 | 2 | P1 | 74 |
| Suzuka サーキット · Japan | 15 | 1 | 3 | P1 | 94 |
| Shanghai International サーキット · China | 14 | 1 | 6 | P1 | 101 |
| Yas Marina サーキット · UAE | 11 | 1 | 2 | P1 | 62 |
| サーキット de Nevers Magny-Cours · France | 8 | 1 | 4 | P1 | 43 |
| サーキット of the Americas · USA | 8 | 1 | 2 | P1 | 48 |
| Istanbul Park · Turkey | 7 | 1 | 3 | P1 | 24 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 18 | 0 | 4 | P2 | 92 |
| Bahrain International サーキット · Bahrain | 17 | 0 | 8 | P2 | 120 |
| Red Bull Ring · Austria | 13 | 0 | 3 | P2 | 57 |
| Hockenheimring · Germany | 12 | 0 | 3 | P3 | 47 |
| Marina Bay Street サーキット · Singapore | 10 | 0 | 2 | P3 | 64 |
| Nürburgring · Germany | 10 | 0 | 2 | P2 | 27 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 8 | 0 | 1 | P2 | 15 |
| Sochi Autodrom · Russia | 8 | 0 | 2 | P3 | 52 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 7 | 0 | 1 | P2 | 16 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 6 | 0 | 2 | P3 | 42 |
| Baku City サーキット · Azerbaijan | 5 | 0 | 1 | P2 | 32 |
| Valencia Street サーキット · Spain | 3 | 0 | 2 | P2 | 24 |
| サーキット Paul Ricard · France | 3 | 0 | 1 | P3 | 21 |
| Buddh International サーキット · India | 2 | 0 | 0 | P7 | 12 |
| Autódromo Internacional do Algarve · Portugal | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 2 | P3 | 12 |
| Korean International サーキット · Korea | 2 | 0 | 1 | P2 | 28 |
| Jeddah Corniche サーキット · Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Autodromo Internazionale del Mugello · Italy | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Losail International サーキット · Qatar | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: 世界選手権 レース(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (予選 session data 2003+) ·
最速-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15