팀메이트 시절 — 같은 차
완주 횟수앞섬
예선앞섬
Alan Jones · Carlos Reutemann
예선은 전 시대에 다 있는 스타팅 그리드 순위로 비교한다 — 그리드 페널티가 반영된 값이다.
결승 맞대결
43
—
50
93 공유
예선 맞대결
31
—
62
93 공유
챔피언십 기록
1
월드 타이틀
0
0
준우승
1
3
톱3 완주
4
P1
최고 챔피언십 순위
P2
순위표에서 앞선 횟수:
3 · 4
1975
P3
1976
P15
1977
P4
1978
P3
1979
P3
1980
P1
1981
P2
시즌별 팀메이트 대결
10
4
1980
7
8
1981
커리어 통산
Alan Jones
Carlos Reutemann
챔피언십
1
0
우승
12
12
폴 포지션
6
6
포디움
24
45
패스티스트 랩
0
0
통산 포인트
206
310
출전
117
146
비율 보정 · 출전당
Alan Jones
Carlos Reutemann
승률
10.3%
8.2%
포디움률
20.5%
30.8%
폴 비율
5.1%
4.1%
출전당 포인트
1.8
2.1
평균 그리드
P11.5
P7.2
평균 완주 순위
P11.4
P10.0
완주율
59%
67.1%
비율은 전성기를, 통산은 롱런을 보여준다. 평균 그리드·평균 순위는 낮을수록 좋다.
리타이어 이유
Alan Jones
Carlos Reutemann
기계 결함
31
34
사고
14
12
완주 상태로 분류. 기계 결함은 차량 고장, 사고는 충돌·접촉·손상 — 둘 다 적을수록 좋다.
원인이 불분명한 리타이어: 3 · 2
마일스톤·레이스크래프트
1975
데뷔 시즌
1972
1977 · 나이 30
첫 승
1974 · 나이 31
1979
첫 폴
1972
1980 · 나이 33
첫 타이틀
—
P1
최고 완주 순위
P1
+0.1
평균 순위 상승
-2.8
시즌 포인트 궤적
Alan Jones
Carlos Reutemann
각 시즌 최종 포인트 — 배점 방식은 시대마다 달랐다.
서킷별
| 서킷 | Alan Jones | Carlos Reutemann |
|---|---|---|
| 승 · 포디움 · 최고 | 승 · 포디움 · 최고 | |
| 승 · 포디움 · 최고 승 · 포디움 · 최고 | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 2 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Red Bull Ring | 2 · 3 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Alan Jones 2 · 3 · P1 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Long Beach | 1 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 2 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Alan Jones 2 · 2 · P1 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Brands Hatch | 1 · 1 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P2 | 2 · 2 · P1 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 2 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Zolder | 0 · 1 · P2 | 1 · 4 · P1 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 1 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 1 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 4 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 1 · P2 | 1 · 3 · P1 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P4 | 1 · 3 · P1 |
| Alan Jones 0 · 0 · P4 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Hockenheimring | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| Alan Jones 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Circuit Park Zandvoort | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Circuit Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Alan Jones 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Las Vegas Street Circuit | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 0 · P8 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 2 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| Alan Jones 0 · 2 · P2 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 1 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Jarama | 0 · 0 · P7 | 0 · 2 · P2 |
| Alan Jones 0 · 0 · P7 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P11 | 0 · 2 · P2 |
| Alan Jones 0 · 0 · P11 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Alan Jones 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P2 |
| Alan Jones 0 · 0 · P4 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P6 |
| Alan Jones 0 · 0 · P4 0 · 0 · P6 Carlos Reutemann | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P4 |
| Alan Jones 0 · 0 · P4 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
소속 팀
Alan Jones
Carlos Reutemann
Brabham 1972–1975Ferrari 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Ferrari 1977–1978Team Lotus 1979Williams 1980–1982
19721986
산출 기준
맞대결은 두 드라이버가 모두 분류된 레이스만 세고 최종 순위(페널티 반영 후)로 비교한다. 팀메이트 항목은 같은 차를 탄 시즌만 센다. 커리어 통산은 원본 데이터를 그대로 따른다. 데이터: Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0).