팀메이트 시절 — 같은 차
완주 횟수앞섬
예선앞섬
Eddie Cheever · Jacques Laffite
예선은 전 시대에 다 있는 스타팅 그리드 순위로 비교한다 — 그리드 페널티가 반영된 값이다.
결승 맞대결
33
—
50
83 공유
예선 맞대결
40
—
42
83 공유
챔피언십 기록
0
월드 타이틀
0
0
준우승
0
0
톱3 완주
0
P7
최고 챔피언십 순위
P4
순위표에서 앞선 횟수:
2 · 2
1981
P4
1982
P12
1983
P7
1984
P14
시즌별 팀메이트 대결
9
5
1982
커리어 통산
Eddie Cheever
Jacques Laffite
챔피언십
0
0
우승
0
6
폴 포지션
0
7
포디움
9
33
패스티스트 랩
0
0
통산 포인트
70
228
출전
132
177
비율 보정 · 출전당
Eddie Cheever
Jacques Laffite
승률
0%
3.4%
포디움률
6.8%
18.6%
폴 비율
0%
4%
출전당 포인트
0.5
1.3
평균 그리드
P14.6
P11.5
평균 완주 순위
P14.0
P11.9
완주율
41.7%
53.7%
비율은 전성기를, 통산은 롱런을 보여준다. 평균 그리드·평균 순위는 낮을수록 좋다.
리타이어 이유
Eddie Cheever
Jacques Laffite
기계 결함
64
60
사고
10
12
완주 상태로 분류. 기계 결함은 차량 고장, 사고는 충돌·접촉·손상 — 둘 다 적을수록 좋다.
원인이 불분명한 리타이어: 3 · 10
마일스톤·레이스크래프트
1978
데뷔 시즌
1974
—
첫 승
1977 · 나이 33
—
첫 폴
1976
—
첫 타이틀
—
P2
최고 완주 순위
P1
+0.6
평균 순위 상승
-0.5
시즌 포인트 궤적
Eddie Cheever
Jacques Laffite
각 시즌 최종 포인트 — 배점 방식은 시대마다 달랐다.
서킷별
| 서킷 | Eddie Cheever | Jacques Laffite |
|---|---|---|
| 승 · 포디움 · 최고 | 승 · 포디움 · 최고 | |
| 승 · 포디움 · 최고 승 · 포디움 · 최고 | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P4 | 1 · 4 · P1 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P4 1 · 4 · P1 Jacques Laffite | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 1 · 4 · P1 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P5 1 · 4 · P1 Jacques Laffite | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P2 1 · 1 · P1 Jacques Laffite | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Jacques Laffite | ||
| Zolder | 0 · 1 · P3 | 0 · 3 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 3 · P2 Jacques Laffite | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 2 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Eddie Cheever 0 · 2 · P3 0 · 1 · P3 Jacques Laffite | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P13 | 0 · 3 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P13 0 · 3 · P2 Jacques Laffite | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Jacques Laffite | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Jacques Laffite | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P3 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P4 0 · 2 · P3 Jacques Laffite | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 Jacques Laffite | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P3 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P4 0 · 2 · P3 Jacques Laffite | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 2 · P2 Jacques Laffite | ||
| Jarama | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 2 · P2 Jacques Laffite | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P6 0 · 1 · P2 Jacques Laffite | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Jacques Laffite | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Jacques Laffite | ||
| Las Vegas Street Circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 Jacques Laffite | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P7 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P7 0 · 0 · P7 Jacques Laffite | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P10 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P10 0 · 0 · P10 Jacques Laffite | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Jacques Laffite | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Jacques Laffite | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P8 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P13 0 · 0 · P8 Jacques Laffite | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P14 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P6 0 · 0 · P14 Jacques Laffite | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · — |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P8 0 · 0 · — Jacques Laffite | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Jacques Laffite | ||
소속 팀
산출 기준
맞대결은 두 드라이버가 모두 분류된 레이스만 세고 최종 순위(페널티 반영 후)로 비교한다. 팀메이트 항목은 같은 차를 탄 시즌만 센다. 커리어 통산은 원본 데이터를 그대로 따른다. 데이터: Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0).