팀메이트 시절 — 같은 차
완주 횟수앞섬
예선앞섬
Eddie Cheever · Riccardo Patrese
예선은 전 시대에 다 있는 스타팅 그리드 순위로 비교한다 — 그리드 페널티가 반영된 값이다.
결승 맞대결
62
—
70
132 공유
예선 맞대결
29
—
103
132 공유
챔피언십 기록
0
월드 타이틀
0
0
준우승
1
0
톱3 완주
3
P7
최고 챔피언십 순위
P2
순위표에서 앞선 횟수:
2 · 5
1981
P11
1982
P10
1983
P7
1984
P13
1987
P10
1988
P11
1989
P3
시즌별 팀메이트 대결
8
7
1984
7
9
1985
커리어 통산
Eddie Cheever
Riccardo Patrese
챔피언십
0
0
우승
0
6
폴 포지션
0
8
포디움
9
37
패스티스트 랩
0
0
통산 포인트
70
281
출전
132
257
비율 보정 · 출전당
Eddie Cheever
Riccardo Patrese
승률
0%
2.3%
포디움률
6.8%
14.4%
폴 비율
0%
3.1%
출전당 포인트
0.5
1.1
평균 그리드
P14.6
P9.3
평균 완주 순위
P14.0
P12.7
완주율
41.7%
49.4%
비율은 전성기를, 통산은 롱런을 보여준다. 평균 그리드·평균 순위는 낮을수록 좋다.
리타이어 이유
Eddie Cheever
Riccardo Patrese
기계 결함
64
96
사고
10
32
완주 상태로 분류. 기계 결함은 차량 고장, 사고는 충돌·접촉·손상 — 둘 다 적을수록 좋다.
원인이 불분명한 리타이어: 3 · 2
마일스톤·레이스크래프트
1978
데뷔 시즌
1977
—
첫 승
1982 · 나이 28
—
첫 폴
1981
—
첫 타이틀
—
P2
최고 완주 순위
P1
+0.6
평균 순위 상승
-3.4
시즌 포인트 궤적
Eddie Cheever
Riccardo Patrese
각 시즌 최종 포인트 — 배점 방식은 시대마다 달랐다.
서킷별
| 서킷 | Eddie Cheever | Riccardo Patrese |
|---|---|---|
| 승 · 포디움 · 최고 | 승 · 포디움 · 최고 | |
| 승 · 포디움 · 최고 승 · 포디움 · 최고 | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P4 | 1 · 4 · P1 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P4 1 · 4 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P7 | 1 · 3 · P1 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P7 1 · 3 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 0 · P8 | 1 · 3 · P1 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P8 1 · 3 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P6 | 1 · 1 · P1 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P6 1 · 1 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P2 | 0 · 3 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P2 0 · 3 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 2 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Eddie Cheever 0 · 2 · P3 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P2 0 · 0 · P6 Riccardo Patrese | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Zolder | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Riccardo Patrese | ||
| Las Vegas Street Circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P11 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 0 · P11 Riccardo Patrese | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P10 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P4 0 · 0 · P10 Riccardo Patrese | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P9 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P13 0 · 0 · P9 Riccardo Patrese | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P7 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P10 0 · 0 · P7 Riccardo Patrese | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P5 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P13 0 · 0 · P5 Riccardo Patrese | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P5 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P8 0 · 0 · P5 Riccardo Patrese | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Riccardo Patrese | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Riccardo Patrese | ||
| Jarama | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P10 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 0 · P10 Riccardo Patrese | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 0 · — Riccardo Patrese | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 0 · — Riccardo Patrese | ||
소속 팀
산출 기준
맞대결은 두 드라이버가 모두 분류된 레이스만 세고 최종 순위(페널티 반영 후)로 비교한다. 팀메이트 항목은 같은 차를 탄 시즌만 센다. 커리어 통산은 원본 데이터를 그대로 따른다. 데이터: Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0).