팀메이트 시절 — 같은 차
완주 횟수앞섬
예선앞섬
Hans-Joachim Stuck · Brett Lunger
예선은 전 시대에 다 있는 스타팅 그리드 순위로 비교한다 — 그리드 페널티가 반영된 값이다.
결승 맞대결
17
—
16
33 공유
예선 맞대결
32
—
1
33 공유
챔피언십 기록
0
월드 타이틀
0
0
준우승
0
0
톱3 완주
0
P11
최고 챔피언십 순위
—
시즌별 팀메이트 대결
0
1
1977
커리어 통산
Hans-Joachim Stuck
Brett Lunger
챔피언십
0
0
우승
0
0
폴 포지션
0
0
포디움
2
0
패스티스트 랩
0
0
통산 포인트
29
0
출전
77
34
비율 보정 · 출전당
Hans-Joachim Stuck
Brett Lunger
승률
0%
0%
포디움률
2.6%
0%
폴 비율
0%
0%
출전당 포인트
0.4
0.0
평균 그리드
P14.4
P21.1
평균 완주 순위
P15.6
P13.9
완주율
39%
67.6%
비율은 전성기를, 통산은 롱런을 보여준다. 평균 그리드·평균 순위는 낮을수록 좋다.
리타이어 이유
Hans-Joachim Stuck
Brett Lunger
기계 결함
27
6
사고
19
5
완주 상태로 분류. 기계 결함은 차량 고장, 사고는 충돌·접촉·손상 — 둘 다 적을수록 좋다.
원인이 불분명한 리타이어: 1 · 0
마일스톤·레이스크래프트
1974
데뷔 시즌
1975
—
첫 승
—
—
첫 폴
—
—
첫 타이틀
—
P3
최고 완주 순위
P7
-0.7
평균 순위 상승
+7.2
시즌 포인트 궤적
Hans-Joachim Stuck
Brett Lunger
각 시즌 최종 포인트 — 배점 방식은 시대마다 달랐다.
서킷별
| 서킷 | Hans-Joachim Stuck | Brett Lunger |
|---|---|---|
| 승 · 포디움 · 최고 | 승 · 포디움 · 최고 | |
| 승 · 포디움 · 최고 승 · 포디움 · 최고 | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P8 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 1 · P3 0 · 0 · P8 Brett Lunger | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Brett Lunger | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P10 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · P11 0 · 0 · P10 Brett Lunger | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P10 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · P5 0 · 0 · P10 Brett Lunger | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P9 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · P7 0 · 0 · P9 Brett Lunger | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P11 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · P5 0 · 0 · P11 Brett Lunger | ||
| Jarama | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P10 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · P4 0 · 0 · P10 Brett Lunger | ||
| Zolder | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P7 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · P6 0 · 0 · P7 Brett Lunger | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P8 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · P5 0 · 0 · P8 Brett Lunger | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P11 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · — 0 · 0 · P11 Brett Lunger | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P11 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · P10 0 · 0 · P11 Brett Lunger | ||
| Long Beach | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · — 0 · 0 · — Brett Lunger | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Brett Lunger | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P17 | 0 · 0 · P13 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · P17 0 · 0 · P13 Brett Lunger | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P16 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · P7 0 · 0 · P16 Brett Lunger | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P13 |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · P5 0 · 0 · P13 Brett Lunger | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Hans-Joachim Stuck 0 · 0 · — 0 · 0 · — Brett Lunger | ||
소속 팀
산출 기준
맞대결은 두 드라이버가 모두 분류된 레이스만 세고 최종 순위(페널티 반영 후)로 비교한다. 팀메이트 항목은 같은 차를 탄 시즌만 센다. 커리어 통산은 원본 데이터를 그대로 따른다. 데이터: Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0).