팀메이트 시절 — 같은 차
완주 횟수앞섬
예선앞섬
Jacques Laffite · Eddie Cheever
예선은 전 시대에 다 있는 스타팅 그리드 순위로 비교한다 — 그리드 페널티가 반영된 값이다.
결승 맞대결
50
—
33
83 공유
예선 맞대결
42
—
40
83 공유
챔피언십 기록
0
월드 타이틀
0
0
준우승
0
0
톱3 완주
0
P4
최고 챔피언십 순위
P7
순위표에서 앞선 횟수:
2 · 2
1981
P4
1982
P12
1983
P7
1984
P14
시즌별 팀메이트 대결
5
9
1982
커리어 통산
Jacques Laffite
Eddie Cheever
챔피언십
0
0
우승
6
0
폴 포지션
7
0
포디움
33
9
패스티스트 랩
0
0
통산 포인트
228
70
출전
177
132
비율 보정 · 출전당
Jacques Laffite
Eddie Cheever
승률
3.4%
0%
포디움률
18.6%
6.8%
폴 비율
4%
0%
출전당 포인트
1.3
0.5
평균 그리드
P11.5
P14.6
평균 완주 순위
P11.9
P14.0
완주율
53.7%
41.7%
비율은 전성기를, 통산은 롱런을 보여준다. 평균 그리드·평균 순위는 낮을수록 좋다.
리타이어 이유
Jacques Laffite
Eddie Cheever
기계 결함
60
64
사고
12
10
완주 상태로 분류. 기계 결함은 차량 고장, 사고는 충돌·접촉·손상 — 둘 다 적을수록 좋다.
원인이 불분명한 리타이어: 10 · 3
마일스톤·레이스크래프트
1974
데뷔 시즌
1978
1977 · 나이 33
첫 승
—
1976
첫 폴
—
—
첫 타이틀
—
P1
최고 완주 순위
P2
-0.5
평균 순위 상승
+0.6
시즌 포인트 궤적
Jacques Laffite
Eddie Cheever
각 시즌 최종 포인트 — 배점 방식은 시대마다 달랐다.
서킷별
| 서킷 | Jacques Laffite | Eddie Cheever |
|---|---|---|
| 승 · 포디움 · 최고 | 승 · 포디움 · 최고 | |
| 승 · 포디움 · 최고 승 · 포디움 · 최고 | ||
| Red Bull Ring | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Jacques Laffite 1 · 4 · P1 0 · 0 · P4 Eddie Cheever | ||
| Hockenheimring | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Jacques Laffite 1 · 4 · P1 0 · 0 · P5 Eddie Cheever | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Jacques Laffite 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Eddie Cheever | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · — |
| Jacques Laffite 1 · 1 · P1 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Zolder | 0 · 3 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Jacques Laffite 0 · 3 · P2 0 · 1 · P3 Eddie Cheever | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P3 |
| Jacques Laffite 0 · 1 · P3 0 · 2 · P3 Eddie Cheever | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 3 · P2 | 0 · 0 · P13 |
| Jacques Laffite 0 · 3 · P2 0 · 0 · P13 Eddie Cheever | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Jacques Laffite 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 Eddie Cheever | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Jacques Laffite 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Eddie Cheever | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Jacques Laffite 0 · 2 · P3 0 · 0 · P4 Eddie Cheever | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Jacques Laffite 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 Eddie Cheever | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Jacques Laffite 0 · 2 · P3 0 · 0 · P4 Eddie Cheever | ||
| Nürburgring | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · — |
| Jacques Laffite 0 · 2 · P2 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Jarama | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · — |
| Jacques Laffite 0 · 2 · P2 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| Jacques Laffite 0 · 1 · P2 0 · 0 · P6 Eddie Cheever | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 Eddie Cheever | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · — |
| Jacques Laffite 0 · 1 · P2 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Las Vegas Street Circuit | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P6 0 · 1 · P3 Eddie Cheever | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P7 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P7 0 · 0 · P7 Eddie Cheever | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P10 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P10 0 · 0 · P10 Eddie Cheever | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Eddie Cheever | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P13 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P8 0 · 0 · P13 Eddie Cheever | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P14 | 0 · 0 · P6 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P14 0 · 0 · P6 Eddie Cheever | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P8 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · — 0 · 0 · P8 Eddie Cheever | ||
| Fair Park | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
소속 팀
산출 기준
맞대결은 두 드라이버가 모두 분류된 레이스만 세고 최종 순위(페널티 반영 후)로 비교한다. 팀메이트 항목은 같은 차를 탄 시즌만 센다. 커리어 통산은 원본 데이터를 그대로 따른다. 데이터: Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0).