Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Daniel Ricciardo · Narain Karthikeyan
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
18
—
2
20 gedeeld
Kwalificatieduels
20
—
0
20 gedeeld
Kampioenschapsbalans
0
Wereldtitels
0
0
Vicekampioen
0
2
Top 3-finishes
0
P3
Beste kampioenschap
P18
Eindigde voor in de stand:
1 · 1
2011
P26
2012
P18
Duel met teamgenoot per seizoen
0
1
2011
Carrièretotalen
Daniel Ricciardo
Narain Karthikeyan
Kampioenschappen
0
0
Overwinningen
8
0
Poles
3
0
Podia
32
0
Snelste ronden
17
0
Carrièrepunten
1,320
5
Starts
257
46
Naar verhouding · per start
Daniel Ricciardo
Narain Karthikeyan
Winstpercentage
3.1%
0%
Podiumpercentage
12.5%
0%
Polepercentage
1.2%
0%
Punten per start
5.1
0.1
Gem. startpositie
P10.0
P20.4
Gem. finish
P10.2
P18.3
Finishpercentage
85.6%
71.7%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Inhalen op de baan
Daniel Ricciardo
Narain Karthikeyan
Inhaalacties
2,321
253
Inhaalacties / race
9.1
5.5
Verloren posities
2,023
195
Som van de per ronde op de baan gewonnen posities — startronde en eigen pitrondes uitgesloten.
Alleen races met rondegegevens tellen mee, dus het cijfer per race is de eerlijke vergelijking tussen tijdperken.
Waarom ze uitvielen
Daniel Ricciardo
Narain Karthikeyan
Technische uitvalbeurten
24
8
Uitvalbeurten door crash
8
4
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 5 · 1
Mijlpalen en racecraft
2011
Debuutseizoen
2005
2014 · leeftijd 24
Eerste zege
—
2016
Eerste pole
—
—
Eerste titel
—
P1
Beste finish
P4
-0.2
Gem. plaatsen gewonnen
+2.1
Puntenverloop per seizoen
Daniel Ricciardo
Narain Karthikeyan
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Daniel Ricciardo | Narain Karthikeyan |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P15 |
| RIC 1 · 4 · P1 0 · 0 · P15 KAR | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| RIC 1 · 3 · P1 0 · 0 · P11 KAR | ||
| Hungaroring | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P12 |
| RIC 1 · 3 · P1 0 · 0 · P12 KAR | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P17 |
| RIC 1 · 2 · P1 0 · 0 · P17 KAR | ||
| Sepang International Circuit | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| RIC 1 · 2 · P1 0 · 0 · P11 KAR | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P19 |
| RIC 1 · 1 · P1 0 · 0 · P19 KAR | ||
| Shanghai International Circuit | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P22 |
| RIC 1 · 1 · P1 0 · 0 · P22 KAR | ||
| Marina Bay Street Circuit | 0 · 4 · P2 | 0 · 0 · — |
| RIC 0 · 4 · P2 0 · 0 · — KAR | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P13 |
| RIC 0 · 2 · P3 0 · 0 · P13 KAR | ||
| Circuit of the Americas | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P22 |
| RIC 0 · 2 · P3 0 · 0 · P22 KAR | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P21 |
| RIC 0 · 1 · P3 0 · 0 · P21 KAR | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P15 |
| RIC 0 · 1 · P3 0 · 0 · P15 KAR | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P16 |
| RIC 0 · 1 · P2 0 · 0 · P16 KAR | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P12 |
| RIC 0 · 1 · P3 0 · 0 · P12 KAR | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P16 |
| RIC 0 · 1 · P3 0 · 0 · P16 KAR | ||
| Bahrain International Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P21 |
| RIC 0 · 0 · P4 0 · 0 · P21 KAR | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P15 |
| RIC 0 · 0 · P4 0 · 0 · P15 KAR | ||
| Yas Marina Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| RIC 0 · 0 · P4 0 · 0 · — KAR | ||
| Albert Park Grand Prix Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P15 |
| RIC 0 · 0 · P4 0 · 0 · P15 KAR | ||
| Buddh International Circuit | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P17 |
| RIC 0 · 0 · P10 0 · 0 · P17 KAR | ||
| Istanbul Park | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P14 |
| RIC 0 · 0 · P10 0 · 0 · P14 KAR | ||
| Korean International Circuit | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P20 |
| RIC 0 · 0 · P9 0 · 0 · P20 KAR | ||
| Valencia Street Circuit | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P18 |
| RIC 0 · 0 · P11 0 · 0 · P18 KAR | ||
Teamgeschiedenis
Daniel Ricciardo
HRT 2011Toro Rosso 2012–2013Red Bull 2014–2018Renault 2019–2020McLaren 2021–2022AlphaTauri 2023RB F1 Team 2024
Narain Karthikeyan
20052024
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).