Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Nicola Larini · Johnny Herbert
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Kwalificatieverschil in dezelfde auto
+1.040s
Johnny Herbert sneller op mediaan verschil over 5 sessies
1997
+1.040s
5
laatste segment dat beiden haalden, mediaan verschil — alleen hetzelfde team
Raceduels
8
—
6
14 gedeeld
Kwalificatieduels
5
—
9
14 gedeeld
Kampioenschapsbalans
0
Wereldtitels
0
0
Vicekampioen
0
0
Top 3-finishes
0
P14
Beste kampioenschap
P4
Eindigde voor in de stand:
0 · 1
1997
P10
Duel met teamgenoot per seizoen
3
2
1997
Carrièretotalen
Nicola Larini
Johnny Herbert
Kampioenschappen
0
0
Overwinningen
0
3
Poles
0
0
Podia
1
7
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
7
98
Starts
50
162
Naar verhouding · per start
Nicola Larini
Johnny Herbert
Winstpercentage
0%
1.9%
Podiumpercentage
2%
4.3%
Polepercentage
0%
0%
Punten per start
0.1
0.6
Gem. startpositie
P18.6
P13.1
Gem. finish
P16.1
P12.6
Finishpercentage
56%
56.8%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Inhalen op de baan
Nicola Larini
Johnny Herbert
Inhaalacties
55
568
Inhaalacties / race
11.0
7.4
Verloren posities
27
407
Som van de per ronde op de baan gewonnen posities — startronde en eigen pitrondes uitgesloten.
Alleen races met rondegegevens tellen mee, dus het cijfer per race is de eerlijke vergelijking tussen tijdperken.
Waarom ze uitvielen
Nicola Larini
Johnny Herbert
Technische uitvalbeurten
15
40
Uitvalbeurten door crash
6
30
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 1 · 0
Mijlpalen en racecraft
1987
Debuutseizoen
1989
—
Eerste zege
1995 · leeftijd 31
—
Eerste pole
—
—
Eerste titel
—
P2
Beste finish
P1
+2.7
Gem. plaatsen gewonnen
+0.5
Puntenverloop per seizoen
Nicola Larini
Johnny Herbert
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Nicola Larini | Johnny Herbert |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P10 | 1 · 1 · P1 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P10 1 · 1 · P1 Johnny Herbert | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P11 | 1 · 1 · P1 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P11 1 · 1 · P1 Johnny Herbert | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P3 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P7 0 · 1 · P3 Johnny Herbert | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| Nicola Larini 0 · 1 · P2 0 · 0 · P7 Johnny Herbert | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 Johnny Herbert | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P3 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P11 0 · 1 · P3 Johnny Herbert | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P14 | 0 · 0 · P4 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P14 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Nicola Larini 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Johnny Herbert | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P4 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P11 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P11 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P10 0 · 0 · P11 Johnny Herbert | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P7 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P10 0 · 0 · P7 Johnny Herbert | ||
| Albert Park Grand Prix Circuit | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P6 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P6 0 · 0 · P6 Johnny Herbert | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P8 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P7 0 · 0 · P8 Johnny Herbert | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Nicola Larini 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P16 | 0 · 0 · P7 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P16 0 · 0 · P7 Johnny Herbert | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| Nicola Larini 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Johnny Herbert | ||
| Okayama International Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Nicola Larini 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Johnny Herbert | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Nicola Larini 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
Teamgeschiedenis
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).