Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Nigel Mansell · Keke Rosberg
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
45
—
40
85 gedeeld
Kwalificatieduels
37
—
47
84 gedeeld
Kampioenschapsbalans
1
Wereldtitels
1
3
Vicekampioen
0
4
Top 3-finishes
2
P1
Beste kampioenschap
P1
Eindigde voor in de stand:
1 · 4
1982
P1
1983
P5
1984
P8
1985
P3
1986
P2
Duel met teamgenoot per seizoen
10
6
1985
Carrièretotalen
Nigel Mansell
Keke Rosberg
Kampioenschappen
1
1
Overwinningen
31
5
Poles
32
5
Podia
59
17
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
482
159.5
Starts
190
114
Naar verhouding · per start
Nigel Mansell
Keke Rosberg
Winstpercentage
16.3%
4.4%
Podiumpercentage
31.1%
14.9%
Polepercentage
16.8%
4.4%
Punten per start
2.5
1.4
Gem. startpositie
P6.4
P10.1
Gem. finish
P11.1
P11.8
Finishpercentage
54.7%
53.5%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Nigel Mansell
Keke Rosberg
Technische uitvalbeurten
54
41
Uitvalbeurten door crash
25
9
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 7 · 3
Mijlpalen en racecraft
1980
Debuutseizoen
1978
1985 · leeftijd 32
Eerste zege
1982 · leeftijd 33
1984
Eerste pole
1982
1992 · leeftijd 39
Eerste titel
1982 · leeftijd 33
P1
Beste finish
P1
-4.5
Gem. plaatsen gewonnen
-1.6
Puntenverloop per seizoen
Nigel Mansell
Keke Rosberg
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Nigel Mansell | Keke Rosberg |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Silverstone Circuit | 3 · 5 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| Nigel Mansell 3 · 5 · P1 0 · 0 · P11 Keke Rosberg | ||
| Autódromo do Estoril | 3 · 3 · P1 | 0 · 0 · — |
| Nigel Mansell 3 · 3 · P1 0 · 0 · — Keke Rosberg | ||
| Hockenheimring | 2 · 4 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 2 · 4 · P1 0 · 1 · P3 Keke Rosberg | ||
| Circuit Paul Ricard | 2 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 2 · 3 · P1 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Brands Hatch | 2 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 2 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Keke Rosberg | ||
| Adelaide Street Circuit | 1 · 3 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 3 · P1 1 · 1 · P1 Keke Rosberg | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 2 · 4 · P1 | 0 · 0 · — |
| Nigel Mansell 2 · 4 · P1 0 · 0 · — Keke Rosberg | ||
| Kyalami | 2 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Keke Rosberg | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Hungaroring | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · — |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 0 · 0 · — Keke Rosberg | ||
| Circuito de Jerez | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Nigel Mansell 1 · 3 · P1 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Nigel Mansell 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Red Bull Ring | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Keke Rosberg | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 Keke Rosberg | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Nigel Mansell 1 · 1 · P1 0 · 0 · P9 Keke Rosberg | ||
| Fair Park | 0 · 0 · P6 | 1 · 1 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 1 · 1 · P1 Keke Rosberg | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Keke Rosberg | ||
| Zolder | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Keke Rosberg | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P12 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 0 · 0 · P12 Keke Rosberg | ||
| Las Vegas Street Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Keke Rosberg | ||
| Jarama | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P12 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 0 · 0 · P12 Keke Rosberg | ||
Teamgeschiedenis
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).