Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Philippe Alliot · Michele Alboreto
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
44
—
52
96 gedeeld
Kwalificatieduels
25
—
70
95 gedeeld
Kampioenschapsbalans
0
Wereldtitels
0
0
Vicekampioen
1
0
Top 3-finishes
1
P17
Beste kampioenschap
P2
Eindigde voor in de stand:
0 · 3
1986
P9
1987
P7
1989
P13
Duel met teamgenoot per seizoen
3
1
1989
Carrièretotalen
Philippe Alliot
Michele Alboreto
Kampioenschappen
0
0
Overwinningen
0
5
Poles
0
2
Podia
0
23
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
7
186.5
Starts
110
194
Naar verhouding · per start
Philippe Alliot
Michele Alboreto
Winstpercentage
0%
2.6%
Podiumpercentage
0%
11.9%
Polepercentage
0%
1%
Punten per start
0.1
1.0
Gem. startpositie
P18.1
P13.3
Gem. finish
P16.1
P13.0
Finishpercentage
41.8%
52.6%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Philippe Alliot
Michele Alboreto
Technische uitvalbeurten
43
74
Uitvalbeurten door crash
20
18
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 1 · 0
Mijlpalen en racecraft
1984
Debuutseizoen
1981
—
Eerste zege
1982 · leeftijd 25
—
Eerste pole
1984
—
Eerste titel
—
P5
Beste finish
P1
+2.1
Gem. plaatsen gewonnen
+0.4
Puntenverloop per seizoen
Philippe Alliot
Michele Alboreto
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Philippe Alliot | Michele Alboreto |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Michele Alboreto | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Michele Alboreto | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P10 | 1 · 1 · P1 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P10 1 · 1 · P1 Michele Alboreto | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P12 | 0 · 3 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P12 0 · 3 · P2 Michele Alboreto | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P11 | 0 · 3 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P11 0 · 3 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P9 | 0 · 2 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 2 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P3 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P5 0 · 2 · P3 Michele Alboreto | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P11 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P6 0 · 1 · P3 Michele Alboreto | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 Michele Alboreto | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P8 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P4 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P6 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P7 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P8 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P4 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P10 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P6 0 · 0 · P10 Michele Alboreto | ||
| Kyalami | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Michele Alboreto | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P6 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P7 0 · 0 · P6 Michele Alboreto | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P10 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P10 Michele Alboreto | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Michele Alboreto | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P7 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Donington Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P11 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P11 Michele Alboreto | ||
Teamgeschiedenis
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).