Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Yuki Tsunoda · Liam Lawson
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Kwalificatieverschil in dezelfde auto
−0.224s
Yuki Tsunoda sneller op mediaan verschil over 11 sessies
2023
−0.304s
5
2024
−0.050s
6
laatste segment dat beiden haalden, mediaan verschil — alleen hetzelfde team
Raceduels
19
—
17
36 gedeeld
Kwalificatieduels
21
—
15
36 gedeeld
Kampioenschapsbalans
0
Wereldtitels
0
0
Vicekampioen
0
0
Top 3-finishes
0
P12
Beste kampioenschap
P9
Eindigde voor in de stand:
2 · 2
2024
P12
2025
P14
2023
P14
2026
P9
Duel met teamgenoot per seizoen
1
4
2023
4
2
2024
Carrièretotalen
Yuki Tsunoda
Liam Lawson
Kampioenschappen
0
0
Overwinningen
0
0
Poles
0
0
Podia
0
0
Snelste ronden
1
0
Carrièrepunten
108
90
Starts
115
47
Naar verhouding · per start
Yuki Tsunoda
Liam Lawson
Winstpercentage
0%
0%
Podiumpercentage
0%
0%
Polepercentage
0%
0%
Punten per start
0.9
1.9
Gem. startpositie
P12.7
P12.1
Gem. finish
P13.3
P11.9
Finishpercentage
87%
87.2%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Inhalen op de baan
Yuki Tsunoda
Liam Lawson
Inhaalacties
989
360
Inhaalacties / race
9.1
7.8
Verloren posities
1,033
379
Som van de per ronde op de baan gewonnen posities — startronde en eigen pitrondes uitgesloten.
Alleen races met rondegegevens tellen mee, dus het cijfer per race is de eerlijke vergelijking tussen tijdperken.
Waarom ze uitvielen
Yuki Tsunoda
Liam Lawson
Technische uitvalbeurten
5
0
Uitvalbeurten door crash
4
0
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 6 · 6
Mijlpalen en racecraft
2021
Debuutseizoen
2023
—
Eerste zege
—
—
Eerste pole
—
—
Eerste titel
—
P4
Beste finish
P5
-0.5
Gem. plaatsen gewonnen
+0.1
Puntenverloop per seizoen
Yuki Tsunoda
Liam Lawson
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Yuki Tsunoda | Liam Lawson |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P7 |
| TSU 0 · 0 · P9 0 · 0 · P7 LAW | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P6 |
| TSU 0 · 0 · P10 0 · 0 · P6 LAW | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P9 |
| TSU 0 · 0 · P10 0 · 0 · P9 LAW | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P6 |
| TSU 0 · 0 · P8 0 · 0 · P6 LAW | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P8 |
| TSU 0 · 0 · P10 0 · 0 · P8 LAW | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P6 |
| TSU 0 · 0 · P10 0 · 0 · P6 LAW | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P8 |
| TSU 0 · 0 · P10 0 · 0 · P8 LAW | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P8 |
| TSU 0 · 0 · P6 0 · 0 · P8 LAW | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P11 |
| TSU 0 · 0 · P13 0 · 0 · P11 LAW | ||
| Circuit of the Americas | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P9 |
| TSU 0 · 0 · P7 0 · 0 · P9 LAW | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P16 |
| TSU 0 · 0 · P11 0 · 0 · P16 LAW | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P7 |
| TSU 0 · 0 · P7 0 · 0 · P7 LAW | ||
| Losail International Circuit | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P9 |
| TSU 0 · 0 · P10 0 · 0 · P9 LAW | ||
| Yas Marina Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P17 |
| TSU 0 · 0 · P4 0 · 0 · P17 LAW | ||
| Albert Park Grand Prix Circuit | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P13 |
| TSU 0 · 0 · P7 0 · 0 · P13 LAW | ||
| Miami International Autodrome | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| TSU 0 · 0 · P7 0 · 0 · — LAW | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P7 |
| TSU 0 · 0 · P12 0 · 0 · P7 LAW | ||
| Baku City Circuit | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P5 |
| TSU 0 · 0 · P6 0 · 0 · P5 LAW | ||
| Marina Bay Street Circuit | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P9 |
| TSU 0 · 0 · P12 0 · 0 · P9 LAW | ||
| Bahrain International Circuit | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P16 |
| TSU 0 · 0 · P8 0 · 0 · P16 LAW | ||
| Jeddah Corniche Circuit | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P12 |
| TSU 0 · 0 · P11 0 · 0 · P12 LAW | ||
| Las Vegas Strip Street Circuit | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P14 |
| TSU 0 · 0 · P9 0 · 0 · P14 LAW | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P14 |
| TSU 0 · 0 · P7 0 · 0 · P14 LAW | ||
| Shanghai International Circuit | 0 · 0 · P16 | 0 · 0 · P7 |
| TSU 0 · 0 · P16 0 · 0 · P7 LAW | ||
Teamgeschiedenis
Yuki Tsunoda
Liam Lawson
20212026
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).