Seizoen 2011 · Ronde 11
Hungarian Grand Prix
Uitvalbeurt
4
L55
L26
L23
L17
Storylines · This Grand Prix & circuit
Pole-naar-zege 17/41
41.5%
Most DNFs · all-time P30
1986 Hungarian Grand Prix
16 cars
Most SC/VSC · all-time P31
Kleinste verschil op de finish · all-time P19
1990 Hungarian Grand Prix
0.288s
Most lead changes · all-time P4
Circuit Info
Hungaroring
Budapest, Hungary
Records Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
8 zeges
· GP #1
P2 Michael Schumacher
4 zeges
· → Lewis Hamilton -4
P4 Jenson Button
2 zeges
· → Ayrton Senna -1
P1 Lewis Hamilton
9
· GP #1
P2 Michael Schumacher
7
· → Lewis Hamilton -2
P3 Sebastian Vettel
3
· → Michael Schumacher -4
P1 Lewis Hamilton
12
· GP #1
P3 Michael Schumacher
7
· → Kimi Räikkönen -2
P3 Sebastian Vettel
7
· → Kimi Räikkönen -2
P2 Lewis Hamilton
2
· → Kimi Räikkönen -2
P2 Daniel Ricciardo
2
· → Kimi Räikkönen -2
P2 Felipe Massa
2
· → Kimi Räikkönen -2
P1 Fernando Alonso
23 starts
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
20 starts
· → Fernando Alonso -3
P3 Rubens Barrichello
19 starts
· → Lewis Hamilton -1
Race Trace · position by lap
| Pos | Coureur | Team | Startpositie | Ronde | Tijd / Status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jenson Button | McLaren | 3 | 70 | 1:46:42.337 | 25 |
| 2 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 70 | +3.588 | 18 |
| 3 | 5 Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 70 | +19.819 | 15 |
| 4 | 3 Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 70 | +48.338 | 12 |
| 5 | 2 Mark Webber | Red Bull | 6 | 70 | +49.742 | 10 |
| 6 | 6 Felipe Massa FL | Ferrari | 4 | 70 | +1:23.176 | 8 |
| 7 | 15 Paul di Resta | Force India | 11 | 69 | +1 Ronde | 6 |
| 8 | 18 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 23 | 69 | +1 Ronde | 4 |
| 9 | 8 Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 69 | +1 Ronde | 2 |
| 10 | 19 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 | 69 | +1 Ronde | 1 |
| 11 | 16 Kamui Kobayashi | Sauber | 13 | 69 | +1 Ronde | |
| 12 | 10 Vitaly Petrov | Renault | 12 | 69 | +1 Ronde | |
| 13 | 11 Rubens Barrichello | Williams | 15 | 68 | +2 Rondes | |
| 14 | 14 Adrian Sutil | Force India | 8 | 68 | +2 Rondes | |
| 15 | 17 Sergio Pérez | Sauber | 10 | 68 | +2 Rondes | |
| 16 | 12 Pastor Maldonado | Williams | 17 | 68 | +2 Rondes | |
| 17 | 24 Timo Glock | Virgin | 20 | 66 | +4 Rondes | |
| 18 | 22 Daniel Ricciardo | HRT | 22 | 66 | +4 Rondes | |
| 19 | 25 Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 24 | 65 | +5 Rondes | |
| 20 | 23 Vitantonio Liuzzi | HRT | 21 | 65 | +5 Rondes | |
| R | 20 Heikki Kovalainen | Lotus | 18 | 55 | Water leak | |
| R | 7 Michael Schumacher | Mercedes | 9 | 26 | Gearbox | |
| R | 9 Nick Heidfeld | Renault | 14 | 23 | Heat shield fire | |
| R | 21 Jarno Trulli | Lotus | 19 | 17 | Oil leak |
| Pos | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Verschil met pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.740 | 1:21.095 | 1:19.815 | POLE Q3 |
| 2 | 3 Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.636 | 1:21.105 | 1:19.978 | +0.163 Q3 |
| 3 | 4 Jenson Button | McLaren | 1:22.038 | 1:20.578 | 1:20.024 | +0.209 Q3 |
| 4 | 6 Felipe Massa | Ferrari | 1:22.130 | 1:21.099 | 1:20.350 | +0.535 Q3 |
| 5 | 5 Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.578 | 1:20.262 | 1:20.365 | +0.447 Q2 |
| 6 | 2 Mark Webber | Red Bull | 1:22.208 | 1:20.890 | 1:20.474 | +0.659 Q3 |
| 7 | 8 Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.996 | 1:21.243 | 1:21.098 | +1.283 Q3 |
| 8 | 14 Adrian Sutil | Force India | 1:22.237 | 1:22.000 | 1:21.445 | +1.630 Q3 |
| 9 | 7 Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.876 | 1:21.852 | 1:21.907 | +2.037 Q2 |
| 10 | 17 Sergio Pérez | Sauber | 1:23.067 | 1:22.157 | — | +2.342 Q2 |
| 11 | 15 Paul di Resta | Force India | 1:22.976 | 1:22.256 | — | +2.441 Q2 |
| 12 | 10 Vitaly Petrov | Renault | 1:23.070 | 1:22.284 | — | +2.469 Q2 |
| 13 | 16 Kamui Kobayashi | Sauber | 1:23.278 | 1:22.435 | — | +2.620 Q2 |
| 14 | 9 Nick Heidfeld | Renault | 1:23.024 | 1:22.470 | — | +2.655 Q2 |
| 15 | 11 Rubens Barrichello | Williams | 1:23.075 | 1:22.684 | — | +2.869 Q2 |
| 16 | 19 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.285 | 1:22.979 | — | +3.164 Q2 |
| 17 | 12 Pastor Maldonado | Williams | 1:23.847 | — | — | +4.032 Q1 |
| 18 | 18 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.070 | — | — | +4.255 Q1 |
| 19 | 20 Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.362 | — | — | +4.547 Q1 |
| 20 | 21 Jarno Trulli | Lotus | 1:24.534 | — | — | +4.719 Q1 |
| 21 | 24 Timo Glock | Virgin | 1:26.294 | — | — | +6.479 Q1 |
| 22 | 23 Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:26.323 | — | — | +6.508 Q1 |
| 23 | 22 Daniel Ricciardo | HRT | 1:26.479 | — | — | +6.664 Q1 |
| 24 | 25 Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:26.510 | — | — | +6.695 Q1 |
Startopstelling
Officieel
1
2
3
4
5
6
7
8
14 Adrian Sutil
10
17 Sergio Pérez
11
12
13
14
15
16
17
18
20 Heikki Kovalainen
▲1
19
21 Jarno Trulli
▲1
20
24 Timo Glock
▲1
21
23 Vitantonio Liuzzi
▲1
22
22 Daniel Ricciardo
▲1
23
18 Sébastien Buemi
▼5
24
Final grid as geklasseerd, including any vanuit de pitstraat starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the de kwalificatie classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Geen gegevens voor deze sessie.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2023.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2023.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2023.
| # | Coureur | Rondetijd | Ronde |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Felipe Massa | 1:23.415 | L61 |
| 2 | 6 Felipe Massa | 1:23.655 | L60 |
| 3 | 3 Lewis Hamilton | 1:23.661 | L61 |
| 4 | 3 Lewis Hamilton | 1:23.706 | L62 |
| 5 | 5 Fernando Alonso | 1:23.711 | L62 |
| 6 | 2 Mark Webber | 1:23.718 | L61 |
| 7 | 1 Sebastian Vettel | 1:23.875 | L70 |
| 8 | 3 Lewis Hamilton | 1:23.876 | L59 |
| 9 | 3 Lewis Hamilton | 1:23.905 | L60 |
| 10 | 4 Jenson Button | 1:23.937 | L58 |
Top 10 snelste race rondes — #1 is the snelste lap of de race(FL).
Pitstops · onderling vergeleken
| Coureur | Stop | Ronde | Tijd | Pitstraatdoorgang |
|---|---|---|---|---|
| 11 Rubens Barrichello | 1 | 10 | 14:21:19 | 22.640s |
| 10 Vitaly Petrov | 1 | 10 | 14:21:18 | 25.532s |
| 6 Felipe Massa | 1 | 10 | 14:21:09 | 22.293s |
| 2 Mark Webber | 1 | 10 | 14:20:59 | 20.854s |
| 9 Nick Heidfeld | 1 | 11 | 14:23:12 | 21.371s |
| 4 Jenson Button | 1 | 11 | 14:22:29 | 21.786s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 1 | 11 | 14:23:32 | 25.337s |
| 15 Paul di Resta | 1 | 11 | 14:22:46 | 22.262s |
| 24 Timo Glock | 1 | 11 | 14:23:27 | 22.222s |
| 12 Pastor Maldonado | 1 | 11 | 14:23:04 | 23.397s |
| 18 Sébastien Buemi | 1 | 12 | 14:24:42 | 22.349s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 1 | 12 | 14:25:35 | 23.633s |
| 14 Adrian Sutil | 1 | 12 | 14:24:55 | 21.902s |
| 8 Nico Rosberg | 1 | 12 | 14:24:17 | 20.767s |
| 20 Heikki Kovalainen | 1 | 12 | 14:24:53 | 22.772s |
| 1 Sebastian Vettel | 1 | 12 | 14:24:05 | 20.690s |
| 16 Kamui Kobayashi | 1 | 12 | 14:24:35 | 23.725s |
| 5 Fernando Alonso | 1 | 12 | 14:24:10 | 22.886s |
| 3 Lewis Hamilton | 1 | 12 | 14:23:59 | 21.880s |
| 17 Sergio Pérez | 1 | 12 | 14:24:56 | 22.215s |
| 19 Jaime Alguersuari | 1 | 13 | 14:26:24 | 23.734s |
| 7 Michael Schumacher | 1 | 13 | 14:26:02 | 21.948s |
| 21 Jarno Trulli | 1 | 13 | 14:26:49 | 23.118s |
| 22 Daniel Ricciardo | 1 | 13 | 14:27:04 | 22.844s |
| 12 Pastor Maldonado | 2 | 16 | 14:31:22 | 13.186s |
| 9 Nick Heidfeld | 2 | 23 | 14:42:16 | 25.434s |
| 11 Rubens Barrichello | 2 | 24 | 14:43:19 | 22.217s |
| 20 Heikki Kovalainen | 2 | 24 | 14:43:45 | 22.147s |
| 17 Sergio Pérez | 2 | 24 | 14:43:49 | 20.570s |
| 19 Jaime Alguersuari | 2 | 24 | 14:43:20 | 22.552s |
| 18 Sébastien Buemi | 2 | 25 | 14:44:55 | 21.460s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 2 | 25 | 14:46:40 | 22.501s |
| 10 Vitaly Petrov | 2 | 25 | 14:44:47 | 24.194s |
| 6 Felipe Massa | 2 | 25 | 14:44:34 | 21.138s |
| 2 Mark Webber | 2 | 25 | 14:44:03 | — |
| 5 Fernando Alonso | 2 | 25 | 14:44:04 | 23.208s |
| 14 Adrian Sutil | 2 | 26 | 14:46:48 | 20.589s |
| 7 Michael Schumacher | 2 | 26 | 14:46:04 | 20.071s |
| 3 Lewis Hamilton | 2 | 26 | 14:45:16 | 20.803s |
| 15 Paul di Resta | 2 | 27 | 14:47:32 | 20.801s |
| 8 Nico Rosberg | 2 | 27 | 14:47:28 | 19.939s |
| 4 Jenson Button | 2 | 27 | 14:46:49 | 21.065s |
| 24 Timo Glock | 2 | 28 | 14:50:32 | 20.613s |
| 22 Daniel Ricciardo | 2 | 28 | 14:51:12 | 23.563s |
| 1 Sebastian Vettel | 2 | 28 | 14:48:22 | 20.611s |
| 12 Pastor Maldonado | 3 | 28 | 14:49:55 | 21.426s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 2 | 29 | 14:52:27 | 20.916s |
| 17 Sergio Pérez | 3 | 32 | 14:56:05 | 13.201s |
| 16 Kamui Kobayashi | 2 | 34 | 14:58:08 | 22.852s |
| 5 Fernando Alonso | 3 | 36 | 15:00:23 | 19.936s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 3 | 37 | 15:05:37 | 27.839s |
| 11 Rubens Barrichello | 3 | 37 | 15:02:51 | 20.580s |
| 2 Mark Webber | 3 | 39 | 15:04:48 | 20.673s |
| 6 Felipe Massa | 3 | 40 | 15:06:53 | 22.453s |
| 3 Lewis Hamilton | 3 | 40 | 15:05:54 | 20.861s |
| 1 Sebastian Vettel | 3 | 41 | 15:07:32 | 19.664s |
| 4 Jenson Button | 3 | 42 | 15:08:53 | 20.046s |
| 15 Paul di Resta | 3 | 42 | 15:10:06 | 20.935s |
| 22 Daniel Ricciardo | 3 | 43 | 15:14:54 | 21.651s |
| 18 Sébastien Buemi | 3 | 43 | 15:11:41 | 20.360s |
| 20 Heikki Kovalainen | 3 | 43 | 15:12:56 | 20.990s |
| 17 Sergio Pérez | 4 | 44 | 15:14:07 | 20.917s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 3 | 47 | 15:20:46 | 49.849s |
| 19 Jaime Alguersuari | 3 | 47 | 15:17:40 | 21.345s |
| 5 Fernando Alonso | 4 | 47 | 15:16:33 | 20.126s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 4 | 48 | 15:23:32 | 23.010s |
| 20 Heikki Kovalainen | 4 | 49 | 15:22:56 | 22.364s |
| 10 Vitaly Petrov | 3 | 50 | 15:22:54 | 21.353s |
| 14 Adrian Sutil | 3 | 50 | 15:23:22 | 21.796s |
| 8 Nico Rosberg | 3 | 50 | 15:22:04 | 20.563s |
| 12 Pastor Maldonado | 4 | 50 | 15:23:34 | 23.016s |
| 11 Rubens Barrichello | 4 | 50 | 15:22:55 | 31.539s |
| 2 Mark Webber | 4 | 51 | 15:22:51 | 21.122s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 4 | 51 | 15:28:37 | 22.470s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 5 | 51 | 15:28:58 | 22.458s |
| 3 Lewis Hamilton | 4 | 52 | 15:24:11 | 20.855s |
| 20 Heikki Kovalainen | 5 | 52 | 15:28:12 | 21.715s |
| 11 Rubens Barrichello | 5 | 52 | 15:26:36 | 25.596s |
| 24 Timo Glock | 3 | 53 | 15:30:17 | 20.929s |
| 10 Vitaly Petrov | 4 | 53 | 15:28:00 | 21.609s |
| 14 Adrian Sutil | 4 | 53 | 15:28:27 | 21.503s |
| 12 Pastor Maldonado | 5 | 53 | 15:28:55 | 22.825s |
| 2 Mark Webber | 5 | 53 | 15:26:20 | 20.715s |
| 8 Nico Rosberg | 4 | 54 | 15:28:47 | 23.244s |
| 3 Lewis Hamilton | 5 | 54 | 15:27:35 | 21.628s |
| 3 Lewis Hamilton | 6 | 56 | 15:30:48 | 13.173s |
| 6 Felipe Massa | 4 | 58 | 15:33:53 | 21.157s |
| 16 Kamui Kobayashi | 3 | 62 | 15:40:56 | 21.258s |
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2023.
Meeste plaatsen gewonnen op de baan
Meeste plaatsen verloren
Pastor Maldonado −18
Felipe Massa −17
Rubens Barrichello −17
Race · Som van de per ronde op de baan gewonnen posities — startronde en eigen pitrondes uitgesloten.
Racerondegegevens vanaf 1996.
| Coureur | Type | Ronde | Uitgevoerd | Opgelegd | Reden |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sébastien Buemi | Gridstraf | ▼5 | (P18 → P23) | ||
| ▼5 (P18 → P23) | |||||
Ronde = ronde waarin de straf werd opgelegd · Uitgevoerd = ronde waarin de straf in de pits is uitgevoerd (leeg: bij de racetijd opgeteld)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Startplek penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the de kwalificatie classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2019.
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · de kwalificatie session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Uitvalbeurt = Finished(Finished·+N Rondes) non-Finished statuses
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15