Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Oliver Bearman · Nico Hülkenberg
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
22
—
17
39 partilhados
Duelos na qualificação
19
—
20
39 partilhados
Registo em campeonatos
0
Títulos mundiais
0
0
Vice-campeão
0
0
Chegadas no top 3
0
P13
Melhor campeonato
P7
Terminou à frente na classificação:
1 · 2
2024
P11
2025
P11
2026
P13
Duelo com o companheiro por temporada
2
0
2024
Totais da carreira
Oliver Bearman
Nico Hülkenberg
Campeonatos
0
0
Vitórias
0
0
Poles
0
1
Pódios
0
1
Voltas mais rápidas
0
2
Pontos na carreira
63
620
Partidas
39
266
Ajustado por taxa · por partida
Oliver Bearman
Nico Hülkenberg
% de vitórias
0%
0%
Taxa de pódios
0%
0.4%
% de poles
0%
0.4%
Pontos por partida
1.6
2.3
Grelha média
P14.3
P11.2
Chegada média
P12.4
P12.1
% de chegadas
84.6%
84.2%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Ultrapassagens em pista
Oliver Bearman
Nico Hülkenberg
Ultrapassagens
360
2,341
Ultrapassagens / corrida
9.2
9.4
Posições perdidas
293
2,314
Soma das posições ganhas em pista volta a volta — excluem-se a volta de largada e as voltas de boxes do próprio piloto.
Só contam corridas com dados de volta, por isso o valor por corrida é a comparação justa entre épocas.
Porque desistiram
Oliver Bearman
Nico Hülkenberg
Desistências mecânicas
0
16
Desistências por acidente
0
18
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Desistências de causa pouco clara: 6 · 8
Marcos e pilotagem
2024
Temporada de estreia
2010
—
Primeira vitória
—
—
Primeira pole
2010
—
Primeiro título
—
P4
Melhor chegada
P3
+1.8
Posições ganhas em média
-0.9
Trajetória de pontos na temporada
Oliver Bearman
Nico Hülkenberg
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Oliver Bearman | Nico Hülkenberg |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P3 |
| BEA 0 · 0 · P11 0 · 1 · P3 HUL | ||
| Albert Park Grand Prix Circuito | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P6 |
| BEA 0 · 0 · P7 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Suzuka Circuito | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P6 |
| BEA 0 · 0 · P10 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P5 |
| BEA 0 · 0 · P10 0 · 0 · P5 HUL | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P5 |
| BEA 0 · 0 · P12 0 · 0 · P5 HUL | ||
| Circuito de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · P17 | 0 · 0 · P5 |
| BEA 0 · 0 · P17 0 · 0 · P5 HUL | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P4 |
| BEA 0 · 0 · P11 0 · 0 · P4 HUL | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P19 | 0 · 0 · P6 |
| BEA 0 · 0 · P19 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Shanghai International Circuito | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P6 |
| BEA 0 · 0 · P5 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P5 |
| BEA 0 · 0 · P6 0 · 0 · P5 HUL | ||
| Bahrain International Circuito | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P5 |
| BEA 0 · 0 · P10 0 · 0 · P5 HUL | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P5 |
| BEA 0 · 0 · P12 0 · 0 · P5 HUL | ||
| Marina Bay Street Circuito | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P9 |
| BEA 0 · 0 · P9 0 · 0 · P9 HUL | ||
| Yas Marina Circuito | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P6 |
| BEA 0 · 0 · P12 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P6 |
| BEA 0 · 0 · P11 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Circuito of the Americas | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P6 |
| BEA 0 · 0 · P9 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Baku City Circuito | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P9 |
| BEA 0 · 0 · P10 0 · 0 · P9 HUL | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P6 |
| BEA 0 · 0 · P4 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Miami International Autodrome | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P11 |
| BEA 0 · 0 · P11 0 · 0 · P11 HUL | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P8 |
| BEA 0 · 0 · P6 0 · 0 · P8 HUL | ||
| Jeddah Corniche Circuito | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P10 |
| BEA 0 · 0 · P7 0 · 0 · P10 HUL | ||
| Las Vegas Strip Street Circuito | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P7 |
| BEA 0 · 0 · P10 0 · 0 · P7 HUL | ||
| Losail International Circuito | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P16 |
| BEA 0 · 0 · — 0 · 0 · P16 HUL | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P17 | 0 · 0 · P11 |
| BEA 0 · 0 · P17 0 · 0 · P11 HUL | ||
Histórico de equipas
Oliver Bearman
Ferrari 2024Haas F1 Team 2024–2026
Nico Hülkenberg
Williams 2010Force India 2012Sauber 2013Force India 2014–2016Renault 2017–2019Racing Point 2020Aston Martin 2022Haas F1 Team 2023–2024Sauber 2025Audi 2026
20102026
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).