Temporada 2011 · Etapa 9
British Grand Prix
Abandono
5
L39
L25
L23
L10
L2
Storylines · This Grand Prix & circuit
Conversão pole-vitória 22/61
36.1%
Most DNFs · all-time P13
1953 British Grand Prix
17 cars
Most SC/VSC · all-time P1
Chegada mais apertada · all-time P34
2026 British Grand Prix
0.427s
Most lead changes · all-time P4
Circuito Info
Silverstone Circuito
Silverstone, UK
Recordes Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
9 vitórias
· GP #1
P5 Michael Schumacher
3 vitórias
· → Nigel Mansell -1
P8 Fernando Alonso
2 vitórias
· → Michael Schumacher -1
P1 Lewis Hamilton
7
· GP #1
P4 Fernando Alonso
3
· → Stirling Moss -1
P10 Rubens Barrichello
2
· → Damon Hill -1
P1 Lewis Hamilton
15
· GP #1
P2 Michael Schumacher
7
· → Lewis Hamilton -8
P5 Fernando Alonso
6
· → Kimi Räikkönen -1
P1 Lewis Hamilton
5
· GP #1
P3 Fernando Alonso
3
· → Kimi Räikkönen -1
P4 Sebastian Vettel
2
· → Fernando Alonso -1
P1 Fernando Alonso
23 largadas
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
20 largadas
· → Fernando Alonso -3
P3 Rubens Barrichello
19 largadas
· → Lewis Hamilton -1
Corrida Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Grelha | Volta | Tempo / Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Fernando Alonso FL | Ferrari | 3 | 52 | 1:28:41.196 | 25 |
| 2 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 52 | +16.511 | 18 |
| 3 | 2 Mark Webber | Red Bull | 1 | 52 | +16.947 | 15 |
| 4 | 3 Lewis Hamilton | McLaren | 10 | 52 | +28.986 | 12 |
| 5 | 6 Felipe Massa | Ferrari | 4 | 52 | +29.010 | 10 |
| 6 | 8 Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 52 | +1:00.665 | 8 |
| 7 | 17 Sergio Pérez | Sauber | 12 | 52 | +1:05.590 | 6 |
| 8 | 9 Nick Heidfeld | Renault | 16 | 52 | +1:15.542 | 4 |
| 9 | 7 Michael Schumacher | Mercedes | 13 | 52 | +1:17.912 | 2 |
| 10 | 19 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 18 | 52 | +1:19.108 | 1 |
| 11 | 14 Adrian Sutil | Force India | 11 | 52 | +1:19.712 | |
| 12 | 10 Vitaly Petrov | Renault | 14 | 52 | +1:20.681 | |
| 13 | 11 Rubens Barrichello | Williams | 15 | 51 | +1 Volta | |
| 14 | 12 Pastor Maldonado | Williams | 7 | 51 | +1 Volta | |
| 15 | 15 Paul di Resta | Force India | 6 | 51 | +1 Volta | |
| 16 | 24 Timo Glock | Virgin | 20 | 50 | +2 Voltas | |
| 17 | 25 Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 22 | 50 | +2 Voltas | |
| 18 | 23 Vitantonio Liuzzi | HRT | 23 | 50 | +2 Voltas | |
| 19 | 22 Daniel Ricciardo | HRT | 24 | 49 | +3 Voltas | |
| R | 4 Jenson Button | McLaren | 5 | 39 | Wheel nut | |
| R | 18 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 19 | 25 | Accident | |
| R | 16 Kamui Kobayashi | Sauber | 8 | 23 | Motor | |
| R | 21 Jarno Trulli | Lotus | 21 | 10 | Oil leak | |
| R | 20 Heikki Kovalainen | Lotus | 17 | 2 | Gearbox |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença para a pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mark Webber | Red Bull | 1:32.670 | 1:31.673 | 1:30.399 | POLE Q3 |
| 2 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.977 | 1:32.379 | 1:30.431 | +0.032 Q3 |
| 3 | 5 Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.986 | 1:31.727 | 1:30.516 | +0.117 Q3 |
| 4 | 6 Felipe Massa | Ferrari | 1:32.760 | 1:31.640 | 1:31.124 | +0.725 Q3 |
| 5 | 4 Jenson Button | McLaren | 1:34.230 | 1:32.273 | 1:31.898 | +1.499 Q3 |
| 6 | 15 Paul di Resta | Force India | 1:34.472 | 1:32.569 | 1:31.929 | +1.530 Q3 |
| 7 | 12 Pastor Maldonado | Williams | 1:32.702 | 1:32.588 | 1:31.933 | +1.534 Q3 |
| 8 | 16 Kamui Kobayashi | Sauber | 1:34.324 | 1:32.399 | 1:32.128 | +1.729 Q3 |
| 9 | 8 Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.186 | 1:32.295 | 1:32.209 | +1.810 Q3 |
| 10 | 3 Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.581 | 1:32.505 | 1:32.376 | +1.977 Q3 |
| 11 | 14 Adrian Sutil | Force India | 1:34.454 | 1:32.617 | — | +2.218 Q2 |
| 12 | 17 Sergio Pérez | Sauber | 1:34.145 | 1:32.624 | — | +2.225 Q2 |
| 13 | 7 Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.160 | 1:32.656 | — | +2.257 Q2 |
| 14 | 10 Vitaly Petrov | Renault | 1:34.428 | 1:32.734 | — | +2.335 Q2 |
| 15 | 11 Rubens Barrichello | Williams | 1:33.532 | 1:33.119 | — | +2.720 Q2 |
| 16 | 9 Nick Heidfeld | Renault | 1:35.132 | 1:33.805 | — | +3.406 Q2 |
| 17 | 20 Heikki Kovalainen | Lotus | 1:34.923 | 1:34.821 | — | +4.422 Q2 |
| 18 | 19 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:35.245 | — | — | +4.846 Q1 |
| 19 | 18 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:35.749 | — | — | +5.350 Q1 |
| 20 | 24 Timo Glock | Virgin | 1:36.203 | — | — | +5.804 Q1 |
| 21 | 21 Jarno Trulli | Lotus | 1:36.456 | — | — | +6.057 Q1 |
| 22 | 25 Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:37.154 | — | — | +6.755 Q1 |
| 23 | 23 Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:37.484 | — | — | +7.085 Q1 |
| 24 | 22 Daniel Ricciardo | HRT | 1:38.059 | — | — | +7.660 Q1 |
Grelha de partida
Oficial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14 Adrian Sutil
12
17 Sergio Pérez
13
14
15
16
17
18
19
20
24 Timo Glock
21
21 Jarno Trulli
22
23
24
Final grid as classificado, including any saída dos boxes largadas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the a qualificação classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Sem dados desta sessão.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
| # | Piloto | Tempo de volta | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Fernando Alonso | 1:33.391 | L39 |
| 2 | 4 Jenson Button | 1:33.666 | L39 |
| 3 | 2 Mark Webber | 1:34.503 | L38 |
| 4 | 3 Lewis Hamilton | 1:34.517 | L37 |
| 5 | 1 Sebastian Vettel | 1:34.551 | L36 |
| 6 | 5 Fernando Alonso | 1:34.908 | L41 |
| 7 | 6 Felipe Massa | 1:35.094 | L41 |
| 8 | 10 Vitaly Petrov | 1:35.144 | L38 |
| 9 | 14 Adrian Sutil | 1:35.301 | L40 |
| 10 | 5 Fernando Alonso | 1:35.334 | L42 |
Top 10 mais rápida race voltas — #1 is the mais rápida lap of a corrida(FL).
Pit stops · como se comparam
| Piloto | Paragem | Volta | Tempo | Passagem pela saída dos boxes |
|---|---|---|---|---|
| 7 Michael Schumacher | 1 | 9 | 13:20:38 | 30.242s |
| 9 Nick Heidfeld | 1 | 10 | 13:22:37 | 24.716s |
| 24 Timo Glock | 1 | 11 | 13:24:52 | 25.416s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 1 | 11 | 13:25:12 | 26.643s |
| 14 Adrian Sutil | 1 | 11 | 13:24:13 | 25.737s |
| 18 Sébastien Buemi | 1 | 11 | 13:24:30 | 26.279s |
| 4 Jenson Button | 1 | 11 | 13:24:05 | 25.070s |
| 16 Kamui Kobayashi | 1 | 11 | 13:24:19 | 28.448s |
| 11 Rubens Barrichello | 1 | 11 | 13:24:38 | 25.860s |
| 10 Vitaly Petrov | 1 | 11 | 13:24:37 | 24.880s |
| 12 Pastor Maldonado | 1 | 11 | 13:24:27 | 26.238s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 1 | 11 | 13:25:14 | 28.742s |
| 22 Daniel Ricciardo | 1 | 12 | 13:27:17 | 25.872s |
| 8 Nico Rosberg | 1 | 12 | 13:26:12 | 24.722s |
| 2 Mark Webber | 1 | 12 | 13:25:41 | 23.973s |
| 15 Paul di Resta | 1 | 12 | 13:26:02 | 26.612s |
| 19 Jaime Alguersuari | 1 | 12 | 13:26:20 | 24.719s |
| 3 Lewis Hamilton | 1 | 12 | 13:25:49 | 25.100s |
| 17 Sergio Pérez | 1 | 12 | 13:26:13 | 25.386s |
| 5 Fernando Alonso | 1 | 12 | 13:25:42 | 26.566s |
| 6 Felipe Massa | 1 | 13 | 13:27:39 | 24.159s |
| 1 Sebastian Vettel | 1 | 13 | 13:27:22 | 24.818s |
| 7 Michael Schumacher | 2 | 16 | 13:33:23 | 31.751s |
| 16 Kamui Kobayashi | 2 | 20 | 13:40:27 | 31.551s |
| 3 Lewis Hamilton | 2 | 24 | 13:46:21 | 24.065s |
| 12 Pastor Maldonado | 2 | 24 | 13:47:12 | 24.272s |
| 15 Paul di Resta | 2 | 24 | 13:46:50 | 45.291s |
| 18 Sébastien Buemi | 2 | 25 | 13:48:50 | 24.620s |
| 14 Adrian Sutil | 2 | 25 | 13:48:32 | 24.077s |
| 4 Jenson Button | 2 | 26 | 13:49:45 | 24.287s |
| 6 Felipe Massa | 2 | 26 | 13:49:48 | 23.929s |
| 2 Mark Webber | 2 | 26 | 13:49:36 | 25.490s |
| 15 Paul di Resta | 3 | 26 | 13:50:52 | 31.471s |
| 5 Fernando Alonso | 2 | 27 | 13:51:15 | 23.974s |
| 1 Sebastian Vettel | 2 | 27 | 13:51:10 | 31.558s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 2 | 28 | 13:55:39 | 25.428s |
| 22 Daniel Ricciardo | 2 | 28 | 13:56:23 | 26.942s |
| 24 Timo Glock | 2 | 30 | 13:58:43 | 24.959s |
| 8 Nico Rosberg | 2 | 30 | 13:56:50 | 24.399s |
| 9 Nick Heidfeld | 2 | 30 | 13:57:06 | 24.434s |
| 19 Jaime Alguersuari | 2 | 31 | 13:58:46 | 24.095s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 2 | 31 | 14:00:49 | 25.505s |
| 11 Rubens Barrichello | 2 | 31 | 13:59:02 | 23.955s |
| 7 Michael Schumacher | 3 | 31 | 13:58:47 | 24.651s |
| 17 Sergio Pérez | 2 | 32 | 14:00:08 | 25.619s |
| 12 Pastor Maldonado | 3 | 35 | 14:05:42 | 23.869s |
| 1 Sebastian Vettel | 3 | 36 | 14:06:13 | 23.137s |
| 3 Lewis Hamilton | 3 | 37 | 14:07:50 | 23.340s |
| 10 Vitaly Petrov | 2 | 38 | 14:10:21 | 24.172s |
| 2 Mark Webber | 3 | 38 | 14:09:30 | 23.785s |
| 5 Fernando Alonso | 3 | 39 | 14:10:50 | 23.474s |
| 4 Jenson Button | 3 | 39 | 14:11:08 | 23.292s |
| 14 Adrian Sutil | 3 | 40 | 14:13:32 | 27.240s |
| 6 Felipe Massa | 3 | 41 | 14:14:35 | 23.238s |
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
Mais posições ganhas em pista
Mais posições perdidas
Michael Schumacher −22
Kamui Kobayashi −13
Adrian Sutil −12
Corrida · Soma das posições ganhas em pista volta a volta — excluem-se a volta de largada e as voltas de boxes do próprio piloto.
Dados de voltas de corrida desde 1996.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2019.
Record Basis · Calculation basis
Corrida order is the final classification(post-race penalties applied) · a qualificação session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Voltas) non-Finished statuses
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15