Temporada 2022 · Etapa 11
Austrian Grand Prix
Abandono
3
L56
L48
L24
Storylines · This Grand Prix & circuit
Mais vitórias neste GP
Max Verstappen
ativo
4 vitórias
Conversão pole-vitória 16/40
40%
Most DNFs · all-time P13
1982 Austrian Grand Prix
17 cars
Most SC/VSC · all-time P14
Chegada mais apertada · all-time P4
1982 Austrian Grand Prix
0.050s
Most lead changes · all-time P25
Circuito Info
Red Bull Ring
Spielberg, Austria
Recordes Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Max Verstappen
4 vitórias
· GP #1
P3 Valtteri Bottas
2 vitórias
· → Alain Prost -1
P3 George Russell
2 vitórias
· → Alain Prost -1
P1 Max Verstappen
4
· GP #1
P2 Valtteri Bottas
3
· → Max Verstappen -1
P6 Lewis Hamilton
2
· → Nelson Piquet -1
P1 Max Verstappen
7
· GP #1
P2 Valtteri Bottas
5
· → Max Verstappen -2
P2 Charles Leclerc
5
· → Max Verstappen -2
P1 Max Verstappen
4
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
2
· → Max Verstappen -2
P3 Fernando Alonso
1
· → Lewis Hamilton -1
P1 Fernando Alonso
13 largadas
· GP #1
P1 Lewis Hamilton
13 largadas
· GP #1
P3 Valtteri Bottas
12 largadas
· → Lewis Hamilton -1
Corrida Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Grelha | Volta | Tempo / Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 71 | 1:24:24.312 | 25 |
| 2 | 1 Max Verstappen FL | Red Bull | 1 | 71 | +1.532 | 19 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 71 | +41.217 | 15 |
| 4 | 63 George Russell | Mercedes | 4 | 71 | +58.972 | 12 |
| 5 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 71 | +1:08.436 | 10 |
| 6 | 47 Mick Schumacher | Haas F1 Team | 9 | 70 | +1 Volta | 8 |
| 7 | 4 Lando Norris | McLaren | 10 | 70 | +1 Volta | 6 |
| 8 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | 70 | +1 Volta | 4 |
| 9 | 3 Daniel Ricciardo | McLaren | 11 | 70 | +1 Volta | 2 |
| 10 | 14 Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 19 | 70 | +1 Volta | 1 |
| 11 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 70 | +1 Volta | |
| 12 | 23 Alexander Albon | Williams | 15 | 70 | +1 Volta | |
| 13 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 70 | +1 Volta | |
| 14 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 13 | 70 | +1 Volta | |
| 15 | 10 Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 | 70 | +1 Volta | |
| 16 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 70 | +1 Volta | |
| 17 | 5 Sebastian Vettel | Aston Martin | 18 | 70 | +1 Volta | |
| R | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 56 | Power Unit | |
| R | 6 Nicholas Latifi | Williams | 17 | 48 | Undertray | |
| R | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 5 | 24 | Collision damage |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença para a pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 | POLE Q3 |
| 2 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 | +0.029 Q3 |
| 3 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 | +0.082 Q3 |
| 4 | 63 George Russell | Mercedes | 1:06.235 | 1:05.697 | 1:05.431 | +0.447 Q3 |
| 5 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 | +0.742 Q3 |
| 6 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 | +0.895 Q3 |
| 7 | 47 Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 | +1.027 Q3 |
| 8 | 14 Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 | +1.032 Q1 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 | +0.491 Q2 |
| 10 | 10 Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:06.589 | 1:06.160 | — | +1.176 Q2 |
| 11 | 23 Alexander Albon | Williams | 1:06.516 | 1:06.230 | — | +1.246 Q2 |
| 12 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:06.442 | 1:06.319 | — | +1.335 Q2 |
| 13 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 1:06.143 | 1:06.458 | — | +1.159 Q1 |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:06.463 | 1:06.851 | — | +1.479 Q1 |
| 15 | 4 Lando Norris | McLaren | 1:06.330 | 1:25.847 | — | +1.346 Q1 |
| 16 | 3 Daniel Ricciardo | McLaren | 1:06.613 | — | — | +1.629 Q1 |
| 17 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 1:06.847 | — | — | +1.863 Q1 |
| 18 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:06.901 | — | — | +1.917 Q1 |
| 19 | 6 Nicholas Latifi | Williams | 1:07.003 | — | — | +2.019 Q1 |
| 20 | 5 Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:07.083 | — | — | +2.099 Q1 |
Grelha de partida
Oficial
1
2
3
55 Carlos Sainz
4
5
11 Sergio Pérez
▲8
6
31 Esteban Ocon
▼1
7
20 Kevin Magnussen
▼1
8
44 Lewis Hamilton
▲1
9
47 Mick Schumacher
▼2
10
4 Lando Norris
▲5
11
3 Daniel Ricciardo
▲5
12
18 Lance Stroll
▲5
13
24 Guanyu Zhou
▲5
14
10 Pierre Gasly
▼4
15
23 Alexander Albon
▼4
16
22 Yuki Tsunoda
▼2
17
6 Nicholas Latifi
▲2
18
5 Sebastian Vettel
▲2
19
14 Fernando Alonso
▼11
Alleged unsafe condition
PIT
77 Valtteri Bottas
partida das boxes
Final grid as classificado, including any saída dos boxes largadas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the a qualificação classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
| Pos | Piloto | Team | Grelha | Tempo / Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 1 | 26:30.059 | 8 |
| 2 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +1.675 | 7 |
| 3 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +5.644 | 6 |
| 4 | 63 George Russell | Mercedes | 4 | +13.429 | 5 |
| 5 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 13 | +18.302 | 4 |
| 6 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | +31.032 | 3 |
| 7 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | +34.539 | 2 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | +35.447 | 1 |
| 9 | 47 Mick Schumacher | Haas F1 Team | 7 | +37.163 | |
| 10 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | +37.557 | |
| 11 | 4 Lando Norris | McLaren | 15 | +38.580 | |
| 12 | 3 Daniel Ricciardo | McLaren | 16 | +39.738 | |
| 13 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +48.241 | |
| 14 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 18 | +50.753 | |
| 15 | 10 Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | +52.125 | |
| 16 | 23 Alexander Albon | Williams | 11 | +52.412 | |
| 17 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 14 | +54.556 | |
| 18 | 6 Nicholas Latifi | Williams | 19 | +1:08.694 | |
| 19 | 5 Sebastian Vettel | Aston Martin | 20 | Collision damage | |
| R | 14 Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 8 | Electrical |
| Pos | Piloto | Team | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | Red Bull | — | |
| 2 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | — | |
| 3 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | — | |
| 4 | 63 George Russell | Mercedes | — | |
| 5 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | — | |
| 6 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | — | |
| 7 | 47 Mick Schumacher | Haas F1 Team | — | |
| 8 | 14 Fernando Alonso | Alpine F1 Team | — | |
| 9 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | — | |
| 10 | 10 Pierre Gasly | AlphaTauri | — | |
| 11 | 23 Alexander Albon | Williams | — | |
| 12 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | — | |
| 13 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | — | |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | |
| 15 | 4 Lando Norris | McLaren | — | |
| 16 | 3 Daniel Ricciardo | McLaren | — | |
| 17 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | — | |
| 18 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | — | |
| 19 | 6 Nicholas Latifi | Williams | — | |
| 20 | 5 Sebastian Vettel | Aston Martin | — |
A ordem é o grid da sprint (oficial). A melhor volta é a mais rápida da sessão de classificação para a sprint, fonte OpenF1 (2023+) — os cortes SQ1/SQ2/SQ3 não são publicados nas fontes que usamos.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
| # | Piloto | Tempo de volta | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | 1:07.275 | L62 |
| 2 | 16 Charles Leclerc | 1:07.583 | L62 |
| 3 | 1 Max Verstappen | 1:07.804 | L61 |
| 4 | 16 Charles Leclerc | 1:07.814 | L63 |
| 5 | 1 Max Verstappen | 1:07.938 | L63 |
| 6 | 16 Charles Leclerc | 1:08.070 | L61 |
| 7 | 1 Max Verstappen | 1:08.169 | L70 |
| 8 | 1 Max Verstappen | 1:08.445 | L66 |
| 9 | 1 Max Verstappen | 1:08.537 | L67 |
| 10 | 1 Max Verstappen | 1:08.539 | L71 |
Top 10 mais rápida race voltas — #1 is the mais rápida lap of a corrida(FL).
Pit stops · como se comparam
| Piloto | Paragem | Volta | Tempo | Passagem pela saída dos boxes |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sergio Pérez | 1 | 1 | 15:05:03 | 23.681s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 6 | 15:10:38 | 24.677s |
| 63 George Russell | 1 | 11 | 15:16:24 | 38.201s |
| 23 Alexander Albon | 1 | 11 | 15:16:33 | 22.301s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 12 | 15:17:44 | 21.356s |
| 10 Pierre Gasly | 1 | 12 | 15:17:45 | 22.724s |
| 6 Nicholas Latifi | 1 | 12 | 15:17:50 | 21.722s |
| 1 Max Verstappen | 1 | 13 | 15:18:34 | 22.022s |
| 4 Lando Norris | 1 | 14 | 15:20:05 | 22.684s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 15 | 15:21:15 | 22.205s |
| 31 Esteban Ocon | 1 | 16 | 15:22:24 | 21.755s |
| 47 Mick Schumacher | 1 | 16 | 15:22:28 | 22.120s |
| 5 Sebastian Vettel | 1 | 20 | 15:27:30 | 22.112s |
| 24 Guanyu Zhou | 1 | 24 | 15:32:20 | 22.704s |
| 22 Yuki Tsunoda | 1 | 26 | 15:34:42 | 21.749s |
| 16 Charles Leclerc | 1 | 26 | 15:33:54 | 21.532s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 27 | 15:35:10 | 21.212s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 27 | 15:35:56 | 21.552s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 28 | 15:36:38 | 23.026s |
| 18 Lance Stroll | 1 | 29 | 15:38:12 | 21.431s |
| 6 Nicholas Latifi | 2 | 35 | 15:45:51 | 21.206s |
| 1 Max Verstappen | 2 | 36 | 15:45:57 | 21.444s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 39 | 15:50:27 | 22.278s |
| 10 Pierre Gasly | 2 | 40 | 15:51:40 | 27.610s |
| 63 George Russell | 2 | 40 | 15:51:25 | 21.731s |
| 23 Alexander Albon | 2 | 41 | 15:52:47 | 22.122s |
| 20 Kevin Magnussen | 2 | 41 | 15:52:37 | 22.088s |
| 47 Mick Schumacher | 2 | 43 | 15:54:56 | 22.880s |
| 4 Lando Norris | 2 | 43 | 15:55:00 | 27.324s |
| 5 Sebastian Vettel | 2 | 44 | 15:56:41 | 21.583s |
| 31 Esteban Ocon | 2 | 44 | 15:56:05 | 22.109s |
| 3 Daniel Ricciardo | 2 | 44 | 15:56:18 | 21.889s |
| 22 Yuki Tsunoda | 2 | 46 | 15:58:59 | 21.519s |
| 24 Guanyu Zhou | 2 | 46 | 15:58:57 | 28.860s |
| 18 Lance Stroll | 2 | 48 | 16:01:18 | 21.952s |
| 16 Charles Leclerc | 2 | 49 | 16:01:09 | 21.319s |
| 55 Carlos Sainz | 2 | 50 | 16:02:23 | 21.492s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 51 | 16:04:01 | 22.697s |
| 14 Fernando Alonso | 2 | 57 | 16:11:50 | 21.827s |
| 1 Max Verstappen | 3 | 58 | 16:12:09 | 21.319s |
| 16 Charles Leclerc | 3 | 58 | 16:12:03 | 21.650s |
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
Mais posições ganhas em pista
Mais posições perdidas
Fernando Alonso −21
George Russell −20
Guanyu Zhou −20
Corrida · Soma das posições ganhas em pista volta a volta — excluem-se a volta de largada e as voltas de boxes do próprio piloto.
Dados de voltas de corrida desde 1996.
| Piloto | Tipo | Volta | Cumprida | Aplicada | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Alexander Albon | Punição no grid | ▼4 | (P11 → P15) | ||
| ▼4 (P11 → P15) | |||||
| 14 Fernando Alonso | Punição no grid | ▼11 | Alleged unsafe condition (P8 → P19) | ||
| ▼11 Alleged unsafe condition (P8 → P19) | |||||
| 77 Valtteri Bottas | Punição no grid | PIT | (saída dos boxes start (quali P12)) | ||
| PIT (saída dos boxes start (quali P12)) | |||||
| 10 Pierre Gasly | Punição no grid | ▼4 | (P10 → P14) | ||
| ▼4 (P10 → P14) | |||||
| 31 Esteban Ocon | Punição no grid | ▼1 | (P5 → P6) | ||
| ▼1 (P5 → P6) | |||||
| 20 Kevin Magnussen | Punição no grid | ▼1 | (P6 → P7) | ||
| ▼1 (P6 → P7) | |||||
| 22 Yuki Tsunoda | Punição no grid | ▼2 | (P14 → P16) | ||
| ▼2 (P14 → P16) | |||||
| 47 Mick Schumacher | Punição no grid | ▼2 | (P7 → P9) | ||
| ▼2 (P7 → P9) | |||||
| 14 Fernando Alonso | No further action | Decision - Car 14 - Alleged unsafe condition (No Further Action.) Documento da FIA ↗ | |||
| Decision - Car 14 - Alleged unsafe condition (No Further Action.) Documento da FIA ↗ | |||||
Volta = volta em que a punição foi aplicada · Cumprida = volta em que foi cumprida nos boxes (em branco: somada ao tempo de corrida)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Grid penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the a qualificação classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Corrida order is the final classification(post-race penalties applied) · a qualificação session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Voltas) non-Finished statuses
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15