Grand Prix · 1964–2026 · 39 Editions
Austrian Grand Prix
Austria · 2 circuits usados
Editions
39
Edições
Winners
27
vencedores diferentes
Winners · por ano
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960s | ||||||||||
| 1970s | ||||||||||
| 1980s | ||||||||||
| 1990s | ||||||||||
| 2000s | ||||||||||
| 2010s | ||||||||||
| 2020s |
Piloto mais bem-sucedido
| Max Verstappen | 4 |
| Alain Prost | 3 |
| George Russell | 2 |
| Ronnie Peterson | 2 |
| Alan Jones | 2 |
| Mika Häkkinen | 2 |
| Michael Schumacher | 2 |
| Nico Rosberg | 2 |
| Valtteri Bottas | 2 |
| Lando Norris | 1 |
| Circuito | Localização | Anos em uso | Edições |
|---|---|---|---|
| Red Bull Ring | Spielberg, Austria | 1970–2026 | 38 |
| Zeltweg | Styria, Austria | 1964 | 1 |
Age Recordes · Vencedor
| Vencedor mais jovem | Max Verstappen 20y 274d · 2018 |
| Vencedor mais velho | Jean-Pierre Jabouille 37y 321d · 1980 |
Max Winning Margin · Biggest winning margin
55.704s
1987 Austrian Grand Prix
· Nigel Mansell
P1·P2 same-lap-finish editions
Most Retirements · Most DNFs in one race
| 1982 | 17 cars Abandono |
| 1985 | 15 cars Abandono |
| 1978 | 15 cars Abandono |
| 1986 | 14 cars Abandono |
| 1979 | 14 cars Abandono |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial corridas under this GP name (1950–) · GPs identified by race name (moves/renames counted separately) ·
Pole Position = Grid P1 · Abandono = Finished(Finished·+N Voltas) statuses (incl. DSQ) · winning margin from P1·P2 same-lap-finish editions only
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15