赛季 2011 · 分站 7
退赛
6
L61
L55
L49
L36
L28
L7
Storylines · This Grand Prix & circuit
杆位夺冠率 22/45
48.9%
Most SC/VSC · all-time P6
最小夺冠差距 · all-time P8
2000 Canadian Grand Prix
0.174s
Most lead changes · all-time P12
赛道 Info
赛道 Gilles Villeneuve
Montreal, Canada
纪录 Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
7 胜
· GP #1
P1 Michael Schumacher
7 胜
· GP #1
P5 Sebastian Vettel
2 胜
· → Nelson Piquet -1
P1 Lewis Hamilton
6
· GP #1
P1 Michael Schumacher
6
· GP #1
P3 Sebastian Vettel
5
· → Michael Schumacher -1
P1 Michael Schumacher
12
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
11
· → Michael Schumacher -1
P3 Sebastian Vettel
6
· → Lewis Hamilton -5
P2 Lewis Hamilton
2
· → Kimi Räikkönen -2
P3 Fernando Alonso
1
· → Lewis Hamilton -1
P3 Sergio Pérez
1
· → Lewis Hamilton -1
P1 Fernando Alonso
21 次出赛
· GP #1
P2 Michael Schumacher
18 次出赛
· → Fernando Alonso -3
P2 Rubens Barrichello
18 次出赛
· → Fernando Alonso -3
正赛 Trace · position by lap
| 名次 | 车手 | Team | 发车位 | 圈 | 时间 / 状态 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jenson Button FL | McLaren | 7 | 70 | 4:04:39.537 | 25 |
| 2 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 70 | +2.709 | 18 |
| 3 | 2 Mark Webber | Red Bull | 4 | 70 | +13.828 | 15 |
| 4 | 7 Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 70 | +14.219 | 12 |
| 5 | 10 Vitaly Petrov | Renault | 10 | 70 | +20.395 | 10 |
| 6 | 6 Felipe Massa | Ferrari | 3 | 70 | +33.225 | 8 |
| 7 | 16 Kamui Kobayashi | Sauber | 13 | 70 | +33.270 | 6 |
| 8 | 19 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 24 | 70 | +35.964 | 4 |
| 9 | 11 Rubens Barrichello | Williams | 16 | 70 | +45.117 | 2 |
| 10 | 18 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 70 | +47.056 | 1 |
| 11 | 8 Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 70 | +50.454 | |
| 12 | 17 Pedro de la Rosa | Sauber | 17 | 70 | +1:03.607 | |
| 13 | 23 Vitantonio Liuzzi | HRT | 20 | 69 | +1 圈 | |
| 14 | 25 Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 23 | 69 | +1 圈 | |
| 15 | 24 Timo Glock | Virgin | 21 | 69 | +1 圈 | |
| 16 | 21 Jarno Trulli | Lotus | 18 | 69 | +1 圈 | |
| 17 | 22 Narain Karthikeyan | HRT | 22 | 69 | +1 圈 | |
| 18 | 15 Paul di Resta | Force India | 11 | 67 | Accident | |
| R | 12 Pastor Maldonado | Williams | 12 | 61 | Retired | |
| R | 9 Nick Heidfeld | Renault | 9 | 55 | Accident | |
| R | 14 Adrian Sutil | Force India | 14 | 49 | Accident | |
| R | 5 Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 36 | Collision | |
| R | 20 Heikki Kovalainen | Lotus | 19 | 28 | Transmission | |
| R | 3 Lewis Hamilton | McLaren | 5 | 7 | Collision |
| 名次 | 车手 | Team | Q1 | Q2 | Q3 | 与杆位差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 | 杆位 Q3 |
| 2 | 5 Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.822 | 1:13.672 | 1:13.199 | +0.185 Q3 |
| 3 | 6 Felipe Massa | Ferrari | 1:14.026 | 1:13.431 | 1:13.217 | +0.203 Q3 |
| 4 | 2 Mark Webber | Red Bull | 1:14.375 | 1:13.654 | 1:13.429 | +0.415 Q3 |
| 5 | 3 Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.114 | 1:13.926 | 1:13.565 | +0.551 Q3 |
| 6 | 8 Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 | +0.800 Q3 |
| 7 | 4 Jenson Button | McLaren | 1:14.374 | 1:13.955 | 1:13.838 | +0.824 Q3 |
| 8 | 7 Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.970 | 1:14.242 | 1:13.864 | +0.850 Q3 |
| 9 | 9 Nick Heidfeld | Renault | 1:15.096 | 1:14.467 | 1:14.062 | +1.048 Q3 |
| 10 | 10 Vitaly Petrov | Renault | 1:14.699 | 1:14.354 | 1:14.085 | +1.071 Q3 |
| 11 | 15 Paul di Resta | Force India | 1:14.874 | 1:14.752 | — | +1.738 Q2 |
| 12 | 12 Pastor Maldonado | Williams | 1:15.585 | 1:15.043 | — | +2.029 Q2 |
| 13 | 16 Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.694 | 1:15.285 | — | +2.271 Q2 |
| 14 | 14 Adrian Sutil | Force India | 1:14.931 | 1:15.287 | — | +1.917 Q1 |
| 15 | 18 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.901 | 1:15.334 | — | +2.320 Q2 |
| 16 | 11 Rubens Barrichello | Williams | 1:15.331 | 1:15.361 | — | +2.317 Q1 |
| 17 | 17 Pedro de la Rosa | Sauber | 1:16.229 | 1:15.587 | — | +2.573 Q2 |
| 18 | 19 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.294 | — | — | +3.280 Q1 |
| 19 | 21 Jarno Trulli | Lotus | 1:16.745 | — | — | +3.731 Q1 |
| 20 | 20 Heikki Kovalainen | Lotus | 1:16.786 | — | — | +3.772 Q1 |
| 21 | 23 Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:18.424 | — | — | +5.410 Q1 |
| 22 | 24 Timo Glock | Virgin | 1:18.537 | — | — | +5.523 Q1 |
| 23 | 22 Narain Karthikeyan | HRT | 1:18.574 | — | — | +5.560 Q1 |
| 24 | 25 Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:19.414 | — | — | +6.400 Q1 |
发车排位
官方
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
14 Adrian Sutil
15
16
17
18
21 Jarno Trulli
▲1
19
20 Heikki Kovalainen
▲1
20
23 Vitantonio Liuzzi
▲1
21
24 Timo Glock
▲1
22
22 Narain Karthikeyan
▲1
23
25 Jérôme d'Ambrosio
▲1
24
19 Jaime Alguersuari
▼6
Final grid as 获得完赛名次, including any 维修区起步 次出赛. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the 排位赛 classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
本节次暂无数据。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
| # | 车手 | 单圈成绩 | 圈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jenson Button | 1:16.956 | L69 |
| 2 | 1 Sebastian Vettel | 1:17.217 | L69 |
| 3 | 4 Jenson Button | 1:17.218 | L68 |
| 4 | 1 Sebastian Vettel | 1:17.380 | L68 |
| 5 | 4 Jenson Button | 1:17.509 | L67 |
| 6 | 1 Sebastian Vettel | 1:17.837 | L67 |
| 7 | 4 Jenson Button | 1:17.967 | L66 |
| 8 | 4 Jenson Button | 1:18.238 | L70 |
| 9 | 4 Jenson Button | 1:18.866 | L65 |
| 10 | 10 Vitaly Petrov | 1:19.054 | L68 |
Top 10 最快 race 圈 — #1 is the 最快 lap of 正赛(FL).
进站 · 横向比较
| 车手 | 进站 | 圈 | 用时 | 维修道通过 |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jenson Button | 1 | 8 | 13:15:11 | 23.650s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 1 | 9 | 13:17:25 | 27.202s |
| 4 Jenson Button | 2 | 13 | 13:25:10 | 14.501s |
| 11 Rubens Barrichello | 1 | 15 | 13:28:31 | 23.305s |
| 14 Adrian Sutil | 1 | 16 | 13:30:09 | 24.052s |
| 8 Nico Rosberg | 1 | 17 | 13:31:28 | 23.105s |
| 18 Sébastien Buemi | 1 | 17 | 13:31:50 | 23.949s |
| 12 Pastor Maldonado | 1 | 17 | 13:31:45 | 23.571s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 1 | 17 | 13:32:07 | 24.143s |
| 5 Fernando Alonso | 1 | 17 | 13:31:21 | 23.893s |
| 7 Michael Schumacher | 1 | 18 | 13:33:04 | 24.472s |
| 20 Heikki Kovalainen | 1 | 19 | 13:35:26 | 44.037s |
| 19 Jaime Alguersuari | 1 | 19 | 13:35:14 | 26.045s |
| 21 Jarno Trulli | 1 | 19 | 13:35:28 | 51.684s |
| 12 Pastor Maldonado | 2 | 19 | 13:35:30 | 24.943s |
| 8 Nico Rosberg | 2 | 19 | 13:35:10 | 22.986s |
| 5 Fernando Alonso | 2 | 19 | 13:34:54 | 26.348s |
| 11 Rubens Barrichello | 2 | 19 | 13:35:21 | 25.066s |
| 4 Jenson Button | 3 | 19 | 13:35:02 | 23.868s |
| 2 Mark Webber | 1 | 20 | 13:36:40 | 29.546s |
| 1 Sebastian Vettel | 1 | 20 | 13:36:13 | 23.872s |
| 18 Sébastien Buemi | 2 | 20 | 13:37:27 | 24.649s |
| 6 Felipe Massa | 1 | 21 | 13:38:09 | 24.886s |
| 7 Michael Schumacher | 2 | 21 | 13:38:51 | 24.196s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 2 | 23 | 13:43:32 | 30.497s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 3 | 33 | 16:07:00 | 24.655s |
| 24 Timo Glock | 1 | 34 | 16:08:50 | 24.425s |
| 14 Adrian Sutil | 2 | 34 | 16:08:49 | 22.923s |
| 18 Sébastien Buemi | 3 | 34 | 16:08:53 | 23.970s |
| 11 Rubens Barrichello | 3 | 34 | 16:08:51 | 24.684s |
| 7 Michael Schumacher | 3 | 34 | 16:08:48 | 22.832s |
| 9 Nick Heidfeld | 1 | 35 | 16:10:18 | 23.113s |
| 17 Pedro de la Rosa | 1 | 35 | 16:10:23 | 30.288s |
| 15 Paul di Resta | 1 | 35 | 16:10:20 | 22.479s |
| 19 Jaime Alguersuari | 2 | 35 | 16:10:26 | 24.863s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 2 | 35 | 16:10:48 | 34.897s |
| 12 Pastor Maldonado | 3 | 35 | 16:10:29 | 23.593s |
| 4 Jenson Button | 4 | 35 | 16:10:22 | 23.589s |
| 16 Kamui Kobayashi | 1 | 36 | 16:11:49 | 23.687s |
| 10 Vitaly Petrov | 1 | 36 | 16:11:52 | 23.816s |
| 21 Jarno Trulli | 2 | 36 | 16:12:14 | 23.332s |
| 2 Mark Webber | 2 | 36 | 16:11:53 | 22.402s |
| 6 Felipe Massa | 2 | 36 | 16:11:50 | 22.742s |
| 8 Nico Rosberg | 3 | 36 | 16:11:57 | 22.735s |
| 5 Fernando Alonso | 3 | 36 | 16:11:54 | 26.129s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 4 | 36 | 16:12:15 | 14.538s |
| 22 Narain Karthikeyan | 1 | 37 | 16:14:01 | 29.115s |
| 1 Sebastian Vettel | 2 | 37 | 16:13:21 | 22.958s |
| 4 Jenson Button | 5 | 37 | 16:14:55 | 31.718s |
| 15 Paul di Resta | 2 | 43 | 16:24:38 | 28.630s |
| 14 Adrian Sutil | 3 | 45 | 16:27:43 | 14.565s |
| 14 Adrian Sutil | 4 | 49 | 16:33:51 | 32.449s |
| 2 Mark Webber | 3 | 50 | 16:35:03 | 22.770s |
| 15 Paul di Resta | 3 | 50 | 16:35:33 | 14.538s |
| 11 Rubens Barrichello | 4 | 50 | 16:35:12 | 23.059s |
| 18 Sébastien Buemi | 4 | 50 | 16:35:23 | 26.561s |
| 24 Timo Glock | 2 | 51 | 16:37:16 | 25.079s |
| 22 Narain Karthikeyan | 2 | 51 | 16:37:38 | 29.540s |
| 19 Jaime Alguersuari | 3 | 51 | 16:36:45 | 23.338s |
| 12 Pastor Maldonado | 4 | 51 | 16:36:46 | 23.700s |
| 4 Jenson Button | 6 | 51 | 16:36:41 | 23.741s |
| 17 Pedro de la Rosa | 2 | 52 | 16:38:22 | 24.039s |
| 9 Nick Heidfeld | 2 | 52 | 16:37:57 | 23.364s |
| 6 Felipe Massa | 3 | 52 | 16:37:52 | 22.560s |
| 21 Jarno Trulli | 3 | 52 | 16:38:45 | 25.140s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 3 | 52 | 16:39:20 | 33.278s |
| 7 Michael Schumacher | 4 | 52 | 16:37:50 | 22.869s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 5 | 52 | 16:38:56 | 30.714s |
| 16 Kamui Kobayashi | 2 | 53 | 16:39:22 | 24.618s |
| 10 Vitaly Petrov | 2 | 53 | 16:39:31 | 24.145s |
| 1 Sebastian Vettel | 3 | 53 | 16:39:07 | 22.526s |
| 15 Paul di Resta | 4 | 53 | 16:40:04 | 23.129s |
| 8 Nico Rosberg | 4 | 53 | 16:39:36 | 22.702s |
| 12 Pastor Maldonado | 5 | 61 | 16:53:19 | 31.701s |
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
赛道上超越最多
失位最多
Jenson Button −33
Paul di Resta −29
Jarno Trulli −27
正赛 · 逐圈在赛道上超越所得名次之和 — 不含起步圈与本人进出站圈。
正赛圈数据自1996年起。
| 车手 | 类型 | 圈 | 执行 | 判罚 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jaime Alguersuari | 退位处罚 | ▼6 | (P18 → P24) | ||
| ▼6 (P18 → P24) | |||||
圈 = 处罚发出的圈数 · 执行 = 在维修区执行的圈数 (空白表示计入比赛时间)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). 发车位 penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the 排位赛 classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2019 年起。
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · 排位赛 session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 21:39
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 21:39