Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Michael Schumacher · Felipe Massa
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Qualifying-Abstand im selben Auto
−0.310s
Michael Schumacher schneller im Median über 17 Sessions
2006
−0.310s
17
letzter von beiden erreichter Abschnitt, Median-Abstand — nur gleiches Team
Rennduelle
73
—
56
129 gemeinsam
Qualifying-Duelle
80
—
49
129 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
7
WM-Titel
0
2
Vizemeister
1
12
Top-3-Platzierungen
2
P1
Beste Meisterschaft
P2
In der Wertung vorn beendet:
4 · 3
2002
P1
2004
P1
2005
P3
2006
P2
2010
P6
2011
P6
2012
P7
Teamduell je Saison
13
5
2006
Karrierebilanz
Michael Schumacher
Felipe Massa
Meisterschaften
7
0
Siege
91
11
Poles
68
16
Podien
155
41
Schnellste Runden
21
15
Karrierepunkte
1,566
1,167
Starts
308
271
Quotenbereinigt · je Start
Michael Schumacher
Felipe Massa
Siegquote
29.5%
4.1%
Podiumsquote
50.3%
15.1%
Pole-Quote
22.1%
5.9%
Punkte je Start
5.1
4.3
Startplatz Ø
P4.9
P8.4
Ø Zielposition
P6.9
P9.0
Zielquote
79.2%
86%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Überholen auf der Strecke
Michael Schumacher
Felipe Massa
Überholmanöver
1,503
2,481
Überholmanöver / Rennen
6.5
9.5
Verlorene Plätze
1,353
2,359
Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Nur Rennen mit Rundendaten zählen, daher ist der Wert je Rennen der faire Epochenvergleich.
Warum sie ausfielen
Michael Schumacher
Felipe Massa
Technische Ausfälle
31
16
Unfallbedingte Ausfälle
31
20
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 2 · 2
Meilensteine und Rennkunst
1991
Debütsaison
2002
1992 · mit 23
Erster Sieg
2006 · mit 25
1994
Erste Pole
2006
1994 · mit 25
Erster Titel
—
P1
Beste Platzierung
P1
-2.0
Ø gewonnene Plätze
-0.5
Punkteverlauf der Saison
Michael Schumacher
Felipe Massa
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Michael Schumacher | Felipe Massa |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Strecke de Nevers Magny-Cours | 8 · 11 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| MSC 8 · 11 · P1 1 · 3 · P1 MAS | ||
| Strecke de Barcelona-Catalunya | 6 · 12 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| MSC 6 · 12 · P1 1 · 3 · P1 MAS | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 7 · 12 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| MSC 7 · 12 · P1 0 · 0 · P4 MAS | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 7 · 12 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| MSC 7 · 12 · P1 0 · 0 · P4 MAS | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 6 · 9 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| MSC 6 · 9 · P1 1 · 2 · P1 MAS | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 4 · 10 · P1 | 2 · 5 · P1 |
| MSC 4 · 10 · P1 2 · 5 · P1 MAS | ||
| Suzuka Strecke | 6 · 9 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| MSC 6 · 9 · P1 0 · 2 · P2 MAS | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 5 · 8 · P1 | 0 · 3 · P3 |
| MSC 5 · 8 · P1 0 · 3 · P3 MAS | ||
| Nürburgring | 5 · 8 · P1 | 0 · 3 · P2 |
| MSC 5 · 8 · P1 0 · 3 · P2 MAS | ||
| Strecke de Monaco | 5 · 7 · P1 | 0 · 2 · P3 |
| MSC 5 · 7 · P1 0 · 2 · P3 MAS | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 5 · 7 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| MSC 5 · 7 · P1 0 · 2 · P2 MAS | ||
| Hockenheimring | 4 · 7 · P1 | 0 · 3 · P2 |
| MSC 4 · 7 · P1 0 · 3 · P2 MAS | ||
| Hungaroring | 4 · 7 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| MSC 4 · 7 · P1 0 · 0 · P4 MAS | ||
| Albert Park Grand Prix Strecke | 4 · 5 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| MSC 4 · 5 · P1 0 · 1 · P3 MAS | ||
| Silverstone Strecke | 3 · 7 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| MSC 3 · 7 · P1 0 · 0 · P4 MAS | ||
| Sepang International Strecke | 3 · 5 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| MSC 3 · 5 · P1 0 · 0 · P5 MAS | ||
| Bahrain International Strecke | 1 · 2 · P1 | 2 · 3 · P1 |
| MSC 1 · 2 · P1 2 · 3 · P1 MAS | ||
| Istanbul Park | 0 · 1 · P3 | 3 · 3 · P1 |
| MSC 0 · 1 · P3 3 · 3 · P1 MAS | ||
| Red Bull Ring | 2 · 4 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| MSC 2 · 4 · P1 0 · 1 · P3 MAS | ||
| Shanghai International Strecke | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| MSC 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 MAS | ||
| Valencia Street Strecke | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| MSC 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 MAS | ||
| Yas Marina Strecke | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| MSC 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 MAS | ||
| Korean International Strecke | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| MSC 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 MAS | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| MSC 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 MAS | ||
| Marina Bay Street Strecke | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P5 |
| MSC 0 · 0 · P13 0 · 0 · P5 MAS | ||
| Strecke of the Americas | 0 · 0 · P16 | 0 · 0 · P4 |
| MSC 0 · 0 · P16 0 · 0 · P4 MAS | ||
| Buddh International Strecke | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| MSC 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 MAS | ||
Teamhistorie
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).