Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Rubens Barrichello · Martin Brundle
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Qualifying-Abstand im selben Auto
−1.015s
Rubens Barrichello schneller im Median über 7 Sessions
1996
−1.015s
7
letzter von beiden erreichter Abschnitt, Median-Abstand — nur gleiches Team
Rennduelle
29
—
30
59 gemeinsam
Qualifying-Duelle
33
—
25
58 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
0
2
Vizemeister
0
4
Top-3-Platzierungen
0
P2
Beste Meisterschaft
P6
In der Wertung vorn beendet:
3 · 1
1993
P7
1994
P6
1995
P11
1996
P8
Teamduell je Saison
8
8
1996
Karrierebilanz
Rubens Barrichello
Martin Brundle
Meisterschaften
0
0
Siege
11
0
Poles
14
0
Podien
68
9
Schnellste Runden
6
0
Karrierepunkte
658
98
Starts
326
158
Quotenbereinigt · je Start
Rubens Barrichello
Martin Brundle
Siegquote
3.4%
0%
Podiumsquote
20.9%
5.7%
Pole-Quote
4.3%
0%
Punkte je Start
2.0
0.6
Startplatz Ø
P8.9
P13.7
Ø Zielposition
P10.3
P11.9
Zielquote
71.8%
57.6%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Überholen auf der Strecke
Rubens Barrichello
Martin Brundle
Überholmanöver
1,970
102
Überholmanöver / Rennen
7.4
6.4
Verlorene Plätze
1,682
94
Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Nur Rennen mit Rundendaten zählen, daher ist der Wert je Rennen der faire Epochenvergleich.
Warum sie ausfielen
Rubens Barrichello
Martin Brundle
Technische Ausfälle
63
41
Unfallbedingte Ausfälle
28
22
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 1 · 4
Meilensteine und Rennkunst
1993
Debütsaison
1984
2000 · mit 28
Erster Sieg
—
1994
Erste Pole
—
—
Erster Titel
—
P1
Beste Platzierung
P2
-1.4
Ø gewonnene Plätze
+1.9
Punkteverlauf der Saison
Rubens Barrichello
Martin Brundle
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Rubens Barrichello | Martin Brundle |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 5 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| BAR 3 · 5 · P1 0 · 1 · P2 Martin Brundle | ||
| Silverstone Strecke | 1 · 6 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| BAR 1 · 6 · P1 0 · 1 · P3 Martin Brundle | ||
| Nürburgring | 1 · 5 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| BAR 1 · 5 · P1 0 · 0 · P6 Martin Brundle | ||
| Hungaroring | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| BAR 1 · 3 · P1 0 · 0 · P4 Martin Brundle | ||
| Suzuka Strecke | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| BAR 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Martin Brundle | ||
| Hockenheimring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| BAR 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Martin Brundle | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 5 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| BAR 0 · 5 · P2 0 · 1 · P2 Martin Brundle | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 5 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| BAR 0 · 5 · P2 0 · 0 · P5 Martin Brundle | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 4 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| BAR 0 · 4 · P2 0 · 1 · P3 Martin Brundle | ||
| Strecke de Nevers Magny-Cours | 0 · 4 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| BAR 0 · 4 · P3 0 · 1 · P3 Martin Brundle | ||
| Albert Park Grand Prix Strecke | 0 · 5 · P2 | 0 · 0 · — |
| BAR 0 · 5 · P2 0 · 0 · — Martin Brundle | ||
| Strecke de Barcelona-Catalunya | 0 · 4 · P2 | 0 · 0 · P9 |
| BAR 0 · 4 · P2 0 · 0 · P9 Martin Brundle | ||
| Red Bull Ring | 0 · 4 · P2 | 0 · 0 · — |
| BAR 0 · 4 · P2 0 · 0 · — Martin Brundle | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| BAR 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Martin Brundle | ||
| Adelaide Street Strecke | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P3 |
| BAR 0 · 0 · P4 0 · 2 · P3 Martin Brundle | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P12 |
| BAR 0 · 1 · P3 0 · 0 · P12 Martin Brundle | ||
| Okayama International Strecke | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| BAR 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Martin Brundle | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P4 |
| BAR 0 · 0 · P4 0 · 0 · P4 Martin Brundle | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P11 |
| BAR 0 · 0 · P12 0 · 0 · P11 Martin Brundle | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| BAR 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Martin Brundle | ||
| Kyalami | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| BAR 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Martin Brundle | ||
| Donington Park | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · — |
| BAR 0 · 0 · P10 0 · 0 · — Martin Brundle | ||
Teamhistorie
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).