Starts
30
Gemeldete Grand Prix
Siege
1
Siege
Podien
1
Podien
Poles
0
Pole-Position
Fastest Runden
0
Schnellste Runde
Punkte
11
Karrierepunkte
Titel
0
Weltmeisterschaft
Sieg Rate
3.3%
Siegquote
Career Trajectory · WM-Position nach Saison
| Team | Zeitraum | Starts | Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren-Ford | 1970 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| McLaren | 1971 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BRM | 1971–1973 | 15 | 1 | 1 | 10 |
| Lola | 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian Grand Prix | 3 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| Canadian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| British Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| United States Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Austrian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Dutch Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| South African Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| German Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P23 | 0 |
| French Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Argentine Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Mexican Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
First / Last
| Debüt | 1970 Dutch Grand Prix |
| Erster Sieg | 1971 Italian Grand Prix |
| Letzter Sieg | 1971 Italian Grand Prix |
| Erste Pole | — |
| Meiste Siege in einer Saison | 1 (1971) |
Streaks · Längste Serien
| Siegesserie | 1 |
| Podestserie | 1 |
| Punkteserie | 1 |
| Pole-Serie | 0 |
Age Rekorde
| Debütalter | 30y 120d |
| Alter beim ersten Sieg | 31y 196d |
| jüngster Sieger aller Zeiten | P81 |
All-Time Rankings · Ewige Bestenliste
Siege
P83
1 Siege
Podien
P150
1 Podien
Pole Position
—
0 Pole Position
Punkte
P196
11 Punkte
Starts
P212
30 Starts
Titel
—
0 Titel
Boxenstopps & Runden · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Boxenstopps
0
Erfasste Boxenstopps
Best Stop
—
Beste Boxengassen-Durchfahrt (nicht Standzeit)
Runden Recorded
0
Erfasste Runden
Strafen
Keine Strafen im erfassten Zeitraum (Rennleitung ab 2023).
FIA Dokumente
Für diesen Fahrer liegen im erfassten Zeitraum keine Dokumente vor (ab 2019).
Reifen
OpenF1 No race Stints in the collected range (2023+).
| Teamkollege | Zeitraum | Gemeinsame Rennen | vorn | hinten | H2H-Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howden Ganley | 1971–1972 | 13 | 6 | 7 | 46% | vergleichen → |
| Denny Hulme | 1970–1971 | 13 | 5 | 8 | 38% | vergleichen → |
| Jean-Pierre Beltoise | 1972–1973 | 10 | 6 | 4 | 60% | vergleichen → |
| Helmut Marko | 1971–1972 | 8 | 3 | 5 | 38% | vergleichen → |
| Jo Siffert | 1971 | 4 | 1 | 3 | 25% | vergleichen → |
| Reine Wisell | 1972 | 4 | 3 | 1 | 75% | vergleichen → |
| Alex Soler-Roig | 1972 | 2 | 2 | 0 | 100% | vergleichen → |
| Jo Bonnier | 1970–1971 | 2 | 2 | 0 | 100% | vergleichen → |
| Jackie Oliver | 1971–1972 | 2 | 1 | 1 | 50% | vergleichen → |
| John Cannon | 1971 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergleichen → |
| Dan Gurney | 1970 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergleichen → |
| Brian Redman | 1972 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergleichen → |
| John Surtees | 1970 | 1 | 0 | 1 | 0% | vergleichen → |
| Niki Lauda | 1973 | 1 | 0 | 1 | 0% | vergleichen → |
| Graham Hill | 1974 | 1 | 0 | 1 | 0% | vergleichen → |
| George Eaton | 1971 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergleichen → |
| Bill Brack | 1972 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergleichen → |
Direkter Vergleich nach Endklassement (Positionsreihenfolge inkl. Ausfälle).
| Strecke | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 3 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| Watkins Glen · USA | 3 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 3 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Mosport International Raceway · Canada | 3 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Brands Hatch · UK | 2 | 0 | 0 | P25 | 0 |
| Strecke de Monaco · Monaco | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Strecke Park Zandvoort · Netherlands | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Strecke Mont-Tremblant · Canada | 1 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Hockenheimring · Germany | 1 | 0 | 0 | P21 | 0 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Silverstone Strecke · UK | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Montjuïc · Spain | 1 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Jarama · Spain | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Nivelles-Baulers · Belgium | 1 | 0 | 0 | P23 | 0 |
| Strecke Paul Ricard · France | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Weltmeisterschaft Rennen(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (das Qualifying session data 2003+) ·
schnellste-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15