Saison 2003 · Lauf 3
Brazilian Grand Prix
Schnellste Runde
—
Ausfall
10
L47
L33
L31
L27
L25
L25
L18
L18
L16
L8
Storylines · This Grand Prix & circuit
Pole-Sieg-Quote 19/42
45.2%
Most DNFs · all-time P30
1995 Brazilian Grand Prix
16 cars
Most SC/VSC · all-time P6
Knappster Zieleinlauf · all-time P48
2002 Brazilian Grand Prix
0.588s
Most lead changes · all-time P12
Strecke Info
Autódromo José Carlos Pace
São Paulo, Brazil
Rekorde Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P2 Michael Schumacher
4 Siege
· → Alain Prost -2
P5 Juan Pablo Montoya
2 Siege
· → Sebastian Vettel -1
P5 Mark Webber
2 Siege
· → Sebastian Vettel -1
P2 Rubens Barrichello
3
· → Ayrton Senna -3
P13 Fernando Alonso
1
· → Sebastian Vettel -1
P13 Michael Schumacher
1
· → Sebastian Vettel -1
P1 Michael Schumacher
10
· GP #1
P2 Fernando Alonso
8
· → Michael Schumacher -2
P3 Kimi Räikkönen
7
· → Fernando Alonso -1
P2 Mark Webber
3
· → Lewis Hamilton -1
P3 Kimi Räikkönen
2
· → Mark Webber -1
P6 Michael Schumacher
1
· → Kimi Räikkönen -1
P1 Rubens Barrichello
19 Starts
· GP #1
P2 Michael Schumacher
18 Starts
· → Rubens Barrichello -1
P3 Fernando Alonso
17 Starts
· → Michael Schumacher -1
Rennen Trace · position by lap
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Giancarlo Fisichella | Jordan | 8 | 54 | 1:31:18.200 | 10 |
| 2 | 6 Kimi Räikkönen | McLaren | 4 | 54 | +0.945 | 8 |
| 3 | 8 Fernando Alonso | Renault | 10 | 54 | +6.348 | 6 |
| 4 | 5 David Coulthard | McLaren | 2 | 54 | +8.096 | 5 |
| 5 | 10 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 14 | 54 | +8.642 | 4 |
| 6 | 16 Jacques Villeneuve | BAR | 13 | 54 | +16.054 | 3 |
| 7 | 4 Ralf Schumacher | Williams | 6 | 54 | +38.526 | 2 |
| 8 | 7 Jarno Trulli | Renault | 5 | 54 | +45.927 | 1 |
| 9 | 14 Mark Webber | Jaguar | 3 | 53 | Accident | |
| 10 | 21 Cristiano da Matta | Toyota | 18 | 53 | +1 Runde | |
| R | 2 Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 47 | Fuel system | |
| R | 17 Jenson Button | BAR | 11 | 33 | Accident | |
| R | 19 Jos Verstappen | Minardi | 19 | 31 | Spun off | |
| R | 1 Michael Schumacher | Ferrari | 7 | 27 | Accident | |
| R | 3 Juan Pablo Montoya | Williams | 9 | 25 | Accident | |
| R | 15 Antônio Pizzonia | Jaguar | 17 | 25 | Accident | |
| R | 20 Olivier Panis | Toyota | 15 | 18 | Collision | |
| R | 12 Ralph Firman | Jordan | 16 | 18 | Suspension | |
| R | 15 Justin Wilson | Minardi | 20 | 16 | Spun off | |
| R | 9 Nick Heidfeld | Sauber | 12 | 8 | Motor |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Rückstand auf die Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Rubens Barrichello | Ferrari | 1:13.807 | — | — | POLE Q1 |
| 2 | 5 David Coulthard | McLaren | 1:13.818 | — | — | +0.011 Q1 |
| 3 | 14 Mark Webber | Jaguar | 1:13.851 | — | — | +0.044 Q1 |
| 4 | 6 Kimi Räikkönen | McLaren | 1:13.866 | — | — | +0.059 Q1 |
| 5 | 7 Jarno Trulli | Renault | 1:13.953 | — | — | +0.146 Q1 |
| 6 | 4 Ralf Schumacher | Williams | 1:14.124 | — | — | +0.317 Q1 |
| 7 | 1 Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.130 | — | — | +0.323 Q1 |
| 8 | 11 Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:14.191 | — | — | +0.384 Q1 |
| 9 | 3 Juan Pablo Montoya | Williams | 1:14.223 | — | — | +0.416 Q1 |
| 10 | 8 Fernando Alonso | Renault | 1:14.384 | — | — | +0.577 Q1 |
| 11 | 17 Jenson Button | BAR | 1:14.504 | — | — | +0.697 Q1 |
| 12 | 9 Nick Heidfeld | Sauber | 1:14.631 | — | — | +0.824 Q1 |
| 13 | 16 Jacques Villeneuve | BAR | 1:14.668 | — | — | +0.861 Q1 |
| 14 | 10 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:14.839 | — | — | +1.032 Q1 |
| 15 | 20 Olivier Panis | Toyota | 1:14.839 | — | — | +1.032 Q1 |
| 16 | 12 Ralph Firman | Jordan | 1:15.240 | — | — | +1.433 Q1 |
| 17 | 15 Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:15.317 | — | — | +1.510 Q1 |
| 18 | 21 Cristiano da Matta | Toyota | 1:15.641 | — | — | +1.834 Q1 |
| 19 | 19 Jos Verstappen | Minardi | 1:16.542 | — | — | +2.735 Q1 |
| 20 | 15 Justin Wilson | Minardi | 1:16.586 | — | — | +2.779 Q1 |
Startaufstellung
Offiziell
Final grid as gewertet, including any aus der Boxengasse Starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the das Qualifying classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Keine Daten zu dieser Session.
| # | Fahrer | Rundenzeit | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Rubens Barrichello | 1:22.032 | L46 |
| 2 | 16 Jacques Villeneuve | 1:22.713 | L54 |
| 3 | 2 Rubens Barrichello | 1:22.719 | L45 |
| 4 | 2 Rubens Barrichello | 1:23.061 | L44 |
| 5 | 2 Rubens Barrichello | 1:23.063 | L41 |
| 6 | 10 Heinz-Harald Frentzen | 1:23.089 | L53 |
| 7 | 5 David Coulthard | 1:23.132 | L40 |
| 8 | 2 Rubens Barrichello | 1:23.145 | L42 |
| 9 | 2 Rubens Barrichello | 1:23.201 | L39 |
| 10 | 5 David Coulthard | 1:23.216 | L42 |
Top 10 schnellste race Runden — #1 is the schnellste lap of das Rennen(FL).
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2012 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Meiste auf der Strecke gewonnene Plätze
Meiste verlorene Plätze
Mark Webber −17
Fernando Alonso −16
Ralf Schumacher −16
Rennen · Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Renn-Rundendaten ab 1996.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2019 ab.
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · das Qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15