Saison 2003 · Lauf 4
San Marino Grand Prix
Schnellste Runde
—
Ausfall
5
L54
L51
L38
L23
L19
Storylines · This Grand Prix & circuit
Meiste Siege bei diesem GP
Michael Schumacher
aktiv
7 Siege
Pole-Sieg-Quote 11/32
34.4%
Most DNFs · all-time P30
1986 San Marino Grand Prix
16 cars
Most SC/VSC · all-time P14
Knappster Zieleinlauf · all-time P13
2005 San Marino Grand Prix
0.215s
Strecke Info
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Imola, Italy
Rekorde Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Michael Schumacher
7 Siege
· GP #1
P6 Fernando Alonso
1 Siege
· → Damon Hill -1
P6 David Coulthard
1 Siege
· → Damon Hill -1
P2 Michael Schumacher
5
· → Ayrton Senna -3
P3 David Coulthard
2
· → Michael Schumacher -3
P6 Jacques Villeneuve
1
· → David Coulthard -1
P1 Michael Schumacher
12
· GP #1
P5 Rubens Barrichello
4
· → Ayrton Senna -1
P5 David Coulthard
4
· → Ayrton Senna -1
P1 Michael Schumacher
15 Starts
· GP #1
P2 Rubens Barrichello
14 Starts
· → Michael Schumacher -1
P5 David Coulthard
12 Starts
· → Gerhard Berger -1
Rennen Trace · position by lap
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 62 | 1:28:12.058 | 10 |
| 2 | 6 Kimi Räikkönen | McLaren | 6 | 62 | +1.882 | 8 |
| 3 | 2 Rubens Barrichello | Ferrari | 3 | 62 | +2.291 | 6 |
| 4 | 4 Ralf Schumacher | Williams | 2 | 62 | +8.803 | 5 |
| 5 | 5 David Coulthard | McLaren | 12 | 62 | +9.411 | 4 |
| 6 | 8 Fernando Alonso | Renault | 8 | 62 | +43.689 | 3 |
| 7 | 3 Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | 62 | +45.271 | 2 |
| 8 | 17 Jenson Button | BAR | 9 | 61 | +1 Runde | 1 |
| 9 | 20 Olivier Panis | Toyota | 10 | 61 | +1 Runde | |
| 10 | 9 Nick Heidfeld | Sauber | 11 | 61 | +1 Runde | |
| 11 | 10 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 14 | 61 | +1 Runde | |
| 12 | 21 Cristiano da Matta | Toyota | 13 | 61 | +1 Runde | |
| 13 | 7 Jarno Trulli | Renault | 16 | 61 | +1 Runde | |
| 14 | 15 Antônio Pizzonia | Jaguar | 15 | 60 | +2 Runden | |
| 15 | 11 Giancarlo Fisichella | Jordan | 17 | 57 | +5 Runden | |
| R | 14 Mark Webber | Jaguar | 5 | 54 | Driveshaft | |
| R | 12 Ralph Firman | Jordan | 19 | 51 | Oil line | |
| R | 19 Jos Verstappen | Minardi | 20 | 38 | Electrical | |
| R | 15 Justin Wilson | Minardi | 18 | 23 | Fuel rig | |
| R | 16 Jacques Villeneuve | BAR | 7 | 19 | Motor |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Rückstand auf die Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.327 | — | — | POLE Q1 |
| 2 | 4 Ralf Schumacher | Williams | 1:22.341 | — | — | +0.014 Q1 |
| 3 | 2 Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.557 | — | — | +0.230 Q1 |
| 4 | 3 Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22.789 | — | — | +0.462 Q1 |
| 5 | 14 Mark Webber | Jaguar | 1:23.015 | — | — | +0.688 Q1 |
| 6 | 6 Kimi Räikkönen | McLaren | 1:23.148 | — | — | +0.821 Q1 |
| 7 | 16 Jacques Villeneuve | BAR | 1:23.160 | — | — | +0.833 Q1 |
| 8 | 8 Fernando Alonso | Renault | 1:23.169 | — | — | +0.842 Q1 |
| 9 | 17 Jenson Button | BAR | 1:23.381 | — | — | +1.054 Q1 |
| 10 | 20 Olivier Panis | Toyota | 1:23.460 | — | — | +1.133 Q1 |
| 11 | 9 Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.700 | — | — | +1.373 Q1 |
| 12 | 5 David Coulthard | McLaren | 1:23.818 | — | — | +1.491 Q1 |
| 13 | 21 Cristiano da Matta | Toyota | 1:23.838 | — | — | +1.511 Q1 |
| 14 | 10 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.932 | — | — | +1.605 Q1 |
| 15 | 15 Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:24.147 | — | — | +1.820 Q1 |
| 16 | 7 Jarno Trulli | Renault | 1:24.190 | — | — | +1.863 Q1 |
| 17 | 11 Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:24.317 | — | — | +1.990 Q1 |
| 18 | 15 Justin Wilson | Minardi | 1:25.826 | — | — | +3.499 Q1 |
| 19 | 12 Ralph Firman | Jordan | 1:26.357 | — | — | +4.030 Q1 |
| 20 | 19 Jos Verstappen | Minardi | — | — |
Startaufstellung
Offiziell
Final grid as gewertet, including any aus der Boxengasse Starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the das Qualifying classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Keine Daten zu dieser Session.
| # | Fahrer | Rundenzeit | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michael Schumacher | 1:22.491 | L17 |
| 2 | 1 Michael Schumacher | 1:22.572 | L47 |
| 3 | 2 Rubens Barrichello | 1:22.775 | L49 |
| 4 | 1 Michael Schumacher | 1:22.788 | L48 |
| 5 | 6 Kimi Räikkönen | 1:22.810 | L21 |
| 6 | 2 Rubens Barrichello | 1:22.834 | L32 |
| 7 | 6 Kimi Räikkönen | 1:22.907 | L20 |
| 8 | 2 Rubens Barrichello | 1:22.946 | L59 |
| 9 | 3 Juan Pablo Montoya | 1:22.946 | L32 |
| 10 | 1 Michael Schumacher | 1:23.050 | L46 |
Top 10 schnellste race Runden — #1 is the schnellste lap of das Rennen(FL).
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2012 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Meiste auf der Strecke gewonnene Plätze
Meiste verlorene Plätze
Olivier Panis −16
Mark Webber −16
Nick Heidfeld −12
Rennen · Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Renn-Rundendaten ab 1996.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2019 ab.
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · das Qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15