Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
John Watson · Carlos Reutemann
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Duelos en carrera
50
—
71
121 compartidos
Duelos en clasificación
33
—
88
121 compartidos
Palmarés en campeonatos
0
Títulos mundiales
0
0
Subcampeón
1
1
Llegadas en el top 3
4
P3
Mejor campeonato
P2
Terminó por delante en la clasificación:
2 · 6
1974
P6
1976
P7
1977
P4
1978
P3
1979
P7
1980
P3
1981
P2
1982
P3
Duelo con el compañero por temporada
0
2
1973
7
8
1974
Totales de carrera
John Watson
Carlos Reutemann
Campeonatos
0
0
Victorias
5
12
Poles
2
6
Podios
20
45
Vueltas rápidas
0
0
Puntos totales
169
310
Salidas
152
146
Ajustado por tasa · por salida
John Watson
Carlos Reutemann
% de victorias
3.3%
8.2%
Porcentaje de podios
13.2%
30.8%
% de poles
1.3%
4.1%
Puntos por salida
1.1
2.1
Parrilla media
P11.9
P7.2
Llegada media
P11.5
P10.0
% de llegadas
61.2%
67.1%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Por qué abandonaron
John Watson
Carlos Reutemann
Abandonos mecánicos
43
34
Abandonos por accidente
13
12
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Abandonos de causa poco clara: 3 · 2
Hitos y pilotaje
1973
Temporada de debut
1972
1976 · a los 30
Primera victoria
1974 · a los 31
1977
Primera pole
1972
—
Primer título
—
P1
Mejor llegada
P1
+0.4
Puestos ganados de media
-2.8
Trayectoria de puntos por temporada
John Watson
Carlos Reutemann
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | John Watson | Carlos Reutemann |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Zolder | 1 · 1 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| John Watson 1 · 1 · P1 1 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P5 | 2 · 4 · P1 |
| John Watson 0 · 0 · P5 2 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Red Bull Ring | 1 · 1 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| John Watson 1 · 1 · P1 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Long Beach | 1 · 1 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| John Watson 1 · 1 · P1 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P2 | 2 · 2 · P1 |
| John Watson 0 · 1 · P2 2 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| John Watson 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Brands Hatch | 0 · 2 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| John Watson 0 · 2 · P3 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P4 | 1 · 3 · P1 |
| John Watson 0 · 0 · P4 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P8 | 1 · 2 · P1 |
| John Watson 0 · 0 · P8 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Silverstone Circuito | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| John Watson 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P7 | 1 · 2 · P1 |
| John Watson 0 · 0 · P7 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P3 | 0 · 4 · P2 |
| John Watson 0 · 1 · P3 0 · 4 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 2 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| John Watson 0 · 2 · P2 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| John Watson 0 · 1 · P2 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Jarama | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P2 |
| John Watson 0 · 1 · P3 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| John Watson 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| John Watson 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| John Watson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P6 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P3 |
| John Watson 0 · 0 · P5 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| John Watson 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| John Watson 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P3 |
| John Watson 0 · 0 · P8 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| John Watson 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P8 |
| John Watson 0 · 1 · P2 0 · 0 · P8 Carlos Reutemann | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| John Watson 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P13 |
| John Watson 0 · 0 · P11 0 · 0 · P13 Carlos Reutemann | ||
Historial de equipos
John Watson
Brabham 1973–1974Team Lotus 1975Surtees 1975Penske 1975–1976Brabham 1977–1978McLaren 1979–1983McLaren 1985
Carlos Reutemann
Brabham 1972–1975Ferrari 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Ferrari 1977–1978Team Lotus 1979Williams 1980–1982
19721985
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).