Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
Keke Rosberg · Carlos Reutemann
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Duelos en carrera
11
—
27
38 compartidos
Duelos en clasificación
3
—
35
38 compartidos
Palmarés en campeonatos
1
Títulos mundiales
0
0
Subcampeón
1
2
Llegadas en el top 3
4
P1
Mejor campeonato
P2
Terminó por delante en la clasificación:
1 · 1
1980
P3
1982
P1
Duelo con el compañero por temporada
1
1
1982
Totales de carrera
Keke Rosberg
Carlos Reutemann
Campeonatos
1
0
Victorias
5
12
Poles
5
6
Podios
17
45
Vueltas rápidas
0
0
Puntos totales
159.5
310
Salidas
114
146
Ajustado por tasa · por salida
Keke Rosberg
Carlos Reutemann
% de victorias
4.4%
8.2%
Porcentaje de podios
14.9%
30.8%
% de poles
4.4%
4.1%
Puntos por salida
1.4
2.1
Parrilla media
P10.1
P7.2
Llegada media
P11.8
P10.0
% de llegadas
53.5%
67.1%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Por qué abandonaron
Keke Rosberg
Carlos Reutemann
Abandonos mecánicos
41
34
Abandonos por accidente
9
12
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Abandonos de causa poco clara: 3 · 2
Hitos y pilotaje
1978
Temporada de debut
1972
1982 · a los 33
Primera victoria
1974 · a los 31
1982
Primera pole
1972
1982 · a los 33
Primer título
—
P1
Mejor llegada
P1
-1.6
Puestos ganados de media
-2.8
Trayectoria de puntos por temporada
Keke Rosberg
Carlos Reutemann
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | Keke Rosberg | Carlos Reutemann |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Circuito de Monaco | 1 · 2 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| Keke Rosberg 1 · 2 · P1 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P10 | 2 · 4 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P10 2 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P2 | 2 · 2 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 2 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Zolder | 0 · 1 · P2 | 1 · 4 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 1 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P2 | 1 · 3 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Brands Hatch | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Long Beach | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P9 | 1 · 2 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P9 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P12 | 1 · 2 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P12 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Keke Rosberg 1 · 1 · P1 0 · 0 · P6 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P3 | 0 · 4 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 0 · 4 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Jarama | 0 · 0 · P12 | 0 · 2 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P12 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P15 | 0 · 2 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P15 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P11 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P8 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P5 0 · 0 · P8 Carlos Reutemann | ||
Historial de equipos
Keke Rosberg
Carlos Reutemann
Brabham 1972–1975Ferrari 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Ferrari 1977–1978Team Lotus 1979Williams 1980–1982
19721986
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).