Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
Ronnie Peterson · Jean-Pierre Jarier
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Duelos en carrera
40
—
31
71 compartidos
Duelos en clasificación
52
—
19
71 compartidos
Palmarés en campeonatos
0
Títulos mundiales
0
2
Subcampeón
0
3
Llegadas en el top 3
0
P2
Mejor campeonato
P11
Terminó por delante en la clasificación:
3 · 0
1974
P5
1975
P13
1977
P14
Duelo con el compañero por temporada
1
0
1971
Totales de carrera
Ronnie Peterson
Jean-Pierre Jarier
Campeonatos
0
0
Victorias
10
0
Poles
14
3
Podios
26
3
Vueltas rápidas
0
0
Puntos totales
206
31.5
Salidas
123
138
Ajustado por tasa · por salida
Ronnie Peterson
Jean-Pierre Jarier
% de victorias
8.1%
0%
Porcentaje de podios
21.1%
2.2%
% de poles
11.4%
2.2%
Puntos por salida
1.7
0.2
Parrilla media
P8.4
P14.7
Llegada media
P11.4
P14.5
% de llegadas
57.7%
48.6%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Por qué abandonaron
Ronnie Peterson
Jean-Pierre Jarier
Abandonos mecánicos
37
49
Abandonos por accidente
13
16
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Abandonos de causa poco clara: 2 · 6
Hitos y pilotaje
1970
Temporada de debut
1971
1973 · a los 29
Primera victoria
—
1973
Primera pole
1975
—
Primer título
—
P1
Mejor llegada
P3
-2.9
Puestos ganados de media
+0.2
Trayectoria de puntos por temporada
Ronnie Peterson
Jean-Pierre Jarier
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | Ronnie Peterson | Jean-Pierre Jarier |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 3 · 4 · P1 0 · 0 · P6 Jean-Pierre Jarier | ||
| Red Bull Ring | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Ronnie Peterson 2 · 2 · P1 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuito de Monaco | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 1 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Jarier | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 0 · P9 Jean-Pierre Jarier | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 0 · P8 Jean-Pierre Jarier | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Jarier | ||
| Zolder | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P18 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P18 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P8 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P3 0 · 0 · P8 Jean-Pierre Jarier | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P12 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 0 · P12 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P12 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P6 0 · 0 · P12 Jean-Pierre Jarier | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P4 0 · 0 · P6 Jean-Pierre Jarier | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P8 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · P8 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Jarier | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Jean-Pierre Jarier | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P10 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · P10 Jean-Pierre Jarier | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P13 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · P13 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · — Jean-Pierre Jarier | ||
Historial de equipos
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
Jean-Pierre Jarier
March-Ford 1971March 1973Shadow 1974Shadow-Ford 1975Shadow-Matra 1975Shadow 1976–1977Penske 1977Ligier 1977Team Lotus 1978ATS 1978Tyrrell 1979–1980Ligier 1981Osella 1981–1982Ligier 1983
19701983
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).