Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
Rupert Keegan · Carlos Reutemann
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Duelos en carrera
3
—
21
24 compartidos
Duelos en clasificación
1
—
21
22 compartidos
Palmarés en campeonatos
0
Títulos mundiales
0
0
Subcampeón
1
0
Llegadas en el top 3
4
—
Mejor campeonato
P2
Duelo con el compañero por temporada
0
4
1980
Totales de carrera
Rupert Keegan
Carlos Reutemann
Campeonatos
0
0
Victorias
0
12
Poles
0
6
Podios
0
45
Vueltas rápidas
0
0
Puntos totales
0
310
Salidas
27
146
Ajustado por tasa · por salida
Rupert Keegan
Carlos Reutemann
% de victorias
0%
8.2%
Porcentaje de podios
0%
30.8%
% de poles
0%
4.1%
Puntos por salida
0.0
2.1
Parrilla media
P20.7
P7.2
Llegada media
P16.4
P10.0
% de llegadas
51.9%
67.1%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Por qué abandonaron
Rupert Keegan
Carlos Reutemann
Abandonos mecánicos
5
34
Abandonos por accidente
8
12
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Abandonos de causa poco clara: 0 · 2
Hitos y pilotaje
1977
Temporada de debut
1972
—
Primera victoria
1974 · a los 31
—
Primera pole
1972
—
Primer título
—
P7
Mejor llegada
P1
+5.0
Puestos ganados de media
-2.8
Trayectoria de puntos por temporada
Rupert Keegan
Carlos Reutemann
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | Rupert Keegan | Carlos Reutemann |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P8 | 2 · 4 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P8 2 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 2 · 2 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 2 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Zolder | 0 · 0 · — | 1 · 4 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 1 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P12 | 1 · 3 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P12 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Kyalami | 0 · 0 · — | 1 · 3 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P7 | 1 · 2 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P7 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Long Beach | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P11 | 1 · 2 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P11 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 0 · 4 · P2 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 0 · 4 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P9 | 0 · 2 · P3 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P9 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Jarama | 0 · 0 · P11 | 0 · 2 · P2 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P11 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P13 | 0 · 2 · P2 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P13 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P11 | 0 · 2 · P3 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P11 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P6 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P10 0 · 0 · P6 Carlos Reutemann | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P8 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P12 0 · 0 · P8 Carlos Reutemann | ||
Historial de equipos
Rupert Keegan
Carlos Reutemann
Brabham 1972–1975Ferrari 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Ferrari 1977–1978Team Lotus 1979Williams 1980–1982
19721982
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).