Départs
256
Grands Prix disputés
Victoires
1
Victoires
Podiums
11
Podiums
Poles
4
Pole position
Fastest Tours
1
Meilleur tour
Points
246.5
Points en carrière
Titres
0
Championnat du monde
Victoire Rate
0.4%
Taux de victoires
Dépassements
1,751
en piste · 1996+
Career Trajectory · position au championnat par saison
| Saison | Team | Départs | Victoires | Podiums | Points | Position finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Lotus | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2010 | Lotus | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2009 | Toyota | 17 | 0 | 3 | 32.5 | 8 |
| 2008 | Toyota | 18 | 0 | 1 | 31 | 9 |
| 2007 | Toyota | 17 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2006 | Toyota | 18 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2005 | Toyota | 19 | 0 | 3 | 43 | 7 |
| 2004 | Renault · Toyota | 17 | 1 | 2 | 46 | 6 |
| 2003 | Renault | 16 | 0 | 1 | 33 | 8 |
| 2002 | Renault | 17 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2001 | Jordan | 17 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2000 | Jordan | 17 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 1999 | Prost | 16 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 1998 | Prost | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 1997 | Minardi · Prost | 14 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Grand Prix | Départs | Victoires | Podiums | Meilleur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco Grand Prix | 15 | 1 | 1 | P1 | 16 |
| British Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Spanish Grand Prix | 15 | 0 | 2 | P3 | 17 |
| Italian Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P4 | 9 |
| Australian Grand Prix | 15 | 0 | 1 | P3 | 12 |
| Hungarian Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P4 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Japanese Grand Prix | 14 | 0 | 1 | P2 | 19 |
| Canadian Grand Prix | 14 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Belgian Grand Prix | 13 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| German Grand Prix | 13 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| European Grand Prix | 13 | 0 | 1 | P2 | 16 |
| Malaysian Grand Prix | 13 | 0 | 1 | P2 | 25.5 |
| French Grand Prix | 12 | 0 | 1 | P3 | 18 |
| San Marino Grand Prix | 10 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| United States Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P4 | 23 |
| Chinese Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | 7 | 0 | 2 | P2 | 24 |
| Austrian Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P7 | 1 |
| Turkish Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Singapore Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Korean Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Argentine Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Indian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P21 | 0 |
First / Last
| Débuts | 1997 Australian Grand Prix |
| Première victoire | 2004 Monaco Grand Prix |
| Dernière victoire | 2004 Monaco Grand Prix |
| Première pole | 2004 Monaco Grand Prix |
| Plus de victoires en une saison | 1 (2004) |
Streaks · Plus longues séries
| Série de victoires | 1 |
| Série de podiums | 2 |
| Série de points | 9 |
| Série de poles | 1 |
Age Records
| Âge aux débuts | 22y 239d |
| Âge à la première victoire | 29y 315d |
| le plus jeune vainqueur de l’histoire | P64 |
All-Time Rankings · Classement historique
Victoires
P83
1 Victoires
Podiums
P77
11 Podiums
Pole Position
P57
4 Pole Position
Points
P51
246.5 Points
Départs
P14
256 Départs
Titres
—
0 Titres
Arrêts aux stands & Tours · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Arrêts aux stands
38
Arrêts enregistrés
Best Stop
20.791s
Meilleur passage dans la voie des stands (hors immobilisation)
Tours Recorded
12,397
Tours enregistrés
Pénalités · 2023+ race control basis
| Pénalité sur la grille | 4 |
FIA Documents
Aucun document pour ce pilote sur la période collectée (depuis 2019).
Pneus
OpenF1 No race relais in the collected range (2023+).
| Coéquipier | Période | Courses ensemble | devant | derriere | Taux H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf Schumacher | 2005–2007 | 53 | 28 | 25 | 53% | comparer → |
| Heikki Kovalainen | 2010–2011 | 37 | 12 | 25 | 32% | comparer → |
| Olivier Panis | 1998–2004 | 33 | 17 | 16 | 52% | comparer → |
| Timo Glock | 2008–2009 | 33 | 15 | 18 | 45% | comparer → |
| Fernando Alonso | 2003–2004 | 31 | 15 | 16 | 48% | comparer → |
| Heinz-Harald Frentzen | 2000–2001 | 27 | 13 | 14 | 48% | comparer → |
| Jenson Button | 2002 | 17 | 9 | 8 | 53% | comparer → |
| Ukyo Katayama | 1997 | 7 | 5 | 2 | 71% | comparer → |
| Shinji Nakano | 1997 | 7 | 6 | 1 | 86% | comparer → |
| Jean Alesi | 2001 | 5 | 2 | 3 | 40% | comparer → |
| Ricardo Zonta | 2001–2005 | 4 | 3 | 1 | 75% | comparer → |
| Kamui Kobayashi | 2009 | 2 | 0 | 2 | 0% | comparer → |
Face à face selon le classement final (ordre des positions, abandons inclus).
| Circuit | Départs | Victoires | Podiums | Meilleur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Monaco · Monaco | 15 | 1 | 1 | P1 | 16 |
| Silverstone Circuit · UK | 15 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 15 | 0 | 2 | P3 | 17 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 15 | 0 | 0 | P4 | 9 |
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 15 | 0 | 1 | P3 | 12 |
| Hungaroring · Hungary | 15 | 0 | 0 | P4 | 10 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 15 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 14 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 13 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 13 | 0 | 1 | P2 | 25.5 |
| Suzuka Circuit · Japan | 12 | 0 | 1 | P2 | 15 |
| Hockenheimring · Germany | 12 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours · France | 12 | 0 | 1 | P3 | 18 |
| Nürburgring · Germany | 11 | 0 | 1 | P2 | 12 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 10 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 8 | 0 | 0 | P4 | 23 |
| Bahrain International Circuit · Bahrain | 7 | 0 | 2 | P2 | 24 |
| Istanbul Park · Turkey | 7 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Red Bull Ring · Austria | 7 | 0 | 0 | P7 | 1 |
| Shanghai International Circuit · China | 7 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Valencia Street Circuit · Spain | 4 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Marina Bay Street Circuit · Singapore | 4 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Yas Marina Circuit · UAE | 3 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Korean International Circuit · Korea | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Buddh International Circuit · India | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Championnat du monde courses(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (les qualifications session data 2003+) ·
la plus rapide-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15