Stagione 2009 · Round 1
Australian Grand Prix
2009-03-29
· Albert Park Grand Prix Circuito · Australia · Australian Grand Prix · 58Lap · 307.574km
Ritiro
4
L45
L24
L17
L0
Storylines · This Grand Prix & circuit
Più vittorie in questo GP
Michael Schumacher
4 vittorie
Conversione pole-vittoria 13/29
44.8%
Most SC/VSC · all-time P1
Arrivo più ravvicinato · all-time P9
2023 Australian Grand Prix
0.179s
Most lead changes · all-time P1
Circuito Info
Albert Park Grand Prix Circuito
Melbourne, Australia
Record Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P2 Jenson Button
3 vittorie
· → Michael Schumacher -1
P2 Sebastian Vettel
3 vittorie
· → Michael Schumacher -1
P4 Lewis Hamilton
2 vittorie
· → Sebastian Vettel -1
P1 Lewis Hamilton
8
· GP #1
P3 Sebastian Vettel
3
· → Ayrton Senna -3
P7 Jenson Button
2
· → Sebastian Vettel -1
P1 Lewis Hamilton
10
· GP #1
P2 Sebastian Vettel
7
· → Lewis Hamilton -3
P3 Fernando Alonso
6
· → Sebastian Vettel -1
P1 Kimi Räikkönen
4
· GP #1
P2 Nico Rosberg
2
· → Kimi Räikkönen -2
P5 Fernando Alonso
1
· → Nico Rosberg -1
P1 Fernando Alonso
21 partenze
· GP #1
P2 Rubens Barrichello
19 partenze
· → Fernando Alonso -2
P4 Lewis Hamilton
18 partenze
· → Rubens Barrichello -1
Gara Trace · position by lap
| Pos | Pilota | Team | Griglia | Giro | Tempo / Stato | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jenson Button | Brawn | 1 | 58 | 1:34:15.784 | 10 |
| 2 | 23 Rubens Barrichello | Brawn | 2 | 58 | +0.807 | 8 |
| 3 | 9 Jarno Trulli | Toyota | 20 | 58 | +1.604 | 6 |
| 4 | 10 Timo Glock | Toyota | 19 | 58 | +4.435 | 5 |
| 5 | 7 Fernando Alonso | Renault | 10 | 58 | +4.879 | 4 |
| 6 | 16 Nico Rosberg FL | Williams | 5 | 58 | +5.722 | 3 |
| 7 | 12 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 13 | 58 | +6.004 | 2 |
| 8 | 11 Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 17 | 58 | +6.298 | 1 |
| 9 | 20 Adrian Sutil | Force India | 16 | 58 | +6.335 | |
| 10 | 6 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | 58 | +7.085 | |
| 11 | 3 Giancarlo Fisichella | Force India | 15 | 58 | +7.374 | |
| 12 | 14 Mark Webber | Red Bull | 8 | 57 | +1 Giro | |
| 13 | 15 Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | 56 | Collision | |
| 14 | 5 Robert Kubica | BMW Sauber | 4 | 55 | Collision | |
| 15 | 4 Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 55 | Differential | |
| R | 3 Felipe Massa | Ferrari | 6 | 45 | Suspension | |
| R | 8 Nelson Piquet Jr. | Renault | 14 | 24 | Spun off | |
| R | 17 Kazuki Nakajima | Williams | 11 | 17 | Accident | |
| R | 2 Heikki Kovalainen | McLaren | 12 | 0 | Collision | |
| D | 1 Lewis Hamilton | McLaren | 18 | 58 | Disqualified |
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Distacco dalla pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jenson Button | Brawn | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | +0.072 Q2 |
| 2 | 23 Rubens Barrichello | Brawn | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | POLE Q2 |
| 3 | 15 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | +0.338 Q2 |
| 4 | 5 Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | +0.369 Q2 |
| 5 | 16 Nico Rosberg | Williams | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | +0.340 Q2 |
| 6 | 10 Timo Glock | Toyota | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 | +0.498 Q2 |
| 7 | 3 Felipe Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | +0.536 Q2 |
| 8 | 9 Jarno Trulli | Toyota | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 | +0.482 Q2 |
| 9 | 4 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | +0.597 Q2 |
| 10 | 14 Mark Webber | Red Bull | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | +0.458 Q2 |
| 11 | 6 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 | — | +0.721 Q2 |
| 12 | 7 Fernando Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 | — | +0.822 Q2 |
| 13 | 17 Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.074 | 1:25.607 | — | +0.824 Q2 |
| 14 | 2 Heikki Kovalainen | McLaren | 1:26.184 | 1:25.726 | — | +0.943 Q2 |
| 15 | 1 Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.454 | — | — | +1.671 Q1 |
| 16 | 12 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.503 | — | — | +1.720 Q1 |
| 17 | 8 Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:26.598 | — | — | +1.815 Q1 |
| 18 | 3 Giancarlo Fisichella | Force India | 1:26.677 | — | — | +1.894 Q1 |
| 19 | 20 Adrian Sutil | Force India | 1:26.742 | — | — | +1.959 Q1 |
| 20 | 11 Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:26.964 | — | — | +2.181 Q1 |
Griglia di partenza
Ufficiale
1
2
3
4
5
16 Nico Rosberg
6
3 Felipe Massa
▲1
7
4 Kimi Räikkönen
▲2
8
14 Mark Webber
▲2
9
6 Nick Heidfeld
▲2
10
7 Fernando Alonso
▲2
11
17 Kazuki Nakajima
▲2
12
2 Heikki Kovalainen
▲2
13
12 Sébastien Buemi
▲3
14
8 Nelson Piquet Jr.
▲3
15
3 Giancarlo Fisichella
▲3
16
20 Adrian Sutil
▲3
17
11 Sébastien Bourdais
▲3
18
1 Lewis Hamilton
▼3
19
10 Timo Glock
▼13
20
9 Jarno Trulli
▼12
Final grid as classificato, including any dalla pit lane partenze. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the le qualifiche classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Nessun dato per questa sessione.
Non raccolto per questa epoca: la fonte copre solo dal 2023.
Non raccolto per questa epoca: la fonte copre solo dal 2023.
Non raccolto per questa epoca: la fonte copre solo dal 2023.
| # | Pilota | Tempo sul giro | Giro |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nico Rosberg | 1:27.706 | L48 |
| 2 | 5 Robert Kubica | 1:27.988 | L36 |
| 3 | 5 Robert Kubica | 1:27.989 | L34 |
| 4 | 22 Jenson Button | 1:28.020 | L17 |
| 5 | 22 Jenson Button | 1:28.122 | L18 |
| 6 | 15 Sebastian Vettel | 1:28.140 | L8 |
| 7 | 5 Robert Kubica | 1:28.169 | L33 |
| 8 | 15 Sebastian Vettel | 1:28.173 | L36 |
| 9 | 15 Sebastian Vettel | 1:28.235 | L7 |
| 10 | 22 Jenson Button | 1:28.246 | L7 |
Top 10 più veloce race giri — #1 is the più veloce lap of la gara(FL).
Non raccolto per questa epoca: la fonte copre solo dal 2012.
Non raccolto per questa epoca: la fonte copre solo dal 2023.
Più posizioni guadagnate in pista
Più posizioni perse
Kimi Räikkönen −22
Nico Rosberg −21
Felipe Massa −20
Gara · Somma delle posizioni guadagnate in pista giro per giro — esclusi il giro di partenza e i propri giri ai box.
Dati dei giri di gara dal 1996.
| Pilota | Tipo | Giro | Scontata | Assegnata | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lewis Hamilton | Penalità in griglia | ▼3 | (P15 → P18) | ||
| ▼3 (P15 → P18) | |||||
| 9 Jarno Trulli | Penalità in griglia | ▼12 | (P8 → P20) | ||
| ▼12 (P8 → P20) | |||||
| 10 Timo Glock | Penalità in griglia | ▼13 | (P6 → P19) | ||
| ▼13 (P6 → P19) | |||||
Giro = giro in cui è stata inflitta la penalità · Scontata = giro in cui è stata scontata ai box (vuoto: sommata al tempo di gara)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Griglia penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the le qualifiche classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Non raccolto per questa epoca: la fonte copre solo dal 2019.
Record Basis · Calculation basis
Gara order is the final classification(post-race penalties applied) · le qualifiche session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ritiro = Finished(Finished·+N Giri) non-Finished statuses
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15