Constructor · 1958–1994 · TEAM_LOTUS

Team Lotus 타이틀 4회

British · 컨스트럭터 챔피언: 1970, 1972, 1973, 1978 · Wikipedia ↗
Races
394
출전 그랑프리
Wins
45
우승
Podiums
114
포디움(결과 행 기준)
Poles
61
폴 포지션
Fastest Laps
0
패스티스트 랩
Points
995
통산 포인트
Titles
4
컨스트럭터 챔피언십
Win Rate
11.4%
출전당 승수
Season Trajectory · 시즌별 챔피언십 순위
1 5 1958 · 3pt · 1위 대비 비율 6% 1959 · 5pt · 1위 대비 비율 13% 1960 · 52pt · 1위 대비 비율 100% 1970 · 70pt · 1위 대비 비율 100% 1972 · 61pt · 1위 대비 비율 100% 1973 · 107pt · 1위 대비 비율 100% 1974 · 47pt · 1위 대비 비율 65% 1975 · 9pt · 1위 대비 비율 12% 1976 · 32pt · 1위 대비 비율 41% 1977 · 67pt · 1위 대비 비율 80% 1978 · 116pt · 1위 대비 비율 100% 1979 · 39pt · 1위 대비 비율 35% 1980 · 14pt · 1위 대비 비율 12% 1981 · 22pt · 1위 대비 비율 23% 1982 · 30pt · 1위 대비 비율 41% 1983 · 12pt · 1위 대비 비율 13% 1984 · 47pt · 1위 대비 비율 33% 1985 · 71pt · 1위 대비 비율 79% 1986 · 58pt · 1위 대비 비율 41% 1987 · 64pt · 1위 대비 비율 47% 1988 · 23pt · 1위 대비 비율 12% 1989 · 15pt · 1위 대비 비율 11% 1990 · 3pt · 1위 대비 비율 2% 1991 · 3pt · 1위 대비 비율 2% 1992 · 13pt · 1위 대비 비율 8% 1993 · 12pt · 1위 대비 비율 7% 1958 · Team Lotus · P6 · 3pt 1959 · Team Lotus · P4 · 5pt 1960 · Team Lotus · P2 · 2 승 · 52pt 1970 · Team Lotus · P1 · 6 승 · 70pt 1972 · Team Lotus · P1 · 5 승 · 61pt 1973 · Team Lotus · P1 · 7 승 · 107pt 1974 · Team Lotus · P4 · 3 승 · 47pt 1975 · Team Lotus · P7 · 9pt 1976 · Team Lotus · P4 · 1 승 · 32pt 1977 · Team Lotus · P2 · 5 승 · 67pt 1978 · Team Lotus · P1 · 8 승 · 116pt 1979 · Team Lotus · P4 · 39pt 1980 · Team Lotus · P5 · 14pt 1981 · Team Lotus · P7 · 22pt 1982 · Team Lotus · P6 · 1 승 · 30pt 1983 · Team Lotus · P8 · 12pt 1984 · Team Lotus · P3 · 47pt 1985 · Team Lotus · P4 · 3 승 · 71pt 1986 · Team Lotus · P3 · 2 승 · 58pt 1987 · Team Lotus · P3 · 2 승 · 64pt 1988 · Team Lotus · P4 · 23pt 1989 · Team Lotus · P6 · 15pt 1990 · Team Lotus · P8 · 3pt 1991 · Team Lotus · P9 · 3pt 1992 · Team Lotus · P5 · 13pt 1993 · Team Lotus · P6 · 12pt 1958 1962 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1994
타이틀 획득 시즌 선 = 챔피언십 순위(위가 1위), 색 = 소속팀 · 막대 = 그 시즌 1위 대비 포인트 비율
시즌드라이버출전우승포디움포인트최종 순위
1994 Éric Bernard · Johnny Herbert · Alessandro Zanardi · Pedro Lamy · Philippe Adams · Mika Salo 16 0 0 0 -
1993 Johnny Herbert · Alessandro Zanardi · Pedro Lamy 16 0 0 12 6
1992 Johnny Herbert · Mika Häkkinen 16 0 0 13 5
1991 Julian Bailey · Johnny Herbert · Mika Häkkinen 16 0 0 3 9
1990 Derek Warwick · Martin Donnelly · Johnny Herbert 16 0 0 3 8
1989 Nelson Piquet · Satoru Nakajima 15 0 0 15 6
1988 Nelson Piquet · Satoru Nakajima 16 0 3 23 4
1987 Ayrton Senna · Satoru Nakajima 16 2 8 64 3
1986 Ayrton Senna · Johnny Dumfries 16 2 8 58 3
1985 Elio de Angelis · Ayrton Senna 16 3 9 71 4
1984 Elio de Angelis · Nigel Mansell 16 0 6 47 3
1983 Elio de Angelis · Nigel Mansell 15 0 1 12 8
1982 Geoff Lees · Elio de Angelis · Nigel Mansell 15 1 2 30 6
1981 Elio de Angelis · Nigel Mansell 15 0 1 22 7
1980 Mario Andretti · Elio de Angelis · Nigel Mansell 14 0 1 14 5
1979 Mario Andretti · Carlos Reutemann · Hector Rebaque 15 0 5 39 4
1978 Mario Andretti · Ronnie Peterson · Jean-Pierre Jarier · Hector Rebaque 16 8 14 116 1
1977 Mario Andretti · Gunnar Nilsson 17 5 7 67 2
1976 Mario Andretti · Ronnie Peterson · Bob Evans · Gunnar Nilsson 16 1 5 32 4
1975 Jacky Ickx · Ronnie Peterson · Eddie Keizan · John Watson · Jim Crawford · Brian Henton · Guy Tunmer 14 0 1 9 7
1974 Paddy Driver · Jacky Ickx · Ronnie Peterson · Tim Schenken · Ian Scheckter 15 3 6 47 4
1973 Dave Charlton · Emerson Fittipaldi · Ronnie Peterson 15 7 15 107 1
1972 Dave Charlton · Emerson Fittipaldi · Reine Wisell · David Walker 12 5 8 61 1
1970 Graham Hill · Pete Lovely · John Love · Jochen Rindt · Dave Charlton · John Miles · Emerson Fittipaldi · Reine Wisell 13 6 7 70 1
1963 Walt Hansgen 1 0 0 0 -
1962 Peter Arundell 1 0 0 0 -
1960 Stirling Moss · Ron Flockhart · Alan Stacey · Innes Ireland · David Piper · Mike Taylor · Jim Clark · Jim Hall · Alberto Rodriguez Larreta · John Surtees 8 2 7 52 2
1959 Bruce Halford · Graham Hill · Alan Stacey · Innes Ireland · David Piper 8 0 0 5 4
1958 Ivor Bueb · Cliff Allison · Graham Hill · Alan Stacey 9 0 0 3 6
드라이버기간출전우승포디움포인트
Mario Andretti 1976–1980 75 11 16 147
Ronnie Peterson 1973–1978 59 9 18 144
Emerson Fittipaldi 1970–1973 33 9 17 128
Ayrton Senna 1985–1987 48 6 22 150
Jochen Rindt 1970 10 5 5 45
Elio de Angelis 1980–1985 91 2 9 119
Stirling Moss 1960 5 2 2 19
Gunnar Nilsson 1976–1977 32 1 4 31
Nigel Mansell 1980–1984 60 0 5 38
Nelson Piquet 1988–1989 31 0 3 34
Carlos Reutemann 1979 15 0 4 25
Innes Ireland 1959–1960 14 0 3 23
Jacky Ickx 1974–1975 24 0 3 15
Mika Häkkinen 1991–1992 30 0 0 13
Johnny Herbert 1990–1994 54 0 0 13
Satoru Nakajima 1987–1989 43 0 0 11
Jim Clark 1960 6 0 1 8
Graham Hill 1958–1970 28 0 0 7
John Surtees 1960 4 0 1 6
Reine Wisell 1970–1972 4 0 1 4
Johnny Dumfries 1986 15 0 0 3
Derek Warwick 1990 16 0 0 3
Cliff Allison 1958 8 0 0 3
John Miles 1970 8 0 0 2
Ron Flockhart 1960 1 0 0 1
Julian Bailey 1991 1 0 0 1
Hector Rebaque 1978–1979 18 0 0 1
Alessandro Zanardi 1993–1994 22 0 0 1
Walt Hansgen 1963 1 0 0 0
Dave Charlton 1970–1973 5 0 0 0
Pete Lovely 1970 1 0 0 0
Pedro Lamy 1993–1994 8 0 0 0
Mika Salo 1994 2 0 0 0
Paddy Driver 1974 1 0 0 0
Eddie Keizan 1975 1 0 0 0
John Watson 1975 1 0 0 0
Bruce Halford 1959 1 0 0 0
Alberto Rodriguez Larreta 1960 1 0 0 0
Geoff Lees 1982 1 0 0 0
Jim Hall 1960 1 0 0 0
Martin Donnelly 1990 14 0 0 0
Philippe Adams 1994 2 0 0 0
Tim Schenken 1974 1 0 0 0
Brian Henton 1975 3 0 0 0
Alan Stacey 1958–1960 7 0 0 0
Mike Taylor 1960 1 0 0 0
Peter Arundell 1962 1 0 0 0
John Love 1970 1 0 0 0
David Walker 1972 10 0 0 0
Éric Bernard 1994 1 0 0 0
Ian Scheckter 1974 1 0 0 0
Guy Tunmer 1975 1 0 0 0
Jim Crawford 1975 2 0 0 0
Ivor Bueb 1958 1 0 0 0
Bob Evans 1976 1 0 0 0
David Piper 1959–1960 3 0 0 0
Jean-Pierre Jarier 1978 2 0 0 0
그랑프리출전우승포디움최고포인트
French Grand Prix 28 5 8 P1 85
Spanish Grand Prix 19 5 10 P1 78
Monaco Grand Prix 27 4 10 P1 74
Italian Grand Prix 26 4 7 P1 64
Belgian Grand Prix 25 4 8 P1 79
Austrian Grand Prix 17 4 6 P1 56
United States Grand Prix 15 3 6 P1 51
British Grand Prix 27 2 8 P1 68
German Grand Prix 26 2 4 P1 45
Dutch Grand Prix 17 2 7 P1 55
Argentine Grand Prix 10 2 3 P1 32
Detroit Grand Prix 7 2 3 P1 27
Brazilian Grand Prix 22 1 9 P1 58
South African Grand Prix 16 1 3 P1 28
Portuguese Grand Prix 14 1 2 P1 24
San Marino Grand Prix 13 1 4 P1 27
Japanese Grand Prix 10 1 2 P1 20
United States Grand Prix West 8 1 2 P1 23
Canadian Grand Prix 22 0 3 P2 33
Australian Grand Prix 10 0 1 P3 8
Hungarian Grand Prix 9 0 2 P2 20
Mexican Grand Prix 9 0 1 P3 5
Swedish Grand Prix 6 0 2 P2 11
European Grand Prix 5 0 2 P2 15
Caesars Palace Grand Prix 2 0 0 P4 3
Pacific Grand Prix 1 0 0 P7 0
Swiss Grand Prix 1 0 0 P6 1
Dallas Grand Prix 1 0 1 P3 5
Moroccan Grand Prix 1 0 0 P10 0
서킷출전우승포디움최고포인트
Circuit de Monaco · Monaco 27 4 10 P1 74
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 25 4 7 P1 61
Red Bull Ring · Austria 17 4 6 P1 56
Jarama · Spain 8 3 7 P1 55
Hockenheimring · Germany 18 2 4 P1 37
Circuit Park Zandvoort · Netherlands 17 2 7 P1 55
Circuit Paul Ricard · France 13 2 3 P1 33
Brands Hatch · UK 11 2 5 P1 41
Zolder · Belgium 10 2 5 P1 42
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina 10 2 3 P1 32
Watkins Glen · USA 10 2 4 P1 35
Detroit Street Circuit · USA 7 2 3 P1 27
Dijon-Prenois · France 6 2 3 P1 31
Kyalami · South Africa 16 1 3 P1 28
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy 14 1 4 P1 30
Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium 13 1 2 P1 28
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 12 1 4 P1 30
Autódromo do Estoril · Portugal 11 1 1 P1 19
Long Beach · USA 8 1 2 P1 23
Circuito de Jerez · Spain 6 1 1 P1 11
Charade Circuit · France 2 1 2 P1 15
Fuji Speedway · Japan 2 1 1 P1 10
Nivelles-Baulers · Belgium 2 1 1 P1 9
Montjuïc · Spain 2 1 2 P1 12
Riverside International Raceway · USA 1 1 2 P1 14
Silverstone Circuit · UK 17 0 5 P2 39
Circuit Gilles Villeneuve · Canada 16 0 0 P4 19
Adelaide Street Circuit · Australia 10 0 1 P3 8
Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil 10 0 5 P2 28
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 9 0 1 P3 5
Hungaroring · Hungary 9 0 2 P2 20
Suzuka Circuit · Japan 8 0 1 P2 10
Nürburgring · Germany 8 0 0 P4 8
Scandinavian Raceway · Sweden 6 0 2 P2 11
Mosport International Raceway · Canada 5 0 3 P2 14
Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain 4 0 0 P9 0
Circuit de Nevers Magny-Cours · France 4 0 0 P4 4
Reims-Gueux · France 3 0 0 P5 3
Phoenix street circuit · USA 3 0 0 P12 0
Las Vegas Street Circuit · USA 2 0 0 P4 3
Circuito da Boavista · Portugal 2 0 1 P3 5
Sebring International Raceway · USA 1 0 0 P5 2
Ain Diab · Morocco 1 0 0 P10 0
AVUS · Germany 1 0 0 P12 0
Aintree · UK 1 0 0 P8 0
Donington Park · UK 1 0 0 P4 3
Circuit Mont-Tremblant · Canada 1 0 0 P12 0
Fair Park · USA 1 0 1 P3 5
Monsanto Park Circuit · Portugal 1 0 0 P15 0
Okayama International Circuit · Japan 1 0 0 P7 0
Rouen-Les-Essarts · France 1 0 0 P18 0
First / Last
첫 레이스1958 Monaco Grand Prix
첫 승1960 Monaco Grand Prix
마지막 우승1987 Detroit Grand Prix
한 시즌 최다 우승8회 (1978)
팀 최다 승Mario Andretti 11승
Streaks · 최장 연속 (레이스 기준)
연승4
연속 포디움9
연속 포인트10
연속 폴7
Pit Stops · 피트레인 통과 기준 · 2012+
기록된 핏스톱0
최속 핏레인 통과
평균 핏레인 통과
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
6위
45 우승
포디움
6위
114 포디움
폴 포지션
6위
61 폴 포지션
포인트
8위
995 포인트
출전
8위
394 출전
타이틀
6위
4 타이틀
Engines
이 팀의 엔진 이력은 아직 없다.
Tyres
OpenF1 수집 범위(2023+)에 결승 스틴트 기록이 없다.
Penalties
수집 범위에 페널티가 없다(레이스 컨트롤 2023년 이후).
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–) · 출전 = 레이스 단위(distinct), 포디움 = 결과 행 단위(양 차 포디움이면 2) · 폴 포지션 = 그리드 1번 기준 · 컨스트럭터 챔피언십은 1958년 신설 · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 · 핏스톱 2012+ — 시간은 피트레인 진입→진출 통과 시간(타이어 교체 정차 시간 아님) · 팀 승계(개명·인수)는 원 데이터(Jolpica)의 constructor 단위를 따르며 계보 통합은 하지 않음
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15