Season 23 · 12 Rounds
1972 시즌
Rounds
12/12
진행 라운드 / 전체
Winners
5
서로 다른 우승자
Sprints
0
스프린트
DNF Rate
41.3%
리타이어 126 / 출전 305
Season Results · 전 라운드 한눈에
| 순위 | 드라이버 | 컨스트럭터 | 우승 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fittipaldi | Team Lotus | 5 | R | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | R | 1 | 1 | 11 | R | 61 |
| 2 | Stewart | Tyrrell | 4 | 1 | R | R | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | R | 1 | 1 | 45 | |
| 3 | Hulme | McLaren | 1 | 2 | 1 | R | 15 | 3 | 7 | 5 | R | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 4 | Ickx | Ferrari | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | R | 11 | R | 1 | R | R | 12 | 5 | 27 |
| 5 | Revson | McLaren | R | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 23 | ||||
| 6 | Cevert | Tyrrell | R | 9 | R | R | 2 | 4 | R | 10 | 9 | R | R | 2 | 15 | |
| 7 | Regazzoni | Ferrari | 4 | 12 | 3 | R | R | 2 | R | R | 5 | 8 | 15 | |||
| 8 | Hailwood | Surtees | R | R | R | 4 | 6 | R | R | 4 | 2 | 17 | 13 | |||
| 9 | Peterson | March | 6 | 5 | R | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | R | 4 | 12 | |
| 10 | Amon | Matra | W | 15 | R | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | R | 6 | 15 | 12 | |
| 11 | Beltoise | BRM | 1 | R | R | 1 | R | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | R | R | 9 | |
| 12 | Andretti | Ferrari | R | 4 | R | 7 | 6 | 4 | ||||||||
| 13 | Ganley | BRM | 9 | R | R | R | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | R | 4 | |||
| 14 | Redman | BRM | 5 | 9 | 5 | R | 4 | |||||||||
| 15 | Hill | Brabham | R | 6 | 10 | 12 | R | 10 | R | 6 | R | 5 | 8 | 11 | 4 | |
| 16 | Reutemann | Brabham | 7 | R | 13 | 12 | 8 | R | R | R | 4 | R | 3 | |||
| 17 | de Adamich | Surtees | R | R | 4 | 7 | R | 14 | R | 13 | 14 | R | R | R | 3 | |
| 18 | Pace | March | 17 | 6 | 17 | 5 | R | R | R | R | R | 9 | R | 3 | ||
| 19 | Schenken | Surtees | 5 | R | 8 | R | R | 17 | R | 14 | 11 | R | 7 | R | 2 | |
| 20 | Merzario | Ferrari | 6 | 12 | 1 | |||||||||||
| 21 | Gethin | BRM | R | R | R | R | R | R | 13 | 6 | R | R | 1 | |||
| - | Galli | Ferrari | R | 13 | R | R | R | 0 | ||||||||
| - | Posey | Surtees | 12 | 0 | ||||||||||||
| - | Walker | Team Lotus | D | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 | R | R | R | R | 0 | |||
| - | Depailler | Tyrrell | R | 7 | 0 | |||||||||||
| - | Fittipaldi | Brabham | 7 | 9 | R | 8 | 12 | 7 | R | R | R | R | 0 | |||
| - | Charlton | Team Lotus | R | R | R | 0 | ||||||||||
| - | Migault | Connew | R | 0 | ||||||||||||
| - | Love | Surtees | 16 | 0 | ||||||||||||
| - | Surtees | Surtees | R | 0 | ||||||||||||
| - | Marko | BRM | 10 | 14 | 8 | 10 | R | 0 | ||||||||
| - | Lauda | March | 11 | 7 | R | 16 | 12 | R | 9 | R | 10 | 13 | D | 19 | 0 | |
| - | Oliver | BRM | R | 0 | ||||||||||||
| - | Pescarolo | Politoys | 8 | 11 | 11 | R | R | R | R | 13 | 14 | 0 | ||||
| - | Brack | BRM | R | 0 | ||||||||||||
| - | Bell | Tecno | R | R | 0 | |||||||||||
| - | Soler-Roig | BRM | R | R | 0 | |||||||||||
| - | Stommelen | March | 13 | R | 10 | 11 | 16 | 10 | R | R | 0 | |||||
| - | Wisell | Team Lotus | R | R | R | R | R | 12 | R | 10 | 0 | |||||
| - | Barber | March | R | 16 | 0 | |||||||||||
| - | Beuttler | March | 13 | R | 19 | 13 | 8 | R | 10 | R | 13 | 0 | ||||
| - | Scheckter | McLaren | 9 | 0 |
우승
포디움
4–6
7–10
11+
리타이어 W · 기권 D · 실격
Championship Progression · 챔피언십 포인트 추이 (Top 8)
Emerson Fittipaldi
61
Jackie Stewart
45
Denny Hulme
39
Jacky Ickx
27
Peter Revson
23
François Cevert
15
Clay Regazzoni
15
Mike Hailwood
13
| R | 그랑프리 | 서킷 | 날짜 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 1972-01-23 | 1 Jackie Stewart |
| 2 | South African Grand Prix | Kyalami · South Africa | 1972-03-04 | 19 Denny Hulme |
| 3 | Spanish Grand Prix | Jarama · Spain | 1972-05-01 | 10 Emerson Fittipaldi |
| 4 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco · Monaco | 1972-05-14 | 17 Jean-Pierre Beltoise |
| 5 | Belgian Grand Prix | Nivelles-Baulers · Belgium | 1972-06-04 | 10 Emerson Fittipaldi |
| 6 | French Grand Prix | Charade Circuit · France | 1972-07-02 | 1 Jackie Stewart |
| 7 | British Grand Prix | Brands Hatch · UK | 1972-07-15 | 10 Emerson Fittipaldi |
| 8 | German Grand Prix | Nürburgring · Germany | 1972-07-30 | 7 Jacky Ickx |
| 9 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring · Austria | 1972-08-13 | 10 Emerson Fittipaldi |
| 10 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 1972-09-10 | 10 Emerson Fittipaldi |
| 11 | Canadian Grand Prix | Mosport International Raceway · Canada | 1972-09-24 | 1 Jackie Stewart |
| 12 | United States Grand Prix | Watkins Glen · USA | 1972-10-08 | 1 Jackie Stewart |
최다 우승
| 10 Emerson Fittipaldi | 5 |
| 1 Jackie Stewart | 4 |
| 19 Denny Hulme | 1 |
| 17 Jean-Pierre Beltoise | 1 |
| 7 Jacky Ickx | 1 |
최다 폴 포지션
| 7 Jacky Ickx | 4 |
| 10 Emerson Fittipaldi | 3 |
| 1 Jackie Stewart | 2 |
| 29 Carlos Reutemann | 1 |
| 18 Chris Amon | 1 |
| 20 Peter Revson | 1 |
최다 포디움
| 10 Emerson Fittipaldi | 8 |
| 19 Denny Hulme | 7 |
| 1 Jackie Stewart | 5 |
| 7 Jacky Ickx | 4 |
| 20 Peter Revson | 4 |
| 8 Clay Regazzoni | 2 |
| 2 François Cevert | 2 |
| 17 Jean-Pierre Beltoise | 1 |
| 18 Chris Amon | 1 |
| 4 Ronnie Peterson | 1 |
최다 패스티스트랩
| 기록 없음 |
Most Retirements · 최다 리타이어 경기
| Spanish Grand Prix | 14대 |
| British Grand Prix | 13대 |
| German Grand Prix | 12대 |
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 1972년 월드 챔피언십 결승 · 순위표는 수집된 최종 라운드 기준 ·
폴 포지션 = 그리드 1번 · 리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태(실격 포함) · 우승 격차는 P1·P2 동일 랩 완주 레이스만 비교
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15