Starts
76
출전 그랑프리
Wins
0
우승
Podiums
1
포디움
Poles
0
폴 포지션
Fastest Laps
1
패스티스트 랩
Points
125
통산 포인트
Titles
0
월드 챔피언십
Win Rate
0.0%
승률
Overtakes
781
온트랙 · 1996+
Career Trajectory · 시즌별 챔피언십 순위
| 그랑프리 | 출전 | 우승 | 포디움 | 최고 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 12 |
| Hungarian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Monaco Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| Malaysian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Japanese Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P3 | 21 |
| British Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Chinese Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P10 | 2 |
| Italian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| German Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P4 | 14 |
| Canadian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P7 | 8 |
| Spanish Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P5 | 11 |
| Australian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Brazilian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P9 | 5 |
| Singapore Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| European Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Belgian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Bahrain Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Korean Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Turkish Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P10 | 2 |
| Indian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| United States Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Austrian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Russian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
First / Last
| 데뷔전 | 2009 Brazilian Grand Prix |
| 첫 승 | — |
| 마지막 우승 | — |
| 첫 폴 | — |
| 한 시즌 최다 우승 | — |
Streaks · 최장 연속
| 연승 | 0 |
| 연속 포디움 | 1 |
| 연속 포인트 | 6 |
| 연속 폴 | 0 |
Age Records
| 데뷔 나이 | 23세 35일 |
| 첫 승 나이 | — |
| 역대 최연소 우승 | — |
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
—
0 우승
포디움
150위
1 포디움
폴 포지션
—
0 폴 포지션
포인트
76위
125 포인트
출전
108위
76 출전
타이틀
—
0 타이틀
Pit Stops & Laps · 수집 범위: 핏스톱 2012+, 랩타임 1996+
Pit Stops
107
기록된 핏스톱
Best Stop
13.986s
핏레인 통과 최속(정지 시간 아님)
Laps Recorded
3,557
기록된 랩
Penalties · 2023+ 레이스 컨트롤 기준
| 그리드 강등 | 3회 |
FIA Documents
수집 범위에 이 드라이버의 문서가 없다(2019년 이후).
Tyres
OpenF1 수집 범위(2023+)에 결승 스틴트 기록이 없다.
| 팀메이트 | 기간 | 함께한 레이스 | 앞섬 | 뒤짐 | 맞대결 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 2011–2012 | 38 | 21 | 17 | 55% | 비교 → |
| Marcus Ericsson | 2014 | 15 | 9 | 6 | 60% | 비교 → |
| Pedro de la Rosa | 2010–2011 | 15 | 9 | 6 | 60% | 비교 → |
| Nick Heidfeld | 2010 | 5 | 3 | 2 | 60% | 비교 → |
| Jarno Trulli | 2009 | 2 | 2 | 0 | 100% | 비교 → |
| Will Stevens | 2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | 비교 → |
최종 분류 순서 기준 맞대결(리타이어 포함).
| 서킷 | 출전 | 우승 | 포디움 | 최고 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yas Marina Circuit · UAE | 5 | 0 | 0 | P6 | 12 |
| Hungaroring · Hungary | 4 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 4 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 4 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Suzuka Circuit · Japan | 4 | 0 | 1 | P3 | 21 |
| Silverstone Circuit · UK | 4 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Shanghai International Circuit · China | 4 | 0 | 0 | P10 | 2 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 4 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 4 | 0 | 0 | P7 | 8 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 4 | 0 | 0 | P5 | 11 |
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 4 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 4 | 0 | 0 | P9 | 5 |
| Marina Bay Street Circuit · Singapore | 4 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Valencia Street Circuit · Spain | 3 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 3 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Bahrain International Circuit · Bahrain | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Korean International Circuit · Korea | 3 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Hockenheimring · Germany | 3 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| Buddh International Circuit · India | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Istanbul Park · Turkey | 2 | 0 | 0 | P10 | 2 |
| Sochi Autodrom · Russia | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Circuit of the Americas · USA | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 포함) · 폴 포지션 = 그리드 1번 기준(예선 세션 데이터는 2003+) ·
패스티스트 랩 집계는 2004+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ (시간은 피트레인 통과 기준, 정차 시간 아님) · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 ·
공동 드라이브는 원 데이터(Jolpica) 표기를 따름
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15