Season 63 · 20 Rounds
2012 시즌
Rounds
20/20
진행 라운드 / 전체
Winners
8
서로 다른 우승자
Sprints
0
스프린트
DNF Rate
15.5%
리타이어 74 / 출전 478
Season Results · 전 라운드 한눈에
| 순위 | 드라이버 | 컨스트럭터 | 우승 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | R | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 281 |
| 2 | Alonso | Ferrari | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | R | 3 | 3 | R | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 278 |
| 3 | Räikkönen | Lotus F1 | 1 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 207 |
| 4 | Hamilton | McLaren | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | R | 1 | R | 1 | R | 5 | 10 | 4 | R | 1 | R | 190 |
| 5 | Button | McLaren | 3 | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | R | 2 | 4 | R | 5 | 4 | 5 | 1 | 188 |
| 6 | Webber | Red Bull | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | R | R | 4 | 179 |
| 7 | Massa | Ferrari | R | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 122 | |
| 8 | Grosjean | Lotus F1 | R | R | 6 | 3 | 4 | R | 2 | R | 6 | 18 | 3 | R | 7 | 19 | 7 | 9 | R | 7 | R | 96 | ||
| 9 | Rosberg | Mercedes | 1 | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | R | R | 11 | R | 13 | 15 | 93 |
| 10 | Pérez | Sauber | 8 | 2 | 11 | 11 | R | 11 | 3 | 9 | R | 6 | 14 | R | 2 | 10 | R | 11 | R | 15 | 11 | R | 66 | |
| 11 | Hülkenberg | Force India | R | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 8 | R | 8 | 5 | 63 | |
| 12 | Kobayashi | Sauber | 6 | R | 10 | 13 | 5 | R | 9 | R | 11 | 4 | 18 | 13 | 9 | 13 | 3 | R | 14 | 6 | 14 | 9 | 60 | |
| 13 | Schumacher | Mercedes | R | 10 | R | 10 | R | R | R | 3 | 7 | 7 | R | 7 | 6 | R | 11 | 13 | 22 | 11 | 16 | 7 | 49 | |
| 14 | di Resta | Force India | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 | R | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 19 | 46 | |
| 15 | Maldonado | Williams | 1 | 13 | 19 | 8 | R | 1 | R | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | R | 11 | R | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | R | 45 |
| 16 | Senna | Williams | 16 | 6 | 7 | 22 | R | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12 | 10 | 18 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | R | 31 | |
| 17 | Vergne | Toro Rosso | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | R | 14 | 14 | 16 | 8 | R | R | 13 | 8 | 15 | 12 | R | 8 | 16 | |
| 18 | Ricciardo | Toro Rosso | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | R | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | |
| 19 | Petrov | Caterham | R | 16 | 18 | 16 | 17 | R | 19 | 13 | W | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 11 | 0 | |
| 20 | Glock | Marussia | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 21 | W | 18 | 22 | 21 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 | 0 | |
| 21 | Pic | Marussia | 15 | 20 | 20 | R | R | R | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | R | 19 | 19 | R | 20 | 12 | 0 | |
| 22 | Kovalainen | Caterham | R | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 14 | 0 | |
| 23 | d'Ambrosio | Lotus F1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Karthikeyan | HRT | 21 | 22 | 21 | R | 15 | R | 18 | 21 | 23 | R | R | 19 | R | R | 20 | 21 | R | 22 | 18 | 0 | ||
| 25 | de la Rosa | HRT | 22 | 21 | 20 | 19 | R | R | 17 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | R | R | 17 | 21 | 17 | 0 |
우승
포디움
4–6
7–10
11+
리타이어 W · 기권
Championship Progression · 챔피언십 포인트 추이 (Top 8)
Sebastian Vettel
281
Fernando Alonso
278
Kimi Räikkönen
207
Lewis Hamilton
190
Jenson Button
188
Mark Webber
179
Felipe Massa
122
Romain Grosjean
96
최다 우승
| 1 Sebastian Vettel | 5 |
| 4 Lewis Hamilton | 4 |
| 3 Jenson Button | 3 |
| 5 Fernando Alonso | 3 |
| 2 Mark Webber | 2 |
| 8 Nico Rosberg | 1 |
| 18 Pastor Maldonado | 1 |
| 9 Kimi Räikkönen | 1 |
최다 폴 포지션
| 4 Lewis Hamilton | 7 |
| 1 Sebastian Vettel | 6 |
| 2 Mark Webber | 2 |
| 5 Fernando Alonso | 2 |
| 8 Nico Rosberg | 1 |
| 18 Pastor Maldonado | 1 |
| 3 Jenson Button | 1 |
최다 포디움
| 5 Fernando Alonso | 13 |
| 1 Sebastian Vettel | 10 |
| 4 Lewis Hamilton | 7 |
| 9 Kimi Räikkönen | 7 |
| 3 Jenson Button | 6 |
| 2 Mark Webber | 4 |
| 15 Sergio Pérez | 3 |
| 10 Romain Grosjean | 3 |
| 8 Nico Rosberg | 2 |
| 6 Felipe Massa | 2 |
최다 패스티스트랩
| 1 Sebastian Vettel | 6 |
| 3 Jenson Button | 2 |
| 9 Kimi Räikkönen | 2 |
| 8 Nico Rosberg | 2 |
| 14 Kamui Kobayashi | 1 |
| 10 Romain Grosjean | 1 |
| 15 Sergio Pérez | 1 |
| 7 Michael Schumacher | 1 |
| 19 Bruno Senna | 1 |
| 12 Nico Hülkenberg | 1 |
Most Retirements · 최다 리타이어 경기
| Monaco Grand Prix | 8대 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 7대 |
| Australian Grand Prix | 6대 |
Most Overtakes · 시즌 최다 추월
| 16 Daniel Ricciardo | 281 |
| 14 Kamui Kobayashi | 271 |
| 11 Paul di Resta | 264 |
| 17 Jean-Éric Vergne | 262 |
| 6 Felipe Massa | 256 |
온트랙 랩 단위 · 1996+
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 2012년 월드 챔피언십 결승 · 순위표는 수집된 최종 라운드 기준 ·
폴 포지션 = 그리드 1번 · 리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태(실격 포함) · 우승 격차는 P1·P2 동일 랩 완주 레이스만 비교
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15