Season 1994 · Round 10
패스티스트 랩
—
DNF
12
L59
L58
L58
L39
L34
L30
L30
L21
L9
L0
+2
Storylines · 이 그랑프리·서킷의 기록
폴투윈 확률 17/41
41.5%
최다 리타이어 · 역대 P30
최다 SC·VSC · 역대 P31
최소 우승 격차 · 역대 P19
1990 Hungarian Grand Prix
0.288s
최다 리드 체인지 · 역대 P4
Circuit Info
Hungaroring
Budapest, Hungary
Records Watch · 이 그랑프리 성적 순위 (현역)
P2 Michael Schumacher
4승
· → Lewis Hamilton -4
P3 Ayrton Senna
3승
· → Michael Schumacher -1
P4 Mika Häkkinen
2승
· → Ayrton Senna -1
P2 Michael Schumacher
7회
· → Lewis Hamilton -2
P3 Ayrton Senna
3회
· → Michael Schumacher -4
P5 Mika Häkkinen
2회
· → Sebastian Vettel -1
P3 Ayrton Senna
7회
· → Kimi Räikkönen -2
P3 Michael Schumacher
7회
· → Kimi Räikkönen -2
P6 Damon Hill
5회
· → Sebastian Vettel -2
P9 Michael Schumacher
1회
· → Sebastian Vettel -1
P3 Rubens Barrichello
19전
· → Lewis Hamilton -1
P5 Michael Schumacher
17전
· → Kimi Räikkönen -2
P8 David Coulthard
15전
· → Sebastian Vettel -1
Grid → Finish · 순위 상승과 하락
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Michael Schumacher | Benetton | 1 | 77 | 1:48:00.185 | 10 |
| 2 | Damon Hill | Williams | 2 | 77 | +20.827 | 6 |
| 3 | 6 Jos Verstappen | Benetton | 12 | 77 | +1:10.329 | 4 |
| 4 | 8 Martin Brundle | McLaren | 6 | 76 | Electrical | 3 |
| 5 | 4 Mark Blundell | Tyrrell | 11 | 76 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 26 Olivier Panis | Ligier | 9 | 76 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 24 Michele Alboreto | Minardi | 20 | 75 | +2 Laps | |
| 8 | 20 Érik Comas | Larrousse | 21 | 75 | +2 Laps | |
| 9 | 19 Olivier Beretta | Larrousse | 25 | 75 | +2 Laps | |
| 10 | 11 Éric Bernard | Ligier | 18 | 75 | +2 Laps | |
| 11 | 31 David Brabham | Simtek | 23 | 74 | +3 Laps | |
| 12 | 28 Gerhard Berger | Ferrari | 4 | 72 | Engine | |
| 13 | 12 Alessandro Zanardi | Team Lotus | 22 | 72 | +5 Laps | |
| 14 | 9 Christian Fittipaldi | Footwork | 16 | 69 | Transmission | |
| R | 2 David Coulthard | Williams | 3 | 59 | Spun off | |
| R | 27 Jean Alesi | Ferrari | 13 | 58 | Gearbox | |
| R | 23 Pierluigi Martini | Minardi | 15 | 58 | Spun off | |
| R | 30 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 8 | 39 | Gearbox | |
| R | 6 Johnny Herbert | Team Lotus | 24 | 34 | Electrical | |
| R | 29 Andrea de Cesaris | Sauber | 17 | 30 | Collision | |
| R | 10 Gianni Morbidelli | Footwork | 19 | 30 | Collision | |
| R | 19 Philippe Alliot | McLaren | 14 | 21 | Water leak | |
| R | 32 Jean-Marc Gounon | Simtek | 26 | 9 | Handling | |
| R | 3 Ukyo Katayama | Tyrrell | 5 | 0 | Collision | |
| R | 15 Eddie Irvine | Jordan | 7 | 0 | Collision | |
| R | 14 Rubens Barrichello | Jordan | 10 | 0 | Collision |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 | 폴 대비 격차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Michael Schumacher | Benetton | 1:18.258 | — | — | 폴 Q1 |
| 2 | Damon Hill | Williams | 1:18.824 | — | — | +0.566 Q1 |
| 3 | 2 David Coulthard | Williams | 1:20.205 | — | — | +1.947 Q1 |
| 4 | 28 Gerhard Berger | Ferrari | 1:20.219 | — | — | +1.961 Q1 |
| 5 | 3 Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:20.232 | — | — | +1.974 Q1 |
| 6 | 8 Martin Brundle | McLaren | 1:20.629 | — | — | +2.371 Q1 |
| 7 | 15 Eddie Irvine | Jordan | 1:20.698 | — | — | +2.440 Q1 |
| 8 | 30 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:20.858 | — | — | +2.600 Q1 |
| 9 | 26 Olivier Panis | Ligier | 1:20.929 | — | — | +2.671 Q1 |
| 10 | 14 Rubens Barrichello | Jordan | 1:20.952 | — | — | +2.694 Q1 |
| 11 | 4 Mark Blundell | Tyrrell | 1:20.984 | — | — | +2.726 Q1 |
| 12 | 6 Jos Verstappen | Benetton | 1:21.141 | — | — | +2.883 Q1 |
| 13 | 27 Jean Alesi | Ferrari | 1:21.206 | — | — | +2.948 Q1 |
| 14 | 19 Philippe Alliot | McLaren | 1:21.498 | — | — | +3.240 Q1 |
| 15 | 23 Pierluigi Martini | Minardi | 1:21.837 | — | — | +3.579 Q1 |
| 16 | 9 Christian Fittipaldi | Footwork | 1:21.873 | — | — | +3.615 Q1 |
| 17 | 29 Andrea de Cesaris | Sauber | 1:21.946 | — | — | +3.688 Q1 |
| 18 | 11 Éric Bernard | Ligier | 1:22.038 | — | — | +3.780 Q1 |
| 19 | 10 Gianni Morbidelli | Footwork | 1:22.311 | — | — | +4.053 Q1 |
| 20 | 24 Michele Alboreto | Minardi | 1:22.379 | — | — | +4.121 Q1 |
| 21 | 20 Érik Comas | Larrousse | 1:22.487 | — | — | +4.229 Q1 |
| 22 | 12 Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:22.513 | — | — | +4.255 Q1 |
| 23 | 31 David Brabham | Simtek | 1:22.614 | — | — | +4.356 Q1 |
| 24 | 6 Johnny Herbert | Team Lotus | 1:22.705 | — | — | +4.447 Q1 |
| 25 | 19 Olivier Beretta | Larrousse | 1:22.899 | — | — | +4.641 Q1 |
| 26 | 32 Jean-Marc Gounon | Simtek | 1:24.191 | — | — | +5.933 Q1 |
스타팅 그리드
공식
3
4
5
6
7
15 Eddie Irvine
9
10
11
12
13
27 Jean Alesi
14
15
16
17
18
11 Éric Bernard
19
20
21
20 Érik Comas
22
23
24
25
26
Final grid as classified, including any pit lane starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the qualifying classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
이 세션의 데이터가 없습니다.
이 시대는 미수집 — 출처가 1996년 이후만 다룹니다.
이 시대는 미수집 — 출처가 2012년 이후만 다룹니다.
이 시대는 미수집 — 출처가 2023년 이후만 다룹니다.
이 시대는 미수집 — 출처가 1996년 이후만 다룹니다.
이 시대는 미수집 — 출처가 2023년 이후만 다룹니다.
이 시대는 미수집 — 출처가 2019년 이후만 다룹니다.
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ (레인 통과 시간 기준, 정차 시간 아님) ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15