Seizoen 2017 · Ronde 8
Azerbaijan Grand Prix
Uitvalbeurt
6
L39
L25
L24
L12
L9
L7
Storylines · This Grand Prix & circuit
Most SC/VSC · all-time P31
Circuit Info
Baku City Circuit
Baku, Azerbaijan
Records Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Sergio Pérez
2 zeges
· GP #1
P1 Max Verstappen
2 zeges
· GP #1
P3 Valtteri Bottas
1 zeges
· → Max Verstappen -1
P2 Valtteri Bottas
1
· → Charles Leclerc -3
P2 Lewis Hamilton
1
· → Charles Leclerc -3
P2 Max Verstappen
1
· → Charles Leclerc -3
P1 Sergio Pérez
4
· GP #1
P2 Max Verstappen
3
· → Sergio Pérez -1
P4 Valtteri Bottas
2
· → Max Verstappen -1
P1 Max Verstappen
2
· GP #1
P2 Valtteri Bottas
1
· → Max Verstappen -1
P2 Sergio Pérez
1
· → Max Verstappen -1
P1 Lewis Hamilton
8 starts
· GP #1
P1 Carlos Sainz
8 starts
· GP #1
P1 Lance Stroll
8 starts
· GP #1
Race Trace · position by lap
| Pos | Coureur | Team | Startpositie | Ronde | Tijd / Status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 10 | 51 | 2:03:55.573 | 25 |
| 2 | 77 Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 51 | +3.904 | 18 |
| 3 | 18 Lance Stroll | Williams | 8 | 51 | +4.009 | 15 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel FL | Ferrari | 4 | 51 | +5.976 | 12 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 51 | +6.188 | 10 |
| 6 | 31 Esteban Ocon | Force India | 7 | 51 | +30.298 | 8 |
| 7 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 51 | +41.753 | 6 |
| 8 | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 15 | 51 | +49.400 | 4 |
| 9 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 19 | 51 | +59.551 | 2 |
| 10 | 94 Pascal Wehrlein | Sauber | 14 | 51 | +1:29.093 | 1 |
| 11 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 17 | 51 | +1:31.794 | |
| 12 | 2 Stoffel Vandoorne | McLaren | 18 | 51 | +1:32.160 | |
| 13 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 16 | 50 | +1 Ronde | |
| 14 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 46 | Water pressure | |
| R | 11 Sergio Pérez | Force India | 6 | 39 | Seat | |
| R | 19 Felipe Massa | Williams | 9 | 25 | Suspension | |
| R | 27 Nico Hülkenberg | Renault | 13 | 24 | Accident | |
| R | 33 Max Verstappen | Red Bull | 5 | 12 | Oil pressure | |
| R | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 11 | 9 | Battery | |
| R | 30 Jolyon Palmer | Renault | 20 | 7 | Power Unit |
| Pos | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Verschil met pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.983 | 1:41.275 | 1:40.593 | POLE Q3 |
| 2 | 77 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:43.026 | 1:41.502 | 1:41.027 | +0.434 Q3 |
| 3 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.678 | 1:42.090 | 1:41.693 | +1.100 Q3 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.952 | 1:41.911 | 1:41.841 | +1.248 Q3 |
| 5 | 33 Max Verstappen | Red Bull | 1:42.544 | 1:41.961 | 1:41.879 | +1.286 Q3 |
| 6 | 11 Sergio Pérez | Force India | 1:43.162 | 1:42.467 | 1:42.111 | +1.518 Q3 |
| 7 | 31 Esteban Ocon | Force India | 1:43.051 | 1:42.751 | 1:42.186 | +1.593 Q3 |
| 8 | 18 Lance Stroll | Williams | 1:43.613 | 1:42.284 | 1:42.753 | +1.691 Q2 |
| 9 | 19 Felipe Massa | Williams | 1:43.165 | 1:42.735 | 1:42.798 | +2.142 Q2 |
| 10 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42.857 | 1:42.215 | 1:43.414 | +1.622 Q2 |
| 11 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.927 | 1:43.186 | — | +2.334 Q1 |
| 12 | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:43.489 | 1:43.347 | — | +2.754 Q2 |
| 13 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:44.029 | 1:43.796 | — | +3.203 Q2 |
| 14 | 27 Nico Hülkenberg | Renault | 1:43.930 | 1:44.267 | — | +3.337 Q1 |
| 15 | 94 Pascal Wehrlein | Sauber | 1:44.317 | 1:44.603 | — | +3.724 Q1 |
| 16 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 1:44.334 | — | — | +3.741 Q1 |
| 17 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:44.468 | — | — | +3.875 Q1 |
| 18 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 1:44.795 | — | — | +4.202 Q1 |
| 19 | 2 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:45.030 | — | — | +4.437 Q1 |
Startopstelling
Officieel
1
2
3
4
5
6
11 Sergio Pérez
7
31 Esteban Ocon
8
18 Lance Stroll
9
19 Felipe Massa
10
11
26 Daniil Kvyat
12
20 Kevin Magnussen
▲1
13
27 Nico Hülkenberg
▲1
14
94 Pascal Wehrlein
▲1
15
55 Carlos Sainz
▼3
16
8 Romain Grosjean
▲1
17
9 Marcus Ericsson
▲1
18
2 Stoffel Vandoorne
▲1
19
14 Fernando Alonso
▼3
20
Final grid as geklasseerd, including any vanuit de pitstraat starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the de kwalificatie classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Geen gegevens voor deze sessie.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2023.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2023.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2023.
| # | Coureur | Rondetijd | Ronde |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel | 1:43.441 | L47 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton | 1:43.469 | L46 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton | 1:43.523 | L51 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton | 1:43.548 | L48 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton | 1:43.554 | L49 |
| 6 | 5 Sebastian Vettel | 1:43.576 | L46 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton | 1:43.600 | L50 |
| 8 | 5 Sebastian Vettel | 1:43.630 | L45 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton | 1:43.733 | L47 |
| 10 | 5 Sebastian Vettel | 1:43.833 | L50 |
Top 10 snelste race rondes — #1 is the snelste lap of de race(FL).
Pitstops · onderling vergeleken
| Coureur | Stop | Ronde | Tijd | Pitstraatdoorgang |
|---|---|---|---|---|
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 1 | 17:07:00 | 36.262s |
| 8 Romain Grosjean | 1 | 3 | 17:09:40 | 20.776s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 5 | 17:13:04 | 23.361s |
| 2 Stoffel Vandoorne | 1 | 5 | 17:13:19 | 21.423s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 11 | 17:25:58 | 20.407s |
| 7 Kimi Räikkönen | 1 | 12 | 17:25:39 | 23.237s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 12 | 17:25:35 | 20.598s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 12 | 17:26:37 | 21.040s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 12 | 17:26:36 | 21.217s |
| 5 Sebastian Vettel | 1 | 12 | 17:25:26 | 20.059s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 12 | 17:26:11 | 20.391s |
| 19 Felipe Massa | 1 | 12 | 17:25:43 | 21.453s |
| 31 Esteban Ocon | 1 | 12 | 17:25:45 | 20.493s |
| 9 Marcus Ericsson | 1 | 12 | 17:26:45 | 23.906s |
| 94 Pascal Wehrlein | 1 | 12 | 17:26:49 | 31.122s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 12 | 17:25:22 | 20.418s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 13 | 17:28:32 | 21.263s |
| 18 Lance Stroll | 1 | 13 | 17:28:26 | 22.625s |
| 3 Daniel Ricciardo | 2 | 13 | 17:29:01 | 20.198s |
| 8 Romain Grosjean | 2 | 14 | 17:31:36 | 21.069s |
| 5 Sebastian Vettel | 2 | 17 | 17:39:18 | 15.174s |
| 7 Kimi Räikkönen | 2 | 17 | 17:39:22 | 15.049s |
| 31 Esteban Ocon | 2 | 17 | 17:39:21 | 15.061s |
| 14 Fernando Alonso | 2 | 17 | 17:39:29 | 15.104s |
| 19 Felipe Massa | 2 | 17 | 17:39:20 | 15.033s |
| 20 Kevin Magnussen | 2 | 17 | 17:39:27 | 15.128s |
| 27 Nico Hülkenberg | 2 | 17 | 17:39:24 | 15.638s |
| 2 Stoffel Vandoorne | 2 | 17 | 17:39:32 | 15.097s |
| 18 Lance Stroll | 2 | 17 | 17:39:23 | 15.327s |
| 9 Marcus Ericsson | 2 | 17 | 17:39:34 | 26.051s |
| 11 Sergio Pérez | 2 | 17 | 17:39:19 | 15.278s |
| 55 Carlos Sainz | 2 | 17 | 17:39:31 | 14.966s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 17 | 17:39:17 | 15.234s |
| 94 Pascal Wehrlein | 3 | 17 | 17:39:36 | 34.847s |
| 3 Daniel Ricciardo | 3 | 17 | 17:39:26 | 15.135s |
| 8 Romain Grosjean | 3 | 17 | 17:39:33 | 15.073s |
| 77 Valtteri Bottas | 3 | 17 | 17:39:52 | 14.978s |
| 11 Sergio Pérez | 3 | 20 | 17:47:36 | — |
| 7 Kimi Räikkönen | 3 | 20 | 17:48:02 | — |
| 31 Esteban Ocon | 3 | 20 | 17:47:51 | 31.657s |
| 94 Pascal Wehrlein | 4 | 21 | 17:50:37 | 22.390s |
| 2 Stoffel Vandoorne | 3 | 22 | 17:53:48 | — |
| 55 Carlos Sainz | 3 | 22 | 17:53:40 | — |
| 27 Nico Hülkenberg | 3 | 22 | 17:53:35 | — |
| 44 Lewis Hamilton | 3 | 22 | 17:53:26 | — |
| 9 Marcus Ericsson | 3 | 22 | 17:53:45 | — |
| 5 Sebastian Vettel | 3 | 22 | 17:53:28 | — |
| 14 Fernando Alonso | 3 | 22 | 17:53:38 | — |
| 18 Lance Stroll | 3 | 22 | 17:53:32 | — |
| 19 Felipe Massa | 3 | 22 | 17:53:30 | — |
| 20 Kevin Magnussen | 3 | 22 | 17:53:37 | — |
| 77 Valtteri Bottas | 4 | 22 | 17:53:50 | — |
| 3 Daniel Ricciardo | 4 | 22 | 17:53:34 | — |
| 8 Romain Grosjean | 4 | 22 | 17:53:42 | — |
| 31 Esteban Ocon | 4 | 22 | 17:53:52 | — |
| 44 Lewis Hamilton | 4 | 31 | 18:32:21 | 27.025s |
| 2 Stoffel Vandoorne | 4 | 33 | 18:36:35 | 20.446s |
| 5 Sebastian Vettel | 4 | 33 | 18:35:52 | 29.317s |
| 11 Sergio Pérez | 4 | 33 | 18:38:09 | 14.951s |
| 7 Kimi Räikkönen | 4 | 33 | 18:38:11 | 14.943s |
| 8 Romain Grosjean | 5 | 36 | 18:42:11 | 24.486s |
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2023.
Meeste plaatsen gewonnen op de baan
Meeste plaatsen verloren
Esteban Ocon −15
Sergio Pérez −15
Kimi Räikkönen −14
Race · Som van de per ronde op de baan gewonnen posities — startronde en eigen pitrondes uitgesloten.
Racerondegegevens vanaf 1996.
| Coureur | Type | Ronde | Uitgevoerd | Opgelegd | Reden |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Fernando Alonso | Gridstraf | ▼3 | (P16 → P19) | ||
| ▼3 (P16 → P19) | |||||
| 55 Carlos Sainz | Gridstraf | ▼3 | (P12 → P15) | ||
| ▼3 (P12 → P15) | |||||
Ronde = ronde waarin de straf werd opgelegd · Uitgevoerd = ronde waarin de straf in de pits is uitgevoerd (leeg: bij de racetijd opgeteld)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Startplek penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the de kwalificatie classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2019.
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · de kwalificatie session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Uitvalbeurt = Finished(Finished·+N Rondes) non-Finished statuses
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15