Largadas
30
Grandes Prémios disputados
Vitórias
2
Vitórias
Pódios
8
Pódios
Poles
1
Pole position
Fastest Voltas
0
Volta mais rápida
Pontos
61
Pontos na carreira
Títulos
0
Campeonato do Mundo
Vitória Rate
6.7%
% de vitórias
Career Trajectory · posição no campeonato por temporada
| Team | Periodo | Partidas | Vitórias | Pódios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotus-Climax | 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lotus-BRM | 1964 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrrell | 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| McLaren | 1972–1973 | 23 | 2 | 8 | 61 |
| Shadow | 1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grande Prémio | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| British Grand Prix | 3 | 1 | 2 | P1 | 13 |
| Canadian Grand Prix | 2 | 1 | 2 | P1 | 15 |
| Argentine Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Italian Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Belgian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| United States Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Austrian Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| German Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| South African Grand Prix | 2 | 0 | 2 | P2 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Monaco Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Swedish Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Dutch Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
First / Last
| Estreia | 1964 Belgian Grand Prix |
| Primeira vitória | 1973 British Grand Prix |
| Última vitória | 1973 Canadian Grand Prix |
| Primeira pole | 1972 Canadian Grand Prix |
| Mais vitórias em uma temporada | 2 (1973) |
Streaks · Maiores sequências
| Sequência de vitórias | 1 |
| Sequência de pódios | 2 |
| Sequência de pontos | 4 |
| Sequência de poles | 1 |
Age Recordes
| Idade de estreia | 25y 108d |
| Idade na primeira vitória | 34y 137d |
| o vencedor mais jovem de sempre | P103 |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Vitórias
P72
2 Vitórias
Pódios
P86
8 Pódios
Pole Position
P77
1 Pole Position
Pontos
P111
61 Pontos
Largadas
P212
30 Largadas
Títulos
—
0 Títulos
Pit stops & Voltas · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pit stops
0
Paragens registadas
Best Stop
—
Melhor passagem pela saída dos boxes (não parado)
Voltas Recorded
0
Voltas registadas
Punições
Sem penalizações no intervalo recolhido (direção de corrida desde 2023).
FIA Documentos
Sem documentos para este piloto no intervalo recolhido (desde 2019).
Pneus
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Companheiro | Periodo | Corridas juntos | à frente | atrás | % de duelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denny Hulme | 1972–1973 | 23 | 11 | 12 | 48% | comparar → |
| Jody Scheckter | 1972–1973 | 5 | 4 | 1 | 80% | comparar → |
| Mike Hailwood | 1964 | 3 | 3 | 0 | 100% | comparar → |
| Chris Amon | 1964 | 2 | 1 | 1 | 50% | comparar → |
| Jean-Pierre Jarier | 1974 | 2 | 1 | 1 | 50% | comparar → |
| François Cevert | 1971 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparar → |
| Trevor Taylor | 1964 | 1 | 1 | 0 | 100% | comparar → |
| Jacky Ickx | 1973 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparar → |
| Jim Clark | 1964 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparar → |
| Jackie Stewart | 1971 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparar → |
| Peter Arundell | 1964 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparar → |
Confronto direto pela classificação final (ordem de posição, incluindo abandonos).
| Circuito | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Mosport International Raceway · Canada | 2 | 1 | 2 | P1 | 15 |
| Silverstone Circuito · UK | 1 | 1 | 1 | P1 | 9 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 3 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 3 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Watkins Glen · USA | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Brands Hatch · UK | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Kyalami · South Africa | 2 | 0 | 2 | P2 | 10 |
| Circuito Park Zandvoort · Netherlands | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Nivelles-Baulers · Belgium | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Montjuïc · Spain | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Zolder · Belgium | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Jarama · Spain | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial corridas(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (a qualificação session data 2003+) ·
mais rápida-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15