Temporada 2003 · Etapa 11
British Grand Prix
Volta mais rápida
—
Abandono
3
L52
L44
L32
Storylines · This Grand Prix & circuit
Conversão pole-vitória 22/61
36.1%
Most DNFs · all-time P13
1953 British Grand Prix
17 cars
Most SC/VSC · all-time P1
Chegada mais apertada · all-time P34
2026 British Grand Prix
0.427s
Most lead changes · all-time P4
Circuito Info
Silverstone Circuito
Silverstone, UK
Recordes Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P5 Michael Schumacher
3 vitórias
· → Nigel Mansell -1
P8 Fernando Alonso
2 vitórias
· → Michael Schumacher -1
P8 David Coulthard
2 vitórias
· → Michael Schumacher -1
P4 Fernando Alonso
3
· → Stirling Moss -1
P10 Rubens Barrichello
2
· → Damon Hill -1
P19 Michael Schumacher
1
· → Sebastian Vettel -1
P2 Michael Schumacher
7
· → Lewis Hamilton -8
P2 Kimi Räikkönen
7
· → Lewis Hamilton -8
P5 Fernando Alonso
6
· → Kimi Räikkönen -1
P2 Kimi Räikkönen
4
· → Lewis Hamilton -1
P3 Fernando Alonso
3
· → Kimi Räikkönen -1
P6 Michael Schumacher
1
· → Sebastian Vettel -1
P1 Fernando Alonso
23 largadas
· GP #1
P3 Rubens Barrichello
19 largadas
· → Lewis Hamilton -1
P3 Kimi Räikkönen
19 largadas
· → Lewis Hamilton -1
Corrida Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Grelha | Volta | Tempo / Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 60 | 1:28:37.554 | 10 |
| 2 | 3 Juan Pablo Montoya | Williams | 7 | 60 | +5.462 | 8 |
| 3 | 6 Kimi Räikkönen | McLaren | 3 | 60 | +10.656 | 6 |
| 4 | 1 Michael Schumacher | Ferrari | 5 | 60 | +25.648 | 5 |
| 5 | 5 David Coulthard | McLaren | 12 | 60 | +36.827 | 4 |
| 6 | 7 Jarno Trulli | Renault | 2 | 60 | +43.067 | 3 |
| 7 | 21 Cristiano da Matta | Toyota | 6 | 60 | +45.085 | 2 |
| 8 | 17 Jenson Button | BAR | 20 | 60 | +45.478 | 1 |
| 9 | 4 Ralf Schumacher | Williams | 4 | 60 | +58.032 | |
| 10 | 16 Jacques Villeneuve | BAR | 9 | 60 | +1:03.569 | |
| 11 | 20 Olivier Panis | Toyota | 13 | 60 | +1:05.207 | |
| 12 | 10 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 14 | 60 | +1:05.564 | |
| 13 | 12 Ralph Firman | Jordan | 17 | 59 | +1 Volta | |
| 14 | 14 Mark Webber | Jaguar | 11 | 59 | +1 Volta | |
| 15 | 19 Jos Verstappen | Minardi | 19 | 58 | +2 Voltas | |
| 16 | 15 Justin Wilson | Minardi | 18 | 58 | +2 Voltas | |
| 17 | 9 Nick Heidfeld | Sauber | 16 | 58 | +2 Voltas | |
| R | 8 Fernando Alonso | Renault | 8 | 52 | Gearbox | |
| R | 11 Giancarlo Fisichella | Jordan | 15 | 44 | Suspension | |
| R | 15 Antônio Pizzonia | Jaguar | 10 | 32 | Motor |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença para a pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.209 | — | — | POLE Q1 |
| 2 | 7 Jarno Trulli | Renault | 1:21.381 | — | — | +0.172 Q1 |
| 3 | 6 Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.695 | — | — | +0.486 Q1 |
| 4 | 4 Ralf Schumacher | Williams | 1:21.727 | — | — | +0.518 Q1 |
| 5 | 1 Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.867 | — | — | +0.658 Q1 |
| 6 | 21 Cristiano da Matta | Toyota | 1:22.081 | — | — | +0.872 Q1 |
| 7 | 3 Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22.214 | — | — | +1.005 Q1 |
| 8 | 8 Fernando Alonso | Renault | 1:22.404 | — | — | +1.195 Q1 |
| 9 | 16 Jacques Villeneuve | BAR | 1:22.591 | — | — | +1.382 Q1 |
| 10 | 15 Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:22.634 | — | — | +1.425 Q1 |
| 11 | 14 Mark Webber | Jaguar | 1:22.647 | — | — | +1.438 Q1 |
| 12 | 5 David Coulthard | McLaren | 1:22.811 | — | — | +1.602 Q1 |
| 13 | 20 Olivier Panis | Toyota | 1:23.042 | — | — | +1.833 Q1 |
| 14 | 10 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.187 | — | — | +1.978 Q1 |
| 15 | 11 Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23.574 | — | — | +2.365 Q1 |
| 16 | 9 Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.844 | — | — | +2.635 Q1 |
| 17 | 12 Ralph Firman | Jordan | 1:24.385 | — | — | +3.176 Q1 |
| 18 | 15 Justin Wilson | Minardi | 1:25.468 | — | — | +4.259 Q1 |
| 19 | 19 Jos Verstappen | Minardi | 1:25.759 | — | — | +4.550 Q1 |
| 20 | 17 Jenson Button | BAR | — | — |
Grelha de partida
Oficial
Final grid as classificado, including any saída dos boxes largadas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the a qualificação classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Sem dados desta sessão.
| # | Piloto | Tempo de volta | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Rubens Barrichello | 1:22.236 | L38 |
| 2 | 2 Rubens Barrichello | 1:22.525 | L37 |
| 3 | 2 Rubens Barrichello | 1:22.622 | L33 |
| 4 | 5 David Coulthard | 1:22.692 | L60 |
| 5 | 2 Rubens Barrichello | 1:22.719 | L9 |
| 6 | 7 Jarno Trulli | 1:22.797 | L9 |
| 7 | 8 Fernando Alonso | 1:22.819 | L37 |
| 8 | 2 Rubens Barrichello | 1:22.855 | L3 |
| 9 | 2 Rubens Barrichello | 1:22.892 | L35 |
| 10 | 2 Rubens Barrichello | 1:22.897 | L36 |
Top 10 mais rápida race voltas — #1 is the mais rápida lap of a corrida(FL).
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2012.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
Mais posições ganhas em pista
Mais posições perdidas
David Coulthard −26
Olivier Panis −23
Antônio Pizzonia −23
Corrida · Soma das posições ganhas em pista volta a volta — excluem-se a volta de largada e as voltas de boxes do próprio piloto.
Dados de voltas de corrida desde 1996.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2019.
Record Basis · Calculation basis
Corrida order is the final classification(post-race penalties applied) · a qualificação session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Voltas) non-Finished statuses
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 22:20
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 22:20