作为队友 — 同一赛车
完赛次数领先
排位赛领先
Sebastian Vettel · Kimi Räikkönen
排位以发车位比较,涵盖所有年代 — 含发车位罚则。
同款赛车的排位差距
−0.202s
Sebastian Vettel 中位差距更快,共 80 个节次
2015
−0.340s
19
2016
+0.005s
21
2017
−0.239s
19
2018
−0.196s
21
取双方共同进入的最后一节比较,中位差距 — 仅限同队
正赛对决
152
—
86
238 共同
排位赛对决
156
—
76
232 共同
冠军战绩
4
世界冠军
1
3
亚军
2
8
前三完赛
6
P1
最佳年度名次
P1
积分榜上排名更高:
11 · 2
2007
P1
2008
P3
2009
P2
2012
P1
2013
P1
2014
P5
2015
P3
2016
P4
2017
P2
2018
P2
2019
P5
2020
P13
2021
P12
各赛季队友对决
15
4
2015
14
7
2016
17
3
2017
12
9
2018
生涯总计
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
冠军
4
1
胜场
53
21
杆位
57
18
领奖台
122
103
最快圈
38
42
生涯积分
3,098
1,873
出赛
300
352
按出赛调整 · 每场
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
胜率
17.7%
6%
领奖台率
40.7%
29.3%
杆位率
19%
5.1%
场均积分
10.3
5.3
平均发车位
P6.3
P7.6
平均完赛名次
P7.1
P8.5
完赛率
88%
81.2%
比率反映巅峰状态,总数反映生涯长度。平均发车位与平均名次越小越好。
赛道上的超车
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
超车
2,126
2,703
场均超车
7.3
8.0
被超名次
1,897
2,441
逐圈在赛道上超越所得名次之和 — 不含起步圈与本人进出站圈。
仅统计有单圈数据的分站,跨时代比较应看场均值。
退赛原因
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
机械故障退赛
20
45
事故退赛
15
21
依完赛状态分类。机械为车辆故障,事故含碰撞与受损 — 两者均越少越好。
原因不明的退赛: 1 · 0
里程碑与赛道能力
2007
首个赛季
2001
2008 · 年龄 21
首胜
2003 · 年龄 23
2008
首个杆位
2003
2010 · 年龄 23
首个冠军
2007 · 年龄 28
P1
最佳完赛名次
P1
-0.7
平均超越名次
-0.8
赛季积分走势
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
各赛季最终积分 — 计分规则随时代变化。
逐条赛道
| 赛道 | Sebastian Vettel | Kimi Räikkönen |
|---|---|---|
| 胜 · 领奖台 · 最佳 | 胜 · 领奖台 · 最佳 | |
| 胜 · 领奖台 · 最佳 胜 · 领奖台 · 最佳 | ||
| 赛道 de Spa-Francorchamps | 3 · 6 · P1 | 4 · 5 · P1 |
| VET 3 · 6 · P1 4 · 5 · P1 RAI | ||
| Sepang International 赛道 | 4 · 5 · P1 | 2 · 3 · P1 |
| VET 4 · 5 · P1 2 · 3 · P1 RAI | ||
| Albert Park Grand Prix 赛道 | 3 · 7 · P1 | 2 · 6 · P1 |
| VET 3 · 7 · P1 2 · 6 · P1 RAI | ||
| Suzuka 赛道 | 4 · 8 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| VET 4 · 8 · P1 1 · 3 · P1 RAI | ||
| Marina Bay Street 赛道 | 5 · 8 · P1 | 0 · 2 · P3 |
| VET 5 · 8 · P1 0 · 2 · P3 RAI | ||
| Bahrain International 赛道 | 4 · 5 · P1 | 0 · 8 · P2 |
| VET 4 · 5 · P1 0 · 8 · P2 RAI | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 3 · 5 · P1 | 1 · 7 · P1 |
| VET 3 · 5 · P1 1 · 7 · P1 RAI | ||
| Yas Marina 赛道 | 3 · 7 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| VET 3 · 7 · P1 1 · 2 · P1 RAI | ||
| Hungaroring | 2 · 7 · P1 | 1 · 9 · P1 |
| VET 2 · 7 · P1 1 · 9 · P1 RAI | ||
| Silverstone 赛道 | 2 · 5 · P1 | 1 · 7 · P1 |
| VET 2 · 5 · P1 1 · 7 · P1 RAI | ||
| 赛道 de Monaco | 2 · 7 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| VET 2 · 7 · P1 1 · 4 · P1 RAI | ||
| 赛道 de Barcelona-Catalunya | 1 · 5 · P1 | 2 · 5 · P1 |
| VET 1 · 5 · P1 2 · 5 · P1 RAI | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 6 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| VET 3 · 6 · P1 0 · 4 · P2 RAI | ||
| 赛道 Gilles Villeneuve | 2 · 6 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| VET 2 · 6 · P1 1 · 2 · P1 RAI | ||
| Korean International 赛道 | 3 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| VET 3 · 3 · P1 0 · 1 · P2 RAI | ||
| Buddh International 赛道 | 3 · 3 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| VET 3 · 3 · P1 0 · 0 · P7 RAI | ||
| Shanghai International 赛道 | 1 · 6 · P1 | 1 · 6 · P1 |
| VET 1 · 6 · P1 1 · 6 · P1 RAI | ||
| 赛道 of the Americas | 1 · 4 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| VET 1 · 4 · P1 1 · 2 · P1 RAI | ||
| Istanbul Park | 1 · 3 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| VET 1 · 3 · P1 1 · 3 · P1 RAI | ||
| Valencia Street 赛道 | 2 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| VET 2 · 2 · P1 0 · 2 · P2 RAI | ||
| Nürburgring | 1 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| VET 1 · 2 · P1 0 · 2 · P2 RAI | ||
| 赛道 de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P12 | 1 · 4 · P1 |
| VET 0 · 0 · P12 1 · 4 · P1 RAI | ||
| Red Bull Ring | 0 · 2 · P2 | 0 · 3 · P2 |
| VET 0 · 2 · P2 0 · 3 · P2 RAI | ||
| Hockenheimring | 0 · 2 · P2 | 0 · 3 · P3 |
| VET 0 · 2 · P2 0 · 3 · P3 RAI | ||
| Sochi Autodrom | 0 · 3 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| VET 0 · 3 · P2 0 · 2 · P3 RAI | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 2 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| VET 0 · 2 · P2 0 · 2 · P3 RAI | ||
| Baku City 赛道 | 0 · 3 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| VET 0 · 3 · P2 0 · 1 · P2 RAI | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P3 |
| VET 0 · 0 · P6 0 · 2 · P3 RAI | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P2 |
| VET 0 · 0 · P8 0 · 1 · P2 RAI | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P2 |
| VET 0 · 0 · P8 0 · 1 · P2 RAI | ||
| 赛道 Paul Ricard | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| VET 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 RAI | ||
| Autódromo Internacional do Algarve | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P11 |
| VET 0 · 0 · P10 0 · 0 · P11 RAI | ||
| Losail International 赛道 | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P14 |
| VET 0 · 0 · P10 0 · 0 · P14 RAI | ||
| Jeddah Corniche 赛道 | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P15 |
| VET 0 · 0 · — 0 · 0 · P15 RAI | ||
| Autodromo Internazionale del Mugello | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P9 |
| VET 0 · 0 · P10 0 · 0 · P9 RAI | ||
效力车队
计算依据
正面交锋只统计两人均获成绩的比赛,按最终名次(含处罚后)比较。队友部分仅统计同队同车的赛季。生涯总计沿用数据源。数据:Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0)。