Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Sauber 1993–2005
→
BMW Sauber 2006–2009
→
Sauber 2010–2018
→
Alfa Romeo 2019–2023
→
Sauber 2024–2025
→
Audi 2026–
Races
216
参赛大奖赛
胜场
9
胜场
领奖台
25
领奖台(按成绩行)
杆位
13
杆位
Fastest 圈数
2
最快圈
积分
349
生涯积分
冠军头衔
0
车队冠军
分站冠军 Rate
4.2%
场均胜率
赛季 Trajectory · 各赛季年度排名
| 赛季 | 车手 | 出赛 | 胜场 | 领奖台 | 积分 | 最终名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Valtteri Bottas · Guanyu Zhou | 22 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| 2022 | Valtteri Bottas · Guanyu Zhou | 22 | 0 | 0 | 53 | 6 |
| 2021 | Kimi Räikkönen · Robert Kubica · Antonio Giovinazzi | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 2020 | Kimi Räikkönen · Antonio Giovinazzi | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2019 | Kimi Räikkönen · Antonio Giovinazzi | 21 | 0 | 0 | 57 | 8 |
| 1985 | Riccardo Patrese · Eddie Cheever | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1984 | Riccardo Patrese · Eddie Cheever | 16 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 1983 | Andrea de Cesaris · Mauro Baldi | 15 | 0 | 2 | 18 | 6 |
| 1982 | Bruno Giacomelli · Andrea de Cesaris | 16 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 1981 | Mario Andretti · Bruno Giacomelli | 15 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 1980 | Patrick Depailler · Vittorio Brambilla · Bruno Giacomelli · Andrea de Cesaris | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 1979 | Vittorio Brambilla · Bruno Giacomelli | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1965 | Peter de Klerk | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1963 | Peter de Klerk | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1951 | Felice Bonetto · Luigi Fagioli · Juan Fangio · Nino Farina · Paul Pietsch · Consalvo Sanesi · Toulo de Graffenried | 7 | 3 | 8 | 63 | — |
| 1950 | Luigi Fagioli · Juan Fangio · Nino Farina · Reg Parnell · Consalvo Sanesi · Piero Taruffi | 6 | 6 | 12 | 89 | — |
| 车手 | 时期 | 出赛 | 胜场 | 领奖台 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Fangio | 1950–1951 | 13 | 5 | 7 | 59 |
| Nino Farina | 1950–1951 | 13 | 4 | 6 | 49 |
| Kimi Räikkönen | 2019–2021 | 58 | 0 | 0 | 57 |
| Valtteri Bottas | 2022–2023 | 44 | 0 | 0 | 57 |
| Luigi Fagioli | 1950–1951 | 7 | 0 | 5 | 28 |
| Antonio Giovinazzi | 2019–2021 | 60 | 0 | 0 | 21 |
| Andrea de Cesaris | 1980–1983 | 32 | 0 | 3 | 20 |
| Bruno Giacomelli | 1979–1982 | 49 | 0 | 1 | 13 |
| Guanyu Zhou | 2022–2023 | 44 | 0 | 0 | 12 |
| Riccardo Patrese | 1984–1985 | 32 | 0 | 1 | 8 |
| Felice Bonetto | 1951 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Reg Parnell | 1950 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mauro Baldi | 1983 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Eddie Cheever | 1984–1985 | 31 | 0 | 0 | 3 |
| Consalvo Sanesi | 1950–1951 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Mario Andretti | 1981 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Toulo de Graffenried | 1951 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Peter de Klerk | 1963–1965 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Depailler | 1980 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Piero Taruffi | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Pietsch | 1951 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vittorio Brambilla | 1979–1980 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kubica | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大奖赛 | 出赛 | 胜场 | 领奖台 | 最佳 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Grand Prix | 14 | 2 | 3 | P1 | 27 |
| Swiss Grand Prix | 3 | 2 | 4 | P1 | 33 |
| Italian Grand Prix | 14 | 1 | 4 | P1 | 23 |
| British Grand Prix | 13 | 1 | 4 | P1 | 33 |
| French Grand Prix | 12 | 1 | 2 | P1 | 23 |
| Monaco Grand Prix | 11 | 1 | 2 | P1 | 17 |
| Spanish Grand Prix | 7 | 1 | 2 | P1 | 25 |
| Austrian Grand Prix | 11 | 0 | 0 | P9 | 5 |
| Canadian Grand Prix | 10 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Dutch Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| German Grand Prix | 8 | 0 | 2 | P2 | 17 |
| Brazilian Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P4 | 25 |
| South African Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| United States Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| San Marino Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 19 |
| Hungarian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 7 |
| Detroit Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Australian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P8 | 10 |
| United States Grand Prix West | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Azerbaijan Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P10 | 2 |
| Portuguese Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| European Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Singapore Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| São Paulo Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Japanese Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Mexico City Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P8 | 5 |
| Russian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P5 | 13 |
| Styrian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Caesars Palace Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Argentine Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Turkish Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Miami Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Qatar Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P8 | 6 |
| Chinese Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Eifel Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| Dallas Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P21 | 0 |
| Las Vegas Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Mexican Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Sakhir Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| 70th Anniversary Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Tuscan Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| 赛道 | 出赛 | 胜场 | 领奖台 | 最佳 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛道 de Spa-Francorchamps · Belgium | 9 | 2 | 3 | P1 | 27 |
| 赛道 Bremgarten · Switzerland | 2 | 2 | 4 | P1 | 33 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 13 | 1 | 4 | P1 | 23 |
| Silverstone 赛道 · UK | 11 | 1 | 4 | P1 | 33 |
| 赛道 de Monaco · Monaco | 11 | 1 | 2 | P1 | 17 |
| Reims-Gueux · France | 2 | 1 | 2 | P1 | 17 |
| 赛道 de Pedralbes · Spain | 1 | 1 | 2 | P1 | 15 |
| Red Bull Ring · Austria | 13 | 0 | 0 | P9 | 5 |
| 赛道 Gilles Villeneuve · Canada | 10 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| 赛道 Park Zandvoort · Netherlands | 9 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 9 | 0 | 0 | P5 | 13 |
| 赛道 Paul Ricard · France | 7 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Bahrain International 赛道 · Bahrain | 6 | 0 | 0 | P6 | 19 |
| Hockenheimring · Germany | 6 | 0 | 1 | P2 | 10 |
| Zolder · Belgium | 5 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Yas Marina 赛道 · UAE | 5 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 5 | 0 | 0 | P4 | 24 |
| Brands Hatch · UK | 5 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| 赛道 de Barcelona-Catalunya · Spain | 5 | 0 | 0 | P6 | 10 |
| Kyalami · South Africa | 5 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Hungaroring · Hungary | 5 | 0 | 0 | P7 | 7 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 5 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Dijon-Prenois · France | 4 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| 赛道 of the Americas · USA | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Detroit Street 赛道 · USA | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Long Beach · USA | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 4 | 0 | 0 | P8 | 5 |
| Baku City 赛道 · Azerbaijan | 4 | 0 | 0 | P10 | 2 |
| Nürburgring · Germany | 4 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Sochi Autodrom · Russia | 3 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Marina Bay Street 赛道 · Singapore | 3 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| Suzuka 赛道 · Japan | 3 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Jeddah Corniche 赛道 · Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Albert Park Grand Prix 赛道 · Australia | 3 | 0 | 0 | P8 | 10 |
| Prince George 赛道 · South Africa | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 2 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Las Vegas Street 赛道 · USA | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Miami International Autodrome · USA | 2 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Losail International 赛道 · Qatar | 2 | 0 | 0 | P8 | 6 |
| Autódromo Internacional do Algarve · Portugal | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Istanbul Park · Turkey | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Watkins Glen · USA | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Jarama · Spain | 1 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Shanghai International 赛道 · China | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Las Vegas Strip Street 赛道 · USA | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Autodromo Internazionale del Mugello · Italy | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Adelaide Street 赛道 · Australia | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Fair Park · USA | 1 | 0 | 0 | P21 | 0 |
First / Last
| 首场比赛 | 1950 British Grand Prix |
| 首胜 | 1950 British Grand Prix |
| 最近一胜 | 1951 Spanish Grand Prix |
| 单赛季最多胜场 | 6 (1950) |
| 为车队夺冠最多 | Juan Fangio 5 胜 |
Streaks · 最长连续纪录 (by race)
| 连胜 | 8 |
| 连续领奖台 | 8 |
| 连续积分 | 13 |
| 连续杆位 | 9 |
进站 · pit-lane transit · 2012+
| 有记录进站 | 0 |
| 最快维修道通过 | — |
| 平均维修道通过 | — |
All-Time Rankings · 历史排名
胜场
P15
9 胜场
领奖台
P16
25 领奖台
Pole Position
P13
13 Pole Position
积分
P20
349 积分
出赛
P18
216 出赛
冠军头衔
—
0 冠军头衔
各赛季参赛名称
| 2023 |
Alfa Romeo F1 Team Stake
|
| 2022 |
Alfa Romeo F1 Team ORLEN
|
| 2021 |
Alfa Romeo Racing ORLEN
|
| 2020 |
Alfa Romeo Racing ORLEN
R2–R17
A lfa Romeo Racing ORLEN Alfa
R1–R14
|
| 2019 |
Alfa Romeo Racing
|
向 FIA 提交的正式参赛名称,含冠名赞助商。来源:FIA 参赛名单(2019年起);更早赛季仅显示通用名称。
Engines · Power unit history
Ferrari 2019–2023
| Ferrari 引擎 | 0 胜 / 104 次出赛 |
轮胎 · Compound use (2023+ 场比赛)
H
M
S
I
| Hard | 56% | 1,387圈 | 56 段 |
| Medium | 29% | 731圈 | 41 段 |
| Soft | 12% | 293圈 | 41 段 |
| Intermediate | 3% | 77圈 | 7 段 |
处罚 · 2023+ race control basis
| 退位处罚 | 15 |
| No further action | 13 |
| Time penalty | 5 |
| Fine | 5 |
| Black-and-white flag warning | 3 |
| 被删圈速 | 2 |
| 실격 | 1 |
| 警告 | 1 |
| Pit lane start | 1 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: 世界锦标赛 场比赛 (1950–) · 出赛 = per race(distinct), 领奖台 = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
来源:Jolpica-F1(Ergast 兼容 API)· 最后获取:2026-09-05 14:15
来源:Jolpica-F1(Ergast 兼容 API)· 最后获取:2026-09-05 14:15