作为队友 — 同一赛车
完赛次数领先
排位赛领先
Valtteri Bottas · Sergio Pérez
排位以发车位比较,涵盖所有年代 — 含发车位罚则。
同款赛车的排位差距
−0.032s
Valtteri Bottas 中位差距更快,共 12 个节次
2026
−0.032s
12
取双方共同进入的最后一节比较,中位差距 — 仅限同队
正赛对决
145
—
112
257 共同
排位赛对决
147
—
103
250 共同
冠军战绩
0
世界冠军
0
2
亚军
1
4
前三完赛
2
P2
最佳年度名次
P2
积分榜上排名更高:
8 · 5
2024
P8
2013
P11
2014
P4
2015
P5
2016
P7
2017
P3
2018
P5
2019
P2
2020
P2
2021
P3
2022
P3
2023
P2
2026
P22
各赛季队友对决
3
9
2026
生涯总计
Valtteri Bottas
Sergio Pérez
冠军
0
0
胜场
10
6
杆位
20
3
领奖台
67
39
最快圈
19
12
生涯积分
1,788
1,585
出赛
259
295
按出赛调整 · 每场
Valtteri Bottas
Sergio Pérez
胜率
3.9%
2%
领奖台率
25.9%
13.2%
杆位率
7.7%
1%
场均积分
6.9
5.4
平均发车位
P8.6
P10.3
平均完赛名次
P9.4
P9.6
完赛率
87.6%
88.8%
比率反映巅峰状态,总数反映生涯长度。平均发车位与平均名次越小越好。
赛道上的超车
Valtteri Bottas
Sergio Pérez
超车
1,895
2,751
场均超车
7.4
9.6
被超名次
1,743
2,278
逐圈在赛道上超越所得名次之和 — 不含起步圈与本人进出站圈。
仅统计有单圈数据的分站,跨时代比较应看场均值。
退赛原因
Valtteri Bottas
Sergio Pérez
机械故障退赛
11
10
事故退赛
8
14
依完赛状态分类。机械为车辆故障,事故含碰撞与受损 — 两者均越少越好。
原因不明的退赛: 13 · 9
里程碑与赛道能力
2013
首个赛季
2011
2017 · 年龄 27
首胜
2020 · 年龄 30
2017
首个杆位
2022
—
首个冠军
—
P1
最佳完赛名次
P1
-0.8
平均超越名次
+0.7
赛季积分走势
Valtteri Bottas
Sergio Pérez
各赛季最终积分 — 计分规则随时代变化。
逐条赛道
| 赛道 | Valtteri Bottas | Sergio Pérez |
|---|---|---|
| 胜 · 领奖台 · 最佳 | 胜 · 领奖台 · 最佳 | |
| 胜 · 领奖台 · 最佳 胜 · 领奖台 · 最佳 | ||
| Baku City 赛道 | 1 · 2 · P1 | 2 · 5 · P1 |
| BOT 1 · 2 · P1 2 · 5 · P1 PER | ||
| Red Bull Ring | 2 · 7 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| BOT 2 · 7 · P1 0 · 1 · P3 PER | ||
| Sochi Autodrom | 2 · 5 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| BOT 2 · 5 · P1 0 · 1 · P3 PER | ||
| Bahrain International 赛道 | 0 · 4 · P2 | 1 · 4 · P1 |
| BOT 0 · 4 · P2 1 · 4 · P1 PER | ||
| Yas Marina 赛道 | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| BOT 1 · 3 · P1 0 · 1 · P3 PER | ||
| Suzuka 赛道 | 1 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| BOT 1 · 2 · P1 0 · 2 · P2 PER | ||
| 赛道 de Monaco | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| BOT 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 PER | ||
| Albert Park Grand Prix 赛道 | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| BOT 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 PER | ||
| Jeddah Corniche 赛道 | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| BOT 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 PER | ||
| Istanbul Park | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| BOT 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 PER | ||
| 赛道 of the Americas | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| BOT 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 PER | ||
| Marina Bay Street 赛道 | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| BOT 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 PER | ||
| Silverstone 赛道 | 0 · 5 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| BOT 0 · 5 · P2 0 · 1 · P2 PER | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 4 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| BOT 0 · 4 · P2 0 · 2 · P2 PER | ||
| 赛道 de Barcelona-Catalunya | 0 · 4 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| BOT 0 · 4 · P2 0 · 1 · P2 PER | ||
| 赛道 de Spa-Francorchamps | 0 · 3 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| BOT 0 · 3 · P2 0 · 2 · P2 PER | ||
| 赛道 Gilles Villeneuve | 0 · 4 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| BOT 0 · 4 · P2 0 · 1 · P3 PER | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 3 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| BOT 0 · 3 · P2 0 · 2 · P3 PER | ||
| Hungaroring | 0 · 2 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| BOT 0 · 2 · P3 0 · 1 · P3 PER | ||
| Shanghai International 赛道 | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| BOT 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 PER | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| BOT 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 PER | ||
| Hockenheimring | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| BOT 0 · 2 · P2 0 · 0 · P6 PER | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| BOT 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 PER | ||
| 赛道 Paul Ricard | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| BOT 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 PER | ||
| Autódromo Internacional do Algarve | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| BOT 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 PER | ||
| Sepang International 赛道 | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| BOT 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 PER | ||
| 赛道 Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| BOT 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 PER | ||
| Miami International Autodrome | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| BOT 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 PER | ||
| Las Vegas Strip Street 赛道 | 0 · 0 · P17 | 0 · 1 · P3 |
| BOT 0 · 0 · P17 0 · 1 · P3 PER | ||
| Autodromo Internazionale del Mugello | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| BOT 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 PER | ||
| Losail International 赛道 | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| BOT 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 PER | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P16 | 0 · 0 · P4 |
| BOT 0 · 0 · P16 0 · 0 · P4 PER | ||
| Korean International 赛道 | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P10 |
| BOT 0 · 0 · P12 0 · 0 · P10 PER | ||
| Buddh International 赛道 | 0 · 0 · P16 | 0 · 0 · P5 |
| BOT 0 · 0 · P16 0 · 0 · P5 PER | ||
效力车队
Valtteri Bottas
Sergio Pérez
Sauber 2011–2012McLaren 2013Force India 2014–2018Racing Point 2019–2020Red Bull 2021–2024Cadillac F1 Team 2026
20112026
计算依据
正面交锋只统计两人均获成绩的比赛,按最终名次(含处罚后)比较。队友部分仅统计同队同车的赛季。生涯总计沿用数据源。数据:Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0)。