赛季 1996 · 分站 1
最快圈
—
退赛
9
L42
L32
L32
L29
L24
L15
L9
L1
L0
Storylines · This Grand Prix & circuit
本站最多胜
Michael Schumacher
现役
4 胜
杆位夺冠率 13/29
44.8%
Most SC/VSC · all-time P1
最小夺冠差距 · all-time P9
2023 Australian Grand Prix
0.179s
Most lead changes · all-time P1
赛道 Info
Albert Park Grand Prix 赛道
Melbourne, Australia
纪录 Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Michael Schumacher
4 胜
· GP #1
P4 Gerhard Berger
2 胜
· → Sebastian Vettel -1
P4 Damon Hill
2 胜
· → Sebastian Vettel -1
P3 Mika Häkkinen
3
· → Ayrton Senna -3
P3 Michael Schumacher
3
· → Ayrton Senna -3
P7 Jacques Villeneuve
2
· → Sebastian Vettel -1
P3 Michael Schumacher
6
· → Sebastian Vettel -1
P6 Rubens Barrichello
5
· → Kimi Räikkönen -1
P7 Gerhard Berger
4
· → Rubens Barrichello -1
P5 Michael Schumacher
1
· → Nico Rosberg -1
P2 Michael Schumacher
19 次出赛
· → Fernando Alonso -2
P2 Rubens Barrichello
19 次出赛
· → Fernando Alonso -2
P9 David Coulthard
14 次出赛
· → Felipe Massa -1
正赛 Trace · position by lap
| 名次 | 车手 | Team | 发车位 | 圈 | 时间 / 状态 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Damon Hill | Williams | 2 | 58 | 1:32:50.400 | 10 |
| 2 | 6 Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 58 | +38.020 | 6 |
| 3 | 2 Eddie Irvine | Ferrari | 3 | 58 | +1:02.571 | 4 |
| 4 | 4 Gerhard Berger | Benetton | 7 | 58 | +1:17.037 | 3 |
| 5 | 7 Mika Häkkinen | McLaren | 5 | 58 | +1:35.071 | 2 |
| 6 | 19 Mika Salo | Tyrrell | 10 | 57 | +1 圈 | 1 |
| 7 | 9 Olivier Panis | Ligier | 11 | 57 | +1 圈 | |
| 8 | 15 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 9 | 57 | +1 圈 | |
| 9 | 16 Ricardo Rosset | Footwork | 18 | 56 | +2 圈数 | |
| 10 | 10 Pedro Diniz | Ligier | 20 | 56 | +2 圈数 | |
| 11 | 18 Ukyo Katayama | Tyrrell | 15 | 55 | +3 圈数 | |
| R | 20 Pedro Lamy | Minardi | 17 | 42 | Safety belt | |
| R | 1 Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 32 | Brakes | |
| R | 21 Giancarlo Fisichella | Minardi | 16 | 32 | Clutch | |
| R | 11 Rubens Barrichello | Jordan | 8 | 29 | 引擎 | |
| R | 8 David Coulthard | McLaren | 13 | 24 | Throttle | |
| R | 17 Jos Verstappen | Footwork | 12 | 15 | 引擎 | |
| R | 3 Jean Alesi | Benetton | 6 | 9 | Collision | |
| R | 12 Martin Brundle | Jordan | 19 | 1 | Collision | |
| R | 14 Johnny Herbert | Sauber | 14 | 0 | Collision |
| 名次 | 车手 | Team | Q1 | Q2 | Q3 | 与杆位差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jacques Villeneuve | Williams | 1:32.371 | — | — | 杆位 Q1 |
| 2 | 5 Damon Hill | Williams | 1:32.509 | — | — | +0.138 Q1 |
| 3 | 2 Eddie Irvine | Ferrari | 1:32.889 | — | — | +0.518 Q1 |
| 4 | 1 Michael Schumacher | Ferrari | 1:33.125 | — | — | +0.754 Q1 |
| 5 | 7 Mika Häkkinen | McLaren | 1:34.054 | — | — | +1.683 Q1 |
| 6 | 3 Jean Alesi | Benetton | 1:34.257 | — | — | +1.886 Q1 |
| 7 | 4 Gerhard Berger | Benetton | 1:34.344 | — | — | +1.973 Q1 |
| 8 | 11 Rubens Barrichello | Jordan | 1:34.474 | — | — | +2.103 Q1 |
| 9 | 15 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:34.494 | — | — | +2.123 Q1 |
| 10 | 19 Mika Salo | Tyrrell | 1:34.832 | — | — | +2.461 Q1 |
| 11 | 9 Olivier Panis | Ligier | 1:35.330 | — | — | +2.959 Q1 |
| 12 | 17 Jos Verstappen | Footwork | 1:35.338 | — | — | +2.967 Q1 |
| 13 | 8 David Coulthard | McLaren | 1:35.351 | — | — | +2.980 Q1 |
| 14 | 14 Johnny Herbert | Sauber | 1:35.453 | — | — | +3.082 Q1 |
| 15 | 18 Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:35.715 | — | — | +3.344 Q1 |
| 16 | 21 Giancarlo Fisichella | Minardi | 1:35.898 | — | — | +3.527 Q1 |
| 17 | 20 Pedro Lamy | Minardi | 1:36.109 | — | — | +3.738 Q1 |
| 18 | 16 Ricardo Rosset | Footwork | 1:36.198 | — | — | +3.827 Q1 |
| 19 | 12 Martin Brundle | Jordan | 1:36.286 | — | — | +3.915 Q1 |
| 20 | 10 Pedro Diniz | Ligier | 1:36.298 | — | — | +3.927 Q1 |
发车排位
官方
Final grid as 获得完赛名次, including any 维修区起步 次出赛. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the 排位赛 classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
本节次暂无数据。
| # | 车手 | 单圈成绩 | 圈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jacques Villeneuve | 1:33.421 | L27 |
| 2 | 5 Damon Hill | 1:33.621 | L27 |
| 3 | 6 Jacques Villeneuve | 1:33.633 | L26 |
| 4 | 1 Michael Schumacher | 1:33.651 | L18 |
| 5 | 5 Damon Hill | 1:33.678 | L31 |
| 6 | 1 Michael Schumacher | 1:33.771 | L19 |
| 7 | 5 Damon Hill | 1:33.784 | L28 |
| 8 | 5 Damon Hill | 1:33.803 | L25 |
| 9 | 6 Jacques Villeneuve | 1:33.854 | L28 |
| 10 | 5 Damon Hill | 1:33.882 | L18 |
Top 10 最快 race 圈 — #1 is the 最快 lap of 正赛(FL).
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2012 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
赛道上超越最多
失位最多
Heinz-Harald Frentzen −7
Michael Schumacher −7
Ukyo Katayama −6
正赛 · 逐圈在赛道上超越所得名次之和 — 不含起步圈与本人进出站圈。
正赛圈数据自1996年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2019 年起。
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · 排位赛 session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 22:20
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 22:20