赛季 31 · 14 Rounds
1980 赛季
Rounds
14/14
已赛分站 / 总数
Winners
7
不同冠军
Sprints
0
冲刺赛
退赛 Rate
47.9%
退赛 161 / 出赛 336
赛季 成绩 · 全季一览
| 名次 | 车手 | 车队 | 胜场 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones | Williams | 5 | 1 | 3 | R | R | 2 | R | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 67 |
| 2 | Piquet | Brabham | 3 | 2 | R | 4 | 1 | R | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | R | R | 54 |
| 3 | Reutemann | Williams | 1 | R | R | 5 | R | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 42 |
| 4 | Laffite | Ligier | 1 | R | R | 2 | R | 11 | 2 | 3 | R | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 34 |
| 5 | Pironi | Ligier | 1 | R | 4 | 3 | 6 | 1 | R | 2 | R | R | R | R | 6 | 3 | 3 | 32 |
| 6 | Arnoux | Renault | 2 | R | 1 | 1 | 9 | 4 | R | 5 | R | R | 9 | 2 | 10 | R | 7 | 29 |
| 7 | de Angelis | Team Lotus | R | 2 | R | R | 10 | 9 | R | R | 16 | 6 | R | 4 | 10 | 4 | 13 | |
| 8 | Jabouille | Renault | 1 | R | R | R | 10 | R | R | R | R | R | 1 | R | R | R | 9 | |
| 9 | Patrese | Arrows | R | 6 | R | 2 | R | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | R | R | R | R | 7 | |
| 10 | Rosberg | Fittipaldi | 3 | 9 | R | R | 7 | R | R | 16 | 5 | 9 | 10 | 6 | ||||
| 11 | Watson | McLaren | R | 11 | 11 | 4 | R | 7 | 8 | R | R | R | R | 4 | R | 6 | ||
| 12 | Daly | Tyrrell | 4 | 14 | R | 8 | 9 | R | 11 | 4 | 10 | R | R | R | R | R | 6 | |
| 13 | Jarier | Tyrrell | R | 12 | 7 | R | 5 | R | R | 5 | 15 | R | 5 | 13 | 7 | R | 6 | |
| 14 | Villeneuve | Ferrari | R | 16 | R | R | 6 | 5 | 8 | R | 6 | 8 | 7 | R | 5 | R | 6 | |
| 15 | Fittipaldi | Fittipaldi | R | 15 | 8 | 3 | R | 6 | R | 12 | R | 11 | R | R | R | R | 5 | |
| 16 | Prost | McLaren | 6 | 5 | W | R | R | R | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | R | W | 5 | ||
| 17 | Mass | Arrows | R | 10 | 6 | 7 | R | 4 | 10 | 13 | 8 | W | 11 | R | 4 | |||
| 18 | Giacomelli | Alfa Romeo | 5 | 13 | R | R | R | R | R | R | 5 | R | R | R | R | R | 4 | |
| 19 | Scheckter | Ferrari | R | R | R | 5 | 8 | R | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | 11 | 2 | ||
| 20 | Andretti | Team Lotus | R | R | 12 | R | R | 7 | R | R | 7 | R | 8 | R | R | 6 | 1 | |
| 21 | Rebaque | Brabham | 7 | R | 10 | R | R | 6 | R | 1 | ||||||||
| - | Cheever | Osella | R | R | R | R | R | R | R | 12 | R | R | 0 | |||||
| - | Thackwell | Tyrrell | R | 0 | ||||||||||||||
| - | Regazzoni | Ensign | R | R | 9 | R | 0 | |||||||||||
| - | Needell | Ensign | R | 0 | ||||||||||||||
| - | Mansell | Team Lotus | R | R | 0 | |||||||||||||
| - | Depailler | Alfa Romeo | R | R | R | R | R | R | R | R | 0 | |||||||
| - | Zunino | Brabham | 7 | 8 | 10 | R | R | R | 0 | |||||||||
| - | Surer | ATS | R | 7 | W | R | R | 12 | 12 | 10 | R | 8 | 0 | |||||
| - | Lammers | Ensign | R | 12 | R | 14 | 12 | R | 0 | |||||||||
| - | Brambilla | Alfa Romeo | R | R | 0 | |||||||||||||
| - | Keegan | Williams | 11 | 15 | 11 | 9 | 0 | |||||||||||
| - | Lees | Williams | 13 | R | 0 | |||||||||||||
| - | de Cesaris | Alfa Romeo | R | R | 0 |
分站冠军
领奖台
4–6
7–10
11+
退赛 W · 退出
年度锦标赛 走势 · points progression, top 8
Alan Jones
67
Nelson Piquet
54
Carlos Reutemann
42
Jacques Laffite
34
Didier Pironi
32
René Arnoux
29
Elio de Angelis
13
Jean-Pierre Jabouille
9
年度锦标赛 走势 · points progression
Williams
120
Ligier
66
Brabham
55
Renault
38
Team Lotus
14
Tyrrell
12
Arrows
11
Fittipaldi
11
McLaren
11
Ferrari
8
Alfa Romeo
4
Shadow
0
Ensign
0
ATS
0
Osella
0
| 名次 | 车队 | 胜场 | 积分 | 由谁得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 6 | 120 | JON REU |
| 2 | Ligier | 2 | 66 | LAF PIR |
| 3 | Brabham | 3 | 55 | PIQ REB |
| 4 | Renault | 3 | 38 | ARN JAB |
| 5 | Team Lotus | 0 | 14 | DE AND |
| 6 | Tyrrell | 0 | 12 | DAL JAR |
| 7 | Arrows | 0 | 11 | PAT MAS |
| 8 | Fittipaldi | 0 | 11 | ROS FIT |
| 9 | McLaren | 0 | 11 | WAT PRO |
| 10 | Ferrari | 0 | 8 | VIL SCH |
| 11 | Alfa Romeo | 0 | 4 | GIA |
| - | Shadow | 0 | 0 | |
| - | Ensign | 0 | 0 | |
| - | ATS | 0 | 0 | |
| - | Osella | 0 | 0 |
最多胜场
| 27 Alan Jones | 5 |
| 5 Nelson Piquet | 3 |
| 16 René Arnoux | 2 |
| 25 Didier Pironi | 1 |
| 28 Carlos Reutemann | 1 |
| 26 Jacques Laffite | 1 |
| 15 Jean-Pierre Jabouille | 1 |
最多杆位
| 27 Alan Jones | 3 |
| 16 René Arnoux | 3 |
| 15 Jean-Pierre Jabouille | 2 |
| 5 Nelson Piquet | 2 |
| 25 Didier Pironi | 2 |
| 26 Jacques Laffite | 1 |
| 23 Bruno Giacomelli | 1 |
最多领奖台
| 27 Alan Jones | 10 |
| 28 Carlos Reutemann | 8 |
| 5 Nelson Piquet | 6 |
| 26 Jacques Laffite | 5 |
| 25 Didier Pironi | 5 |
| 16 René Arnoux | 3 |
| 21 Keke Rosberg | 1 |
| 12 Elio de Angelis | 1 |
| 20 Emerson Fittipaldi | 1 |
| 29 Riccardo Patrese | 1 |
最多最快圈速
| 暂无记录 |
Max Winning Margin · Biggest winning margin
1m 13.629s
Monaco Grand Prix · P1·P2 same-lap finishes only
Most Retirements · Most DNFs in one race
| Argentine Grand Prix | 17 cars |
| United States Grand Prix West | 14 cars |
| Dutch Grand Prix | 13 cars |
Record Basis · Calculation basis
Scope: 1980 世界锦标赛 · standings as of the latest collected round ·
Pole Position = 发车位 P1 · 退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) statuses (incl. DSQ) · winning margin from P1·P2 compares same-lap finishes only
来源:Jolpica-F1(Ergast 兼容 API)· 最后获取:2026-09-05 14:15
来源:Jolpica-F1(Ergast 兼容 API)· 最后获取:2026-09-05 14:15