赛季 76 · 24 Rounds
2025 赛季
Rounds
24/24
已赛分站 / 总数
Winners
4
不同冠军
Sprints
6
冲刺赛
退赛 Rate
9.6%
退赛 46 / 出赛 479
赛季 成绩 · 全季一览
| 名次 | 车手 | 车队 | 胜场 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | D | 4 | 3 | 423 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | R | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 421 |
| 3 | Piastri | McLaren | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | R | 4 | 5 | 5 | 5 | D | 2 | 2 | 410 |
| 4 | Russell | Mercedes | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 319 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | 8 | D | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 | 4 | R | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | R | 4 | 8 | 4 | 242 | |
| 6 | Hamilton | Ferrari | 10 | D | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | R | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | R | 8 | 12 | 8 | 156 | |
| 7 | Antonelli | Mercedes | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | R | 18 | R | 3 | R | R | 16 | 10 | 16 | 9 | 4 | 5 | 13 | 6 | 2 | 3 | 5 | 15 | 150 | |
| 8 | Albon | Williams | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 | R | R | R | 8 | 6 | 15 | 5 | 7 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | R | 11 | 16 | 73 | |
| 9 | Sainz | Williams | R | 10 | 14 | R | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | W | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 3 | 10 | R | 17 | 13 | 5 | 3 | 13 | 64 | |
| 10 | Alonso | Aston Martin | R | R | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | R | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | R | 15 | 7 | 10 | R | 14 | 11 | 7 | 6 | 56 | |
| 11 | Hülkenberg | Sauber | 7 | 15 | 16 | D | 15 | 14 | 12 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | W | 16 | 20 | 8 | R | 9 | 7 | R | 9 | 51 | |
| 12 | Hadjar | RB F1 Team | R | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | 12 | R | 20 | 11 | 3 | 10 | 10 | 11 | 16 | 13 | 8 | 6 | 18 | 17 | 51 | |
| 13 | Bearman | Haas F1 Team | 14 | 8 | 10 | 10 | 13 | R | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | R | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | R | 12 | 41 | |
| 14 | Lawson | RB F1 Team | R | 12 | 17 | 16 | 12 | R | 14 | 8 | 11 | R | 6 | R | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | 11 | R | 7 | 14 | 9 | 18 | 38 | |
| 15 | Ocon | Haas F1 Team | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | R | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 9 | 12 | 9 | 15 | 7 | 38 | |
| 16 | Stroll | Aston Martin | 6 | 9 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 18 | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | R | 17 | 10 | 33 | ||
| 17 | Tsunoda | Red Bull | 12 | 16 | 12 | 9 | R | 10 | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | 11 | 17 | 12 | 10 | 14 | 33 | |
| 18 | Gasly | Alpine F1 Team | 11 | D | 13 | 7 | R | 13 | 13 | R | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 15 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
| 19 | Bortoleto | Sauber | R | 14 | 19 | 18 | 18 | R | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | R | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 17 | 18 | 10 | R | R | 13 | 11 | 19 | |
| 20 | Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | W | 19 | 18 | 11 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 20 | 0 | |||||||
| 21 | Doohan | Alpine F1 Team | R | 13 | 15 | 14 | 17 | R | 0 |
分站冠军
领奖台
4–6
7–10
11+
退赛 W · 退出 D · 取消成绩
年度锦标赛 走势 · points progression, top 8
Lando Norris
423
Max Verstappen
421
Oscar Piastri
410
George Russell
319
Charles Leclerc
242
Lewis Hamilton
156
Andrea Kimi Antonelli
150
Alexander Albon
73
年度锦标赛 走势 · points progression
McLaren
833
Mercedes
469
Red Bull
451
Ferrari
398
Williams
137
RB F1 Team
92
Aston Martin
89
Haas F1 Team
79
Sauber
70
Alpine F1 Team
22
| 名次 | 车队 | 胜场 | 积分 | 由谁得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 14 | 833 | NOR PIA |
| 2 | Mercedes | 2 | 469 | RUS ANT |
| 3 | Red Bull | 8 | 451 | VER TSU |
| 4 | Ferrari | 0 | 398 | LEC HAM |
| 5 | Williams | 0 | 137 | ALB SAI |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 92 | HAD LAW TSU |
| 7 | Aston Martin | 0 | 89 | ALO STR |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 79 | BEA OCO |
| 9 | Sauber | 0 | 70 | HUL BOR |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 22 | GAS |
最多胜场
| 1 Max Verstappen | 8 |
| 4 Lando Norris | 7 |
| 81 Oscar Piastri | 7 |
| 63 George Russell | 2 |
最多杆位
| 1 Max Verstappen | 8 |
| 4 Lando Norris | 7 |
| 81 Oscar Piastri | 6 |
| 63 George Russell | 2 |
| 16 Charles Leclerc | 1 |
最多领奖台
| 4 Lando Norris | 18 |
| 81 Oscar Piastri | 16 |
| 1 Max Verstappen | 15 |
| 63 George Russell | 9 |
| 16 Charles Leclerc | 7 |
| 12 Andrea Kimi Antonelli | 3 |
| 55 Carlos Sainz | 2 |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 |
| 6 Isack Hadjar | 1 |
最多最快圈速
| 4 Lando Norris | 6 |
| 81 Oscar Piastri | 6 |
| 12 Andrea Kimi Antonelli | 3 |
| 1 Max Verstappen | 3 |
| 63 George Russell | 3 |
| 44 Lewis Hamilton | 1 |
| 23 Alexander Albon | 1 |
| 16 Charles Leclerc | 1 |
Max Winning Margin · Biggest winning margin
30.324s
Mexico City Grand Prix · P1·P2 same-lap finishes only
Most Retirements · Most DNFs in one race
| Australian Grand Prix | 6 cars |
| Miami Grand Prix | 4 cars |
| British Grand Prix | 4 cars |
Most 超车 · Most overtakes in a season
| 31 Esteban Ocon | 274 |
| 18 Lance Stroll | 247 |
| 87 Oliver Bearman | 240 |
| 23 Alexander Albon | 236 |
| 27 Nico Hülkenberg | 232 |
赛道上逐圈统计 · 1996年起
Most 处罚 · 最多处罚 in a season
| 22 Yuki Tsunoda | 14 |
| 12 Andrea Kimi Antonelli | 12 |
| 87 Oliver Bearman | 12 |
| 30 Liam Lawson | 9 |
| 23 Alexander Albon | 8 |
罚时 / 通过维修道 / 停车加罚 · 2023年起
Record Basis · Calculation basis
Scope: 2025 世界锦标赛 · standings as of the latest collected round ·
Pole Position = 发车位 P1 · 退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) statuses (incl. DSQ) · winning margin from P1·P2 compares same-lap finishes only
来源:Jolpica-F1(Ergast 兼容 API)· 最后获取:2026-09-05 14:15
来源:Jolpica-F1(Ergast 兼容 API)· 最后获取:2026-09-05 14:15