Grand Prix · 1976–2026 · 40 Editions
Japanese Grand Prix
Japan · 2 circuits genutzt
Editions
40
Austragungen
Winners
20
verschiedene Sieger
Winners · nach Jahr
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970s | ||||||||||
| 1980s | ||||||||||
| 1990s | ||||||||||
| 2000s | ||||||||||
| 2010s | ||||||||||
| 2020s |
Erfolgreichster Fahrer
| Michael Schumacher | 6 |
| Lewis Hamilton | 5 |
| Max Verstappen | 4 |
| Sebastian Vettel | 4 |
| Gerhard Berger | 2 |
| Ayrton Senna | 2 |
| Damon Hill | 2 |
| Mika Häkkinen | 2 |
| Fernando Alonso | 2 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 |
| Strecke | Ort | Genutzte Jahre | Austragungen |
|---|---|---|---|
| Suzuka Strecke | Suzuka, Japan | 1987–2026 | 36 |
| Fuji Speedway | Oyama, Japan | 1976–2008 | 4 |
Age Rekorde · Sieger
| Jüngster Sieger | Andrea Kimi Antonelli 19y 216d · 2026 |
| Ältester Sieger | Riccardo Patrese 38y 192d · 1992 |
Max Winning Margin · Biggest winning margin
1m 2.45s
1977 Japanese Grand Prix
· James Hunt
P1·P2 same-lap-finish editions
Most Retirements · Most DNFs in one race
| 1989 | 15 cars Ausfall |
| 1990 | 15 cars Ausfall |
| 1991 | 15 cars Ausfall |
| 1994 | 13 cars Ausfall |
| 1977 | 11 cars Ausfall |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Weltmeisterschaft Rennen under this GP name (1950–) · GPs identified by race name (moves/renames counted separately) ·
Pole Position = Startplatz P1 · Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) statuses (incl. DSQ) · winning margin from P1·P2 same-lap-finish editions only
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15