Circuito · 2009–2026 · 18 Races
Yas Marina Circuito
Abu Dhabi, UAE
· 24.4672000, 54.6031000 · Wikipedia ↗
Races
18
Carreras disputadas
Vuelta Record
1:25.637
race vueltas · 2024
Track Layout · 3D
drag to rotate · elevation range 10.9m (elevation ×4)
One-lap race telemetry trace · 89.100s · Source OpenF1
Winners · por año
Piloto más exitoso
| Max Verstappen | 5 |
| Lewis Hamilton | 5 |
| Sebastian Vettel | 3 |
| Lando Norris | 1 |
| Kimi Räikkönen | 1 |
| Nico Rosberg | 1 |
| Valtteri Bottas | 1 |
| Gran Premio | Periodo | Ediciones |
|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | 2009–2026 | 18 |
Career record at this circuit. Highlighted rows are drivers on the current grid.
| Piloto | Salidas | Victorias | Podios | Poles | Mejor | Llegada media | Parrilla media | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton current | 17 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4.2 | 8 · 4 · 9 · 18 · 2 |
| Max Verstappen current | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3.7 | 3.6 | 1 · 6 · 1 · 1 · 1 |
| Sebastian Vettel | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6.4 | 8.3 | 10 · 11 · 14 · 5 · 2 |
| Valtteri Bottas current | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10.2 | 9.3 | R · 19 · 15 · 6 · 2 |
| Nico Rosberg | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7.8 | 4.9 | 2 · 1 · 14 · 3 · R |
| Kimi Räikkönen | 11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | R · 12 · 13 · R · 4 | |
| Lando Norris current | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 · 1 · 5 · 6 · 7 |
| Charles Leclerc current | 8 | 4 | 2 | 5.5 | 7.4 | 4 · 3 · 2 · 2 · 10 | ||
| Jenson Button | 8 | 3 | 3 | 7.8 | 7.4 | R · 12 · 5 · 12 · 4 | ||
| Carlos Sainz current | 11 | 2 | 2 | 10 | 9.8 | 13 · 2 · 18 · 4 · 3 | ||
| Fernando Alonso current | 15 | 2 | 2 | 9.1 | 9.3 | 6 · 9 · 7 · R · 8 | ||
| Mark Webber | 5 | 2 | 1 | 2 | 7.2 | 3 | 2 · R · 4 · 8 · 2 | |
| Sergio Pérez current | 14 | 1 | 3 | 9.9 | 9.2 | R · 4 · 3 · 15 · R | ||
| George Russell current | 7 | 1 | 3 | 9.7 | 10.1 | 5 · 5 · 3 · 5 · R | ||
| Felipe Massa | 8 | 1 | 2 | 7.4 | 7.4 | 10 · 9 · 8 · 2 · 8 | ||
| Oscar Piastri current | 3 | 1 | 2 | 6 | 2.7 | 2 · 10 · 6 | ||
| Jérôme d'Ambrosio | 1 | 23 | 23 | 21 | R | |||
| Narain Karthikeyan | 1 | 22 | 22 | 23 | R | |||
| Max Chilton | 1 | 21 | 21 | 20 | 21 | |||
| Christian Klien | 1 | 20 | 20 | 24 | 20 | |||
| Jules Bianchi | 1 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||
| Nikita Mazepin | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Vitantonio Liuzzi | 3 | 15 | 19.7 | 18 | 20 · R · 15 | |||
| Franco Colapinto current | 2 | 19 | 19.5 | 20 | 20 · R | |||
| Roberto Merhi | 1 | 19 | 19 | 20 | 19 | |||
| Pietro Fittipaldi | 1 | 19 | 19 | 17 | 19 | |||
| Charles Pic | 2 | 18 | 18.5 | 19 | 19 · R | |||
| Timo Glock | 3 | 14 | 18.3 | 20.3 | 14 · 19 · R | |||
| Lucas di Grassi | 1 | 18 | 18 | 22 | 18 | |||
| Giedo van der Garde | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Liam Lawson current | 2 | 17 | 17.5 | 12.5 | 18 · 17 | |||
| Will Stevens | 2 | 17 | 17.5 | 18 | 18 · 17 | |||
| Nicholas Latifi | 3 | 16 | 17.3 | 18 | 19 · R · 17 | |||
| Isack Hadjar current | 1 | 17 | 17 | 9 | 17 | |||
| Pedro de la Rosa | 1 | 17 | 17 | 22 | 17 | |||
| Jolyon Palmer | 1 | 17 | 17 | 15 | 17 | |||
| Antonio Giovinazzi | 3 | 16 | 16.3 | 14.7 | R · 16 · 16 | |||
| Giancarlo Fisichella | 1 | 16 | 16 | 20 | 16 | |||
| Marcus Ericsson | 4 | 14 | 16 | 17.5 | R · 17 · 15 · 14 | |||
| Logan Sargeant | 1 | 16 | 16 | 20 | 16 | |||
| Kevin Magnussen | 9 | 10 | 15.7 | 15 | 16 · 20 · 17 · 18 · 14 | |||
| Felipe Nasr | 2 | 15 | 15.5 | 16.5 | 16 · 15 | |||
| Jarno Trulli | 3 | 7 | 15.3 | 14.3 | 18 · 21 · 7 | |||
| Jack Doohan | 1 | 15 | 15 | 17 | 15 | |||
| Andrea Kimi Antonelli current | 1 | 15 | 15 | 14 | 15 | |||
| Sébastien Buemi | 3 | 8 | 15 | 13.7 | R · 15 · 8 | |||
| Sergey Sirotkin | 1 | 15 | 15 | 19 | 15 | |||
| Mick Schumacher | 2 | 14 | 15 | 15.5 | 16 · 14 | |||
| Jaime Alguersuari | 3 | 9 | 14.7 | 15.3 | 15 · 9 · R | |||
| Heikki Kovalainen | 4 | 11 | 14.5 | 18.3 | 13 · 17 · 17 · 11 | |||
| Bruno Senna | 3 | 8 | 14.3 | 17 | 8 · 16 · 19 | |||
| Guanyu Zhou | 3 | 12 | 14 | 16.3 | 13 · 17 · 12 | |||
| Pascal Wehrlein | 2 | 14 | 14 | 17 | 14 · 14 | |||
| Pastor Maldonado | 5 | 5 | 13.8 | 13.6 | R · R · 11 · 5 · 14 | |||
| Daniil Kvyat | 5 | 9 | 13.8 | 10.2 | 11 · 9 · R · 10 · R | |||
| Michael Schumacher | 3 | 7 | 13.7 | 9.7 | 11 · 7 · R | |||
| Jean-Éric Vergne | 3 | 12 | 13.7 | 13.3 | 12 · 17 · 12 | |||
| Brendon Hartley | 2 | 12 | 13.5 | 18 | 12 · 15 | |||
| Esteban Gutiérrez | 3 | 12 | 13.3 | 14.3 | 12 · 15 · 13 | |||
| Kazuki Nakajima | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Stoffel Vandoorne | 2 | 12 | 13 | 15.5 | 14 · 12 | |||
| Pierre Gasly current | 9 | 5 | 12.9 | 13 | 19 · 7 · 13 · 14 · 5 | |||
| Lance Stroll current | 9 | 8 | 12.9 | 13.7 | 10 · 14 · 10 · 8 · 13 | |||
| Adrian Sutil | 5 | 8 | 12.8 | 13.8 | 16 · 10 · 8 · 13 · 17 | |||
| Romain Grosjean | 9 | 4 | 12.1 | 13.6 | 15 · 9 · 11 · 11 · 9 | |||
| Nico Hülkenberg current | 12 | 6 | 12 | 9.6 | 9 · 8 · 15 · 12 · R | |||
| Oliver Bearman current | 1 | 12 | 12 | 11 | 12 | |||
| Vitaly Petrov | 3 | 6 | 11.7 | 14 | 16 · 13 · 6 | |||
| Robert Kubica | 3 | 5 | 11.3 | 12.3 | 19 · 5 · 10 | |||
| Gabriel Bortoleto current | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||
| Kamui Kobayashi | 5 | 6 | 10.8 | 14.2 | R · 6 · 10 · 14 · 6 | |||
| Alexander Albon current | 6 | 4 | 10.7 | 13 | 16 · 11 · 14 · 13 · 4 | |||
| Daniel Ricciardo | 13 | 4 | 10.5 | 10.6 | 11 · 9 · 12 · 7 · 11 | |||
| Esteban Ocon current | 8 | 7 | 10.3 | 10.6 | 7 · 12 · 7 · 9 · 9 | |||
| Yuki Tsunoda current | 5 | 4 | 9.8 | 9.2 | 14 · 12 · 8 · 11 · 4 | |||
| Rubens Barrichello | 3 | 4 | 9.3 | 11.7 | 12 · 12 · 4 | |||
| Nick Heidfeld | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 · 5 | |||
| Paul di Resta | 3 | 6 | 8 | 11 | 6 · 9 · 9 |
Retirements · por año
Vuelta Record · cómo cayó el récord
Vuelta Récords · race vueltas Top 5 (1996+)
| 1:25.637 | Kevin Magnussen | 2024 · L57 |
| 1:26.103 | Max Verstappen | 2021 · L39 |
| 1:26.301 | Max Verstappen | 2021 · L41 |
| 1:26.321 | Max Verstappen | 2021 · L38 |
| 1:26.419 | Sergio Pérez | 2021 · L51 |
Retirement Rate · avg Abandono rate
12.1%
43 of 356 starters abandono
Safety Car / Track Limits · 2023+ 3 carreras
| Average SC·VSC deployments | 0.3 |
| avisos por límites de pista | 116 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras at this circuit (1950–) · Récord de vuelta = race vueltas only (no clasificación), lap data range 1996+ ·
layout changes not distinguished · Pole Position = Parrilla P1 · DNF율 = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished rate (incl. DSQ)
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15