Temporada 2009 · Ronda 17
Abu Dhabi Grand Prix
Abandono
2
L20
L18
Storylines · This Grand Prix & circuit
Conversión pole-victoria 12/17
70.6%
Most SC/VSC · all-time P31
Final más ajustado · all-time P37
2016 Abu Dhabi Grand Prix
0.439s
Circuito Info
Yas Marina Circuito
Abu Dhabi, UAE
Récords Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
5 victorias
· GP #1
P3 Sebastian Vettel
3 victorias
· → Max Verstappen -2
P4 Kimi Räikkönen
1 victorias
· → Sebastian Vettel -2
P1 Lewis Hamilton
5
· GP #1
P3 Nico Rosberg
2
· → Max Verstappen -3
P3 Sebastian Vettel
2
· → Max Verstappen -3
P1 Lewis Hamilton
10
· GP #1
P2 Sebastian Vettel
7
· → Lewis Hamilton -3
P5 Jenson Button
3
· → Charles Leclerc -1
P1 Sebastian Vettel
4
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
3
· → Sebastian Vettel -1
P5 Fernando Alonso
1
· → Daniel Ricciardo -1
P1 Lewis Hamilton
17 salidas
· GP #1
P2 Fernando Alonso
15 salidas
· → Lewis Hamilton -2
P3 Sebastian Vettel
14 salidas
· → Fernando Alonso -1
Carrera Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sebastian Vettel FL | Red Bull | 2 | 55 | 1:34:03.414 | 10 |
| 2 | 14 Mark Webber | Red Bull | 3 | 55 | +17.857 | 8 |
| 3 | 22 Jenson Button | Brawn | 5 | 55 | +18.467 | 6 |
| 4 | 23 Rubens Barrichello | Brawn | 4 | 55 | +22.735 | 5 |
| 5 | 6 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | 55 | +26.253 | 4 |
| 6 | 10 Kamui Kobayashi | Toyota | 12 | 55 | +28.343 | 3 |
| 7 | 9 Jarno Trulli | Toyota | 6 | 55 | +34.366 | 2 |
| 8 | 12 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 10 | 55 | +41.294 | 1 |
| 9 | 16 Nico Rosberg | Williams | 9 | 55 | +45.941 | |
| 10 | 5 Robert Kubica | BMW Sauber | 7 | 55 | +48.180 | |
| 11 | 2 Heikki Kovalainen | McLaren | 18 | 55 | +52.798 | |
| 12 | 4 Kimi Räikkönen | Ferrari | 11 | 55 | +54.317 | |
| 13 | 17 Kazuki Nakajima | Williams | 13 | 55 | +59.839 | |
| 14 | 7 Fernando Alonso | Renault | 15 | 55 | +1:09.687 | |
| 15 | 21 Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | 55 | +1:34.450 | |
| 16 | 3 Giancarlo Fisichella | Ferrari | 20 | 54 | +1 Vuelta | |
| 17 | 20 Adrian Sutil | Force India | 17 | 54 | +1 Vuelta | |
| 18 | 8 Romain Grosjean | Renault | 19 | 54 | +1 Vuelta | |
| R | 1 Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 20 | Brakes | |
| R | 11 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 14 | 18 | Gearbox |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia con la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 | POLE Q2 |
| 2 | 15 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 | +0.289 Q2 |
| 3 | 14 Mark Webber | Red Bull | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 | +0.577 Q2 |
| 4 | 23 Rubens Barrichello | Brawn | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 | +0.726 Q2 |
| 5 | 22 Jenson Button | Brawn | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 | +0.453 Q2 |
| 6 | 9 Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 | +0.678 Q2 |
| 7 | 5 Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 | +0.825 Q1 |
| 8 | 6 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 | +0.863 Q1 |
| 9 | 16 Nico Rosberg | Williams | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 | +0.966 Q2 |
| 10 | 12 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 | +0.735 Q2 |
| 11 | 4 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | — | +1.031 Q2 |
| 12 | 10 Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | — | +1.082 Q2 |
| 13 | 2 Heikki Kovalainen | McLaren | 1:40.808 | 1:40.983 | — | +1.113 Q1 |
| 14 | 17 Kazuki Nakajima | Williams | 1:41.096 | 1:41.148 | — | +1.401 Q1 |
| 15 | 11 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.503 | 1:41.689 | — | +1.808 Q1 |
| 16 | 7 Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | — | — | +1.972 Q1 |
| 17 | 21 Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.701 | — | — | +2.006 Q1 |
| 18 | 20 Adrian Sutil | Force India | 1:41.836 | — | — | +2.141 Q1 |
| 19 | 8 Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | — | — | +2.255 Q1 |
| 20 | 3 Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 | — | — | +2.489 Q1 |
Parrilla de salida
Oficial
1
2
3
14 Mark Webber
4
5
6
7
8
9
16 Nico Rosberg
10
11
12
13
17 Kazuki Nakajima
▲1
14
11 Jaime Alguersuari
▲1
15
7 Fernando Alonso
▲1
16
21 Vitantonio Liuzzi
▲1
17
20 Adrian Sutil
▲1
18
2 Heikki Kovalainen
▼5
19
20
Final grid as clasificado, including any desde el pit lane salidas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the clasificación classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
No hay datos de esta sesión.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
| # | Piloto | Tiempo de vuelta | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sebastian Vettel | 1:40.279 | L54 |
| 2 | 12 Sébastien Buemi | 1:40.326 | L55 |
| 3 | 15 Sebastian Vettel | 1:40.328 | L18 |
| 4 | 1 Lewis Hamilton | 1:40.367 | L16 |
| 5 | 23 Rubens Barrichello | 1:40.449 | L54 |
| 6 | 12 Sébastien Buemi | 1:40.513 | L54 |
| 7 | 23 Rubens Barrichello | 1:40.514 | L55 |
| 8 | 15 Sebastian Vettel | 1:40.530 | L16 |
| 9 | 14 Mark Webber | 1:40.571 | L14 |
| 10 | 15 Sebastian Vettel | 1:40.594 | L53 |
Top 10 más rápida race vueltas — #1 is the más rápida lap of la carrera(FL).
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2012.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
Más puestos ganados en pista
Más puestos perdidos
Jarno Trulli −10
Robert Kubica −10
Nick Heidfeld −9
Carrera · Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Datos de vueltas de carrera desde 1996.
| Piloto | Tipo | Vuelta | Cumplida | Impuesta | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Heikki Kovalainen | Sanción de parrilla | ▼5 | (P13 → P18) | ||
| ▼5 (P13 → P18) | |||||
Vuelta = vuelta en que se impuso la sanción · Cumplida = vuelta en que se cumplió en boxes (en blanco: se sumó al tiempo de carrera)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Parrilla penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the clasificación classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2019.
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · clasificación session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 22:20
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 22:20