Grand Prix · 1985–2026 · 40 Editions
Australian Grand Prix
Australia · 2 circuits usados
Editions
40
Ediciones
Winners
25
ganadores distintos
Winners · por año
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980s | ||||||||||
| 1990s | ||||||||||
| 2000s | ||||||||||
| 2010s | ||||||||||
| 2020s |
Piloto más exitoso
| Michael Schumacher | 4 |
| Jenson Button | 3 |
| Sebastian Vettel | 3 |
| Alain Prost | 2 |
| Gerhard Berger | 2 |
| Ayrton Senna | 2 |
| Damon Hill | 2 |
| David Coulthard | 2 |
| Kimi Räikkönen | 2 |
| Lewis Hamilton | 2 |
| Circuito | Ubicación | Años en uso | Ediciones |
|---|---|---|---|
| Albert Park Grand Prix Circuito | Melbourne, Australia | 1996–2026 | 29 |
| Adelaide Street Circuito | Adelaide, Australia | 1985–1995 | 11 |
Age Récords · Ganador
| Ganador más joven | Lewis Hamilton 23y 68d · 2008 |
| Ganador más veterano | Nigel Mansell 41y 97d · 1994 |
Max Winning Margin · Biggest winning margin
1m 7.884s
1987 Australian Grand Prix
· Gerhard Berger
P1·P2 same-lap-finish editions
Most Retirements · Most DNFs in one race
| 1989 | 17 cars Abandono |
| 1985 | 16 cars Abandono |
| 1986 | 16 cars Abandono |
| 1987 | 16 cars Abandono |
| 1988 | 15 cars Abandono |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras under this GP name (1950–) · GPs identified by race name (moves/renames counted separately) ·
Pole Position = Parrilla P1 · Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) statuses (incl. DSQ) · winning margin from P1·P2 same-lap-finish editions only
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15