Temporada 2011 · Ronda 1
Australian Grand Prix
2011-03-27
· Albert Park Grand Prix Circuito · Australia · Australian Grand Prix · 58Lap · 307.574km
Abandono
6
L49
L48
L22
L19
L19
L9
Storylines · This Grand Prix & circuit
Más victorias en este GP
Michael Schumacher
activo
4 victorias
Conversión pole-victoria 13/29
44.8%
Most SC/VSC · all-time P1
Final más ajustado · all-time P9
2023 Australian Grand Prix
0.179s
Most lead changes · all-time P1
Circuito Info
Albert Park Grand Prix Circuito
Melbourne, Australia
Récords Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Michael Schumacher
4 victorias
· GP #1
P2 Jenson Button
3 victorias
· → Michael Schumacher -1
P2 Sebastian Vettel
3 victorias
· → Michael Schumacher -1
P1 Lewis Hamilton
8
· GP #1
P3 Michael Schumacher
3
· → Ayrton Senna -3
P3 Sebastian Vettel
3
· → Ayrton Senna -3
P1 Lewis Hamilton
10
· GP #1
P2 Sebastian Vettel
7
· → Lewis Hamilton -3
P3 Fernando Alonso
6
· → Sebastian Vettel -1
P2 Daniel Ricciardo
2
· → Kimi Räikkönen -2
P2 Nico Rosberg
2
· → Kimi Räikkönen -2
P5 Fernando Alonso
1
· → Nico Rosberg -1
P1 Fernando Alonso
21 salidas
· GP #1
P2 Michael Schumacher
19 salidas
· → Fernando Alonso -2
P2 Rubens Barrichello
19 salidas
· → Fernando Alonso -2
Carrera Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 58 | 1:29:30.259 | 25 |
| 2 | 3 Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 58 | +22.297 | 18 |
| 3 | 10 Vitaly Petrov | Renault | 6 | 58 | +30.560 | 15 |
| 4 | 5 Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 58 | +31.772 | 12 |
| 5 | 2 Mark Webber | Red Bull | 3 | 58 | +38.171 | 10 |
| 6 | 4 Jenson Button | McLaren | 4 | 58 | +54.304 | 8 |
| 7 | 6 Felipe Massa FL | Ferrari | 8 | 58 | +1:25.186 | 6 |
| 8 | 18 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 10 | 57 | +1 Vuelta | 4 |
| 9 | 14 Adrian Sutil | Force India | 16 | 57 | +1 Vuelta | 2 |
| 10 | 15 Paul di Resta | Force India | 14 | 57 | +1 Vuelta | 1 |
| 11 | 19 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 12 | 57 | +1 Vuelta | |
| 12 | 9 Nick Heidfeld | Renault | 18 | 57 | +1 Vuelta | |
| 13 | 21 Jarno Trulli | Lotus | 20 | 56 | +2 Vueltas | |
| 14 | 25 Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 22 | 54 | +4 Vueltas | |
| R | 24 Timo Glock | Virgin | 21 | 49 | +9 Vueltas | |
| R | 11 Rubens Barrichello | Williams | 17 | 48 | Transmission | |
| R | 8 Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 22 | Collision | |
| R | 20 Heikki Kovalainen | Lotus | 19 | 19 | Water leak | |
| R | 7 Michael Schumacher | Mercedes | 11 | 19 | Collision | |
| R | 12 Pastor Maldonado | Williams | 15 | 9 | Transmission | |
| D | 16 Kamui Kobayashi | Sauber | 9 | 58 | Disqualified | |
| D | 17 Sergio Pérez | Sauber | 13 | 58 | Disqualified |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia con la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.296 | 1:24.090 | 1:23.529 | POLE Q3 |
| 2 | 3 Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.384 | 1:24.595 | 1:24.307 | +0.778 Q3 |
| 3 | 2 Mark Webber | Red Bull | 1:25.900 | 1:24.658 | 1:24.395 | +0.866 Q3 |
| 4 | 4 Jenson Button | McLaren | 1:25.886 | 1:24.957 | 1:24.779 | +1.250 Q3 |
| 5 | 5 Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.707 | 1:25.242 | 1:24.974 | +1.445 Q3 |
| 6 | 10 Vitaly Petrov | Renault | 1:25.543 | 1:25.582 | 1:25.247 | +1.718 Q3 |
| 7 | 8 Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.856 | 1:25.606 | 1:25.421 | +1.892 Q3 |
| 8 | 6 Felipe Massa | Ferrari | 1:26.031 | 1:25.611 | 1:25.599 | +2.070 Q3 |
| 9 | 16 Kamui Kobayashi | Sauber | 1:25.717 | 1:25.405 | 1:25.626 | +1.876 Q2 |
| 10 | 18 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.232 | 1:25.882 | 1:27.066 | +2.353 Q2 |
| 11 | 7 Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.962 | 1:25.971 | — | +2.433 Q1 |
| 12 | 19 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.620 | 1:26.103 | — | +2.574 Q2 |
| 13 | 17 Sergio Pérez | Sauber | 1:25.812 | 1:26.108 | — | +2.283 Q1 |
| 14 | 15 Paul di Resta | Force India | 1:27.222 | 1:26.739 | — | +3.210 Q2 |
| 15 | 12 Pastor Maldonado | Williams | 1:26.298 | 1:26.768 | — | +2.769 Q1 |
| 16 | 14 Adrian Sutil | Force India | 1:26.245 | 1:31.407 | — | +2.716 Q1 |
| 17 | 11 Rubens Barrichello | Williams | 1:26.270 | — | — | +2.741 Q1 |
| 18 | 9 Nick Heidfeld | Renault | 1:27.239 | — | — | +3.710 Q1 |
| 19 | 20 Heikki Kovalainen | Lotus | 1:29.254 | — | — | +5.725 Q1 |
| 20 | 21 Jarno Trulli | Lotus | 1:29.342 | — | — | +5.813 Q1 |
| 21 | 24 Timo Glock | Virgin | 1:29.858 | — | — | +6.329 Q1 |
| 22 | 25 Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:30.822 | — | — | +7.293 Q1 |
| 23 | 23 Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:32.978 | — | — | +9.449 Q1 |
| 24 | 22 Narain Karthikeyan | HRT | 1:34.293 | — | — | +10.764 Q1 |
Parrilla de salida
Oficial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17 Sergio Pérez
14
15
16
14 Adrian Sutil
17
18
19
20
21 Jarno Trulli
21
24 Timo Glock
22
Final grid as clasificado, including any desde el pit lane salidas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the clasificación classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
No hay datos de esta sesión.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
| # | Piloto | Tiempo de vuelta | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Felipe Massa | 1:28.947 | L55 |
| 2 | 6 Felipe Massa | 1:29.451 | L50 |
| 3 | 5 Fernando Alonso | 1:29.487 | L49 |
| 4 | 5 Fernando Alonso | 1:29.507 | L53 |
| 5 | 5 Fernando Alonso | 1:29.529 | L55 |
| 6 | 5 Fernando Alonso | 1:29.597 | L48 |
| 7 | 2 Mark Webber | 1:29.600 | L50 |
| 8 | 5 Fernando Alonso | 1:29.608 | L45 |
| 9 | 5 Fernando Alonso | 1:29.657 | L52 |
| 10 | 5 Fernando Alonso | 1:29.665 | L56 |
Top 10 más rápida race vueltas — #1 is the más rápida lap of la carrera(FL).
Paradas · cómo se comparan
| Piloto | Parada | Vuelta | Tiempo | Paso por el desde el pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 7 Michael Schumacher | 1 | 1 | 17:05:52 | 25.021s |
| 19 Jaime Alguersuari | 1 | 1 | 17:05:23 | 26.898s |
| 2 Mark Webber | 1 | 11 | 17:20:48 | 23.426s |
| 5 Fernando Alonso | 1 | 12 | 17:22:34 | 23.251s |
| 6 Felipe Massa | 1 | 13 | 17:24:10 | 23.842s |
| 11 Rubens Barrichello | 1 | 13 | 17:24:29 | 23.643s |
| 15 Paul di Resta | 1 | 14 | 17:26:03 | 24.863s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 1 | 14 | 17:26:50 | 25.259s |
| 1 Sebastian Vettel | 1 | 14 | 17:25:17 | 22.603s |
| 18 Sébastien Buemi | 1 | 15 | 17:27:34 | 25.342s |
| 9 Nick Heidfeld | 1 | 15 | 17:27:41 | 22.994s |
| 10 Vitaly Petrov | 1 | 16 | 17:28:39 | 24.535s |
| 21 Jarno Trulli | 1 | 16 | 17:29:49 | 24.899s |
| 8 Nico Rosberg | 1 | 16 | 17:29:00 | 23.716s |
| 16 Kamui Kobayashi | 1 | 16 | 17:29:06 | 24.064s |
| 3 Lewis Hamilton | 1 | 16 | 17:28:24 | 23.227s |
| 14 Adrian Sutil | 1 | 16 | 17:29:08 | 25.978s |
| 20 Heikki Kovalainen | 1 | 17 | 17:31:11 | 24.865s |
| 4 Jenson Button | 1 | 17 | 17:30:24 | 16.867s |
| 19 Jaime Alguersuari | 2 | 17 | 17:31:06 | 24.463s |
| 7 Michael Schumacher | 2 | 17 | 17:32:08 | 23.988s |
| 24 Timo Glock | 1 | 18 | 17:33:02 | 23.792s |
| 4 Jenson Button | 2 | 19 | 17:33:53 | 23.303s |
| 17 Sergio Pérez | 1 | 23 | 17:40:27 | 23.438s |
| 11 Rubens Barrichello | 2 | 23 | 17:40:45 | 37.856s |
| 2 Mark Webber | 2 | 26 | 17:44:29 | 22.520s |
| 5 Fernando Alonso | 2 | 27 | 17:46:04 | 24.733s |
| 11 Rubens Barrichello | 3 | 28 | 17:49:07 | 16.892s |
| 18 Sébastien Buemi | 2 | 29 | 17:49:47 | 23.100s |
| 9 Nick Heidfeld | 2 | 30 | 17:51:32 | 25.098s |
| 6 Felipe Massa | 2 | 31 | 17:52:28 | 24.500s |
| 16 Kamui Kobayashi | 2 | 32 | 17:54:21 | 24.192s |
| 19 Jaime Alguersuari | 3 | 35 | 17:59:45 | 26.348s |
| 15 Paul di Resta | 2 | 36 | 18:00:48 | 24.332s |
| 10 Vitaly Petrov | 2 | 36 | 17:59:47 | 25.683s |
| 3 Lewis Hamilton | 2 | 36 | 17:59:29 | 23.199s |
| 1 Sebastian Vettel | 2 | 36 | 17:59:17 | 24.036s |
| 14 Adrian Sutil | 2 | 37 | 18:02:15 | 23.871s |
| 21 Jarno Trulli | 2 | 37 | 18:03:55 | 24.848s |
| 4 Jenson Button | 3 | 37 | 18:01:49 | 22.681s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 2 | 38 | 18:06:53 | 26.446s |
| 11 Rubens Barrichello | 4 | 40 | 18:08:03 | 26.309s |
| 2 Mark Webber | 3 | 41 | 18:07:37 | 26.230s |
| 5 Fernando Alonso | 3 | 42 | 18:09:08 | 24.181s |
| 6 Felipe Massa | 3 | 48 | 18:18:54 | 24.095s |
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
Más puestos ganados en pista
Más puestos perdidos
Felipe Massa −16
Paul di Resta −13
Sébastien Buemi −12
Carrera · Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Datos de vueltas de carrera desde 1996.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2019.
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · clasificación session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15