Temporada 2011 · Ronda 10
German Grand Prix
Abandono
4
L37
L35
L16
L9
Storylines · This Grand Prix & circuit
Más victorias en este GP
Michael Schumacher
activo
4 victorias
Conversión pole-victoria 15/41
36.6%
Most DNFs · all-time P5
1953 German Grand Prix
19 cars
Final más ajustado · all-time P21
2002 European Grand Prix
0.294s
Most lead changes · all-time P4
Circuito Info
Nürburgring
Nürburg, Germany
Récords Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
4 victorias
· GP #1
P1 Michael Schumacher
4 victorias
· GP #1
P3 Fernando Alonso
3 victorias
· → Michael Schumacher -1
P3 Lewis Hamilton
3
· → Jacky Ickx -1
P8 Michael Schumacher
2
· → Ayrton Senna -1
P8 Mark Webber
2
· → Ayrton Senna -1
P1 Michael Schumacher
7
· GP #1
P5 Fernando Alonso
5
· → Ayrton Senna -1
P5 Lewis Hamilton
5
· → Ayrton Senna -1
P1 Lewis Hamilton
3
· GP #1
P2 Fernando Alonso
2
· → Lewis Hamilton -1
P2 Michael Schumacher
2
· → Lewis Hamilton -1
P1 Rubens Barrichello
18 salidas
· GP #1
P2 Michael Schumacher
17 salidas
· → Rubens Barrichello -1
P5 Jenson Button
15 salidas
· → Graham Hill -1
Carrera Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Lewis Hamilton FL | McLaren | 2 | 60 | 1:37:30.334 | 25 |
| 2 | 5 Fernando Alonso | Ferrari | 4 | 60 | +3.980 | 18 |
| 3 | 2 Mark Webber | Red Bull | 1 | 60 | +9.788 | 15 |
| 4 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | 60 | +47.921 | 12 |
| 5 | 6 Felipe Massa | Ferrari | 5 | 60 | +52.252 | 10 |
| 6 | 14 Adrian Sutil | Force India | 8 | 60 | +1:26.208 | 8 |
| 7 | 8 Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 59 | +1 Vuelta | 6 |
| 8 | 7 Michael Schumacher | Mercedes | 10 | 59 | +1 Vuelta | 4 |
| 9 | 16 Kamui Kobayashi | Sauber | 17 | 59 | +1 Vuelta | 2 |
| 10 | 10 Vitaly Petrov | Renault | 9 | 59 | +1 Vuelta | 1 |
| 11 | 17 Sergio Pérez | Sauber | 15 | 59 | +1 Vuelta | |
| 12 | 19 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 | 59 | +1 Vuelta | |
| 13 | 15 Paul di Resta | Force India | 12 | 59 | +1 Vuelta | |
| 14 | 12 Pastor Maldonado | Williams | 13 | 59 | +1 Vuelta | |
| 15 | 18 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 24 | 59 | +1 Vuelta | |
| 16 | 20 Heikki Kovalainen | Lotus | 18 | 58 | +2 Vueltas | |
| 17 | 24 Timo Glock | Virgin | 19 | 57 | +3 Vueltas | |
| 18 | 25 Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 21 | 57 | +3 Vueltas | |
| 19 | 22 Daniel Ricciardo | HRT | 22 | 57 | +3 Vueltas | |
| 20 | 21 Karun Chandhok | Lotus | 20 | 56 | +4 Vueltas | |
| R | 23 Vitantonio Liuzzi | HRT | 23 | 37 | Electrical | |
| R | 4 Jenson Button | McLaren | 7 | 35 | Hydraulics | |
| R | 11 Rubens Barrichello | Williams | 14 | 16 | Oil leak | |
| R | 9 Nick Heidfeld | Renault | 11 | 9 | Collision |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia con la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mark Webber | Red Bull | 1:33.096 | 1:31.311 | 1:30.079 | POLE Q3 |
| 2 | 3 Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.934 | 1:30.998 | 1:30.134 | +0.055 Q3 |
| 3 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.973 | 1:31.017 | 1:30.216 | +0.137 Q3 |
| 4 | 5 Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.916 | 1:31.150 | 1:30.442 | +0.363 Q3 |
| 5 | 6 Felipe Massa | Ferrari | 1:31.826 | 1:31.582 | 1:30.910 | +0.831 Q3 |
| 6 | 8 Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.785 | 1:31.343 | 1:31.263 | +1.184 Q3 |
| 7 | 4 Jenson Button | McLaren | 1:33.224 | 1:31.532 | 1:31.288 | +1.209 Q3 |
| 8 | 14 Adrian Sutil | Force India | 1:32.286 | 1:31.809 | 1:32.010 | +1.730 Q2 |
| 9 | 10 Vitaly Petrov | Renault | 1:33.187 | 1:31.985 | 1:32.187 | +1.906 Q2 |
| 10 | 7 Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.603 | 1:32.180 | 1:32.482 | +2.101 Q2 |
| 11 | 9 Nick Heidfeld | Renault | 1:32.505 | 1:32.215 | — | +2.136 Q2 |
| 12 | 15 Paul di Resta | Force India | 1:32.651 | 1:32.560 | — | +2.481 Q2 |
| 13 | 12 Pastor Maldonado | Williams | 1:33.003 | 1:32.635 | — | +2.556 Q2 |
| 14 | 11 Rubens Barrichello | Williams | 1:33.664 | 1:33.043 | — | +2.964 Q2 |
| 15 | 17 Sergio Pérez | Sauber | 1:33.295 | 1:33.176 | — | +3.097 Q2 |
| 16 | 18 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:33.635 | 1:33.546 | — | +3.467 Q2 |
| 17 | 19 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.658 | 1:33.698 | — | +3.579 Q1 |
| 18 | 16 Kamui Kobayashi | Sauber | 1:33.786 | — | — | +3.707 Q1 |
| 19 | 20 Heikki Kovalainen | Lotus | 1:35.599 | — | — | +5.520 Q1 |
| 20 | 24 Timo Glock | Virgin | 1:36.400 | — | — | +6.321 Q1 |
| 21 | 21 Karun Chandhok | Lotus | 1:36.422 | — | — | +6.343 Q1 |
| 22 | 25 Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:36.641 | — | — | +6.562 Q1 |
| 23 | 23 Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:37.011 | — | — | +6.932 Q1 |
| 24 | 22 Daniel Ricciardo | HRT | 1:37.036 | — | — | +6.957 Q1 |
Parrilla de salida
Oficial
1
2
3
4
5
6
7
8
14 Adrian Sutil
9
10
11
12
13
14
15
17 Sergio Pérez
16
19 Jaime Alguersuari
▲1
17
16 Kamui Kobayashi
▲1
18
20 Heikki Kovalainen
▲1
19
24 Timo Glock
▲1
20
21 Karun Chandhok
▲1
21
25 Jérôme d'Ambrosio
▲1
22
22 Daniel Ricciardo
▲2
23
24
18 Sébastien Buemi
▼8
Final grid as clasificado, including any desde el pit lane salidas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the clasificación classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
No hay datos de esta sesión.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
| # | Piloto | Tiempo de vuelta | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Lewis Hamilton | 1:34.302 | L59 |
| 2 | 2 Mark Webber | 1:34.468 | L60 |
| 3 | 1 Sebastian Vettel | 1:34.587 | L47 |
| 4 | 6 Felipe Massa | 1:34.609 | L51 |
| 5 | 3 Lewis Hamilton | 1:34.620 | L54 |
| 6 | 5 Fernando Alonso | 1:34.626 | L60 |
| 7 | 1 Sebastian Vettel | 1:34.643 | L49 |
| 8 | 3 Lewis Hamilton | 1:34.682 | L57 |
| 9 | 5 Fernando Alonso | 1:34.683 | L58 |
| 10 | 1 Sebastian Vettel | 1:34.692 | L48 |
Top 10 más rápida race vueltas — #1 is the más rápida lap of la carrera(FL).
Paradas · cómo se comparan
| Piloto | Parada | Vuelta | Tiempo | Paso por el desde el pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sergio Pérez | 1 | 8 | 14:17:05 | 27.247s |
| 18 Sébastien Buemi | 1 | 10 | 14:20:28 | 27.301s |
| 21 Karun Chandhok | 1 | 10 | 14:21:22 | 31.879s |
| 8 Nico Rosberg | 1 | 14 | 14:26:39 | 20.348s |
| 2 Mark Webber | 1 | 14 | 14:26:23 | 20.440s |
| 12 Pastor Maldonado | 1 | 15 | 14:28:35 | 21.601s |
| 7 Michael Schumacher | 1 | 15 | 14:28:22 | 20.768s |
| 5 Fernando Alonso | 1 | 16 | 14:29:39 | 20.430s |
| 1 Sebastian Vettel | 1 | 16 | 14:29:57 | 20.394s |
| 3 Lewis Hamilton | 1 | 16 | 14:29:38 | 20.982s |
| 6 Felipe Massa | 1 | 17 | 14:31:36 | 20.344s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 1 | 20 | 14:37:44 | 22.048s |
| 16 Kamui Kobayashi | 1 | 20 | 14:36:51 | 20.882s |
| 22 Daniel Ricciardo | 1 | 21 | 14:39:29 | 22.319s |
| 24 Timo Glock | 1 | 22 | 14:41:05 | 22.252s |
| 14 Adrian Sutil | 1 | 22 | 14:39:56 | 20.839s |
| 15 Paul di Resta | 1 | 23 | 14:42:05 | 23.676s |
| 10 Vitaly Petrov | 1 | 23 | 14:41:53 | 21.449s |
| 19 Jaime Alguersuari | 1 | 23 | 14:42:02 | 21.062s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 1 | 24 | 14:44:42 | 20.762s |
| 4 Jenson Button | 1 | 24 | 14:43:15 | 20.952s |
| 20 Heikki Kovalainen | 1 | 26 | 14:47:26 | 22.088s |
| 21 Karun Chandhok | 2 | 28 | 14:53:09 | 22.331s |
| 2 Mark Webber | 2 | 30 | 14:52:32 | 21.299s |
| 3 Lewis Hamilton | 2 | 31 | 14:54:10 | 20.496s |
| 5 Fernando Alonso | 2 | 32 | 14:55:46 | 20.035s |
| 12 Pastor Maldonado | 2 | 35 | 15:01:53 | 21.057s |
| 8 Nico Rosberg | 2 | 36 | 15:03:03 | 20.975s |
| 18 Sébastien Buemi | 2 | 36 | 15:04:03 | 20.954s |
| 7 Michael Schumacher | 2 | 37 | 15:04:59 | 20.299s |
| 1 Sebastian Vettel | 2 | 40 | 15:09:11 | 20.274s |
| 17 Sergio Pérez | 2 | 41 | 15:11:48 | 21.645s |
| 6 Felipe Massa | 2 | 41 | 15:10:46 | 20.185s |
| 19 Jaime Alguersuari | 2 | 43 | 15:15:07 | 21.689s |
| 10 Vitaly Petrov | 2 | 46 | 15:19:54 | 20.572s |
| 14 Adrian Sutil | 2 | 48 | 15:22:30 | 20.879s |
| 16 Kamui Kobayashi | 2 | 48 | 15:23:03 | 21.267s |
| 24 Timo Glock | 2 | 48 | 15:25:25 | 21.252s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 2 | 49 | 15:27:24 | 23.588s |
| 22 Daniel Ricciardo | 2 | 49 | 15:27:43 | 24.053s |
| 20 Heikki Kovalainen | 2 | 50 | 15:27:48 | 21.175s |
| 15 Paul di Resta | 2 | 51 | 15:28:11 | 22.535s |
| 3 Lewis Hamilton | 3 | 51 | 15:26:17 | 20.403s |
| 21 Karun Chandhok | 3 | 51 | 15:32:52 | 22.458s |
| 5 Fernando Alonso | 3 | 53 | 15:29:30 | 19.975s |
| 8 Nico Rosberg | 3 | 53 | 15:30:50 | 20.047s |
| 7 Michael Schumacher | 3 | 56 | 15:35:53 | 19.930s |
| 2 Mark Webber | 3 | 56 | 15:34:20 | 20.324s |
| 6 Felipe Massa | 3 | 59 | 15:39:43 | 21.903s |
| 1 Sebastian Vettel | 3 | 59 | 15:39:44 | 20.110s |
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
Más puestos ganados en pista
Más puestos perdidos
Nico Rosberg −13
Michael Schumacher −12
Sergio Pérez −12
Carrera · Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Datos de vueltas de carrera desde 1996.
| Piloto | Tipo | Vuelta | Cumplida | Impuesta | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sébastien Buemi | Sanción de parrilla | ▼8 | (P16 → P24) | ||
| ▼8 (P16 → P24) | |||||
Vuelta = vuelta en que se impuso la sanción · Cumplida = vuelta en que se cumplió en boxes (en blanco: se sumó al tiempo de carrera)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Parrilla penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the clasificación classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2019.
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · clasificación session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15