シーズン 2008 · ラウンド 9
リタイア
7
L39
L38
L35
L16
L10
L0
L0
Storylines · This Grand Prix & circuit
ポール・トゥ・ウィン率 22/61
36.1%
Most DNFs · all-time P13
1953 British Grand Prix
17 cars
Most SC/VSC · all-time P1
最小勝利マージン · all-time P34
2026 British Grand Prix
0.427s
Most lead changes · all-time P4
サーキット Info
Silverstone サーキット
Silverstone, UK
記録 Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
9 勝
· GP #1
P8 Fernando Alonso
2 勝
· → Michael Schumacher -1
P8 David Coulthard
2 勝
· → Michael Schumacher -1
P1 Lewis Hamilton
7
· GP #1
P4 Fernando Alonso
3
· → Stirling Moss -1
P10 Rubens Barrichello
2
· → Damon Hill -1
P1 Lewis Hamilton
15
· GP #1
P2 Kimi Räikkönen
7
· → Lewis Hamilton -8
P5 Fernando Alonso
6
· → Kimi Räikkönen -1
P1 Lewis Hamilton
5
· GP #1
P2 Kimi Räikkönen
4
· → Lewis Hamilton -1
P3 Fernando Alonso
3
· → Kimi Räikkönen -1
P1 Fernando Alonso
23 出走
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
20 出走
· → Fernando Alonso -3
P3 Rubens Barrichello
19 出走
· → Lewis Hamilton -1
決勝 Trace · position by lap
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 60 | 1:39:09.440 | 10 |
| 2 | 3 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 60 | +1:08.577 | 8 |
| 3 | 17 Rubens Barrichello | Honda | 16 | 60 | +1:22.273 | 6 |
| 4 | 1 Kimi Räikkönen FL | Ferrari | 3 | 59 | +1 ラップ | 5 |
| 5 | 23 Heikki Kovalainen | McLaren | 1 | 59 | +1 ラップ | 4 |
| 6 | 5 Fernando Alonso | Renault | 6 | 59 | +1 ラップ | 3 |
| 7 | 11 Jarno Trulli | Toyota | 14 | 59 | +1 ラップ | 2 |
| 8 | 8 Kazuki Nakajima | Williams | 15 | 59 | +1 ラップ | 1 |
| 9 | 7 Nico Rosberg | Williams | 20 | 59 | +1 ラップ | |
| 10 | 10 Mark Webber | Red Bull | 2 | 59 | +1 ラップ | |
| 11 | 14 Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 13 | 59 | +1 ラップ | |
| 12 | 12 Timo Glock | Toyota | 12 | 59 | +1 ラップ | |
| 13 | 2 Felipe Massa | Ferrari | 9 | 58 | +2 周回 | |
| R | 4 Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | 39 | Spun off | |
| R | 16 Jenson Button | Honda | 17 | 38 | Spun off | |
| R | 6 Nelson Piquet Jr. | Renault | 7 | 35 | Spun off | |
| R | 21 Giancarlo Fisichella | Force India | 19 | 16 | Spun off | |
| R | 20 Adrian Sutil | Force India | 18 | 10 | Spun off | |
| R | 15 Sebastian Vettel | Toro Rosso | 8 | 0 | Collision | |
| R | 9 David Coulthard | Red Bull | 11 | 0 | Collision |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 | ポール比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Heikki Kovalainen | McLaren | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | +0.060 Q2 |
| 2 | 10 Mark Webber | Red Bull | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | +0.173 Q2 |
| 3 | 1 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | +0.434 Q2 |
| 4 | 22 Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | POLE Q2 |
| 5 | 3 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | +0.265 Q2 |
| 6 | 5 Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | +0.455 Q2 |
| 7 | 6 Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | +0.578 Q2 |
| 8 | 15 Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | +0.572 Q2 |
| 9 | 2 Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | +0.549 Q2 |
| 10 | 4 Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | — | +0.251 Q2 |
| 11 | 9 David Coulthard | Red Bull | 1:21.224 | 1:20.174 | — | +0.637 Q2 |
| 12 | 12 Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | — | +0.737 Q2 |
| 13 | 14 Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:20.584 | 1:20.531 | — | +0.994 Q2 |
| 14 | 11 Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | — | +1.064 Q2 |
| 15 | 8 Kazuki Nakajima | Williams | 1:21.407 | 1:21.112 | — | +1.575 Q2 |
| 16 | 17 Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | — | — | +1.975 Q1 |
| 17 | 16 Jenson Button | Honda | 1:21.631 | — | — | +2.094 Q1 |
| 18 | 7 Nico Rosberg | Williams | 1:21.668 | — | — | +2.131 Q1 |
| 19 | 20 Adrian Sutil | Force India | 1:21.786 | — | — | +2.249 Q1 |
| 20 | 21 Giancarlo Fisichella | Force India | 1:21.885 | — | — | +2.348 Q1 |
スターティンググリッド
公式
1
2
10 Mark Webber
3
4
5
6
8
9
10
11
12
12 Timo Glock
13
14
11 Jarno Trulli
15
16
17
18
20 Adrian Sutil
▲1
19
21 Giancarlo Fisichella
▲1
20
7 Nico Rosberg
▼2
Final grid as 分類, including any ピットレーンスタート 出走. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the 予選 classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
このセッションのデータはありません。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
| # | ドライバー | ラップタイム | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Kimi Räikkönen | 1:32.150 | L18 |
| 2 | 1 Kimi Räikkönen | 1:32.259 | L17 |
| 3 | 1 Kimi Räikkönen | 1:32.364 | L19 |
| 4 | 3 Nick Heidfeld | 1:32.719 | L21 |
| 5 | 22 Lewis Hamilton | 1:32.817 | L16 |
| 6 | 1 Kimi Räikkönen | 1:32.874 | L16 |
| 7 | 1 Kimi Räikkönen | 1:32.898 | L20 |
| 8 | 10 Mark Webber | 1:32.952 | L17 |
| 9 | 3 Nick Heidfeld | 1:33.054 | L17 |
| 10 | 22 Lewis Hamilton | 1:33.104 | L17 |
Top 10 最速 race 周 — #1 is the 最速 lap of 決勝(FL).
この時代は未収集 — 出典が 2012 年以降しかカバーしていません。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
コース上での最多順位アップ
最多順位ダウン
Fernando Alonso −14
Heikki Kovalainen −13
Timo Glock −12
決勝 · ラップごとにコース上で上げた順位の合計 — スタートラップと自身のピットラップは除く。
決勝のラップデータは1996年以降。
| ドライバー | 種別 | 周回 | 消化 | 裁定 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nico Rosberg | グリッド降格 | ▼2 | (P18 → P20) | ||
| ▼2 (P18 → P20) | |||||
周回 = ペナルティが出されたラップ · 消化 = ピットで消化したラップ (空欄はレースタイムに加算)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). グリッド penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the 予選 classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
この時代は未収集 — 出典が 2019 年以降しかカバーしていません。
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · 予選 session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15